Betriebsnummer: Unterschied zwischen den Versionen
Jeeves (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1.042: | Zeile 1.042: | ||
| <div align="right">38/985/4027</div> | | <div align="right">38/985/4027</div> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Metallbau]]</center> | | <center>[[Metallbau]]</center> | ||
Zeile 1.106: | Zeile 1.102: | ||
| <div align="right">09/2452</div> | | <div align="right">09/2452</div> | ||
| ab 1956 | | ab 1956 | ||
|- | |||
| <center>[[MWW|Mechanische Werkstätten Wurzen-Deuben]]</center> | |||
| <div align="right">33/382/4003</div> | |||
| | |||
|- | |||
| <center>[[MWW|Mechanische Werkstätten Wurzen-Deuben]]</center> | |||
| <div align="right">1312/4813</div> | |||
| | |||
|- | |- | ||
| <center>[[OLENA]]</center> | | <center>[[OLENA]]</center> |
Aktuelle Version vom 12. September 2024, 21:30 Uhr
Die sogenannte Betriebsnummer oder Betriebs-Identifikationsnummer findet sich an nahezu allen industriellen Erzeugnissen der DDR und gibt einen direkten Hinweis auf den Hersteller. Sie befindet sich oft nahe des Gütezeichens (falls vorhanden) und besteht aus mehreren Ziffernblöcken.
Bereits im nationalsozialistischen Deutschland existierte ein Betriebsnummernsystem. In der Sowjetischen Besatzungszone wurden Betriebsnummern im Jahr 1948 neu eingeführt. Grundlage dafür war die "Anordnung über die Einführung einer einheitlichen Betriebsnummer in der sowjetischen Besatzungszone", beschlossen vom Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission am 05. Mai 1948 (Quelle: Anordnung der Deutschen Wirtschaftskommission, Berlin 1948, Nr. 15, S. 161). Die Grundsystematik der Nummerierung war vom Statistischen Zentralamt entwickelt worden. Die Betriebsnummern waren zumeist neun- bis zehnstellig. Um die Mitte der 1950er Jahre fand ein Wechsel des Nummerierungsschemas statt; die Nummern wurden sechsstellig.
Ab dem 01. Januar 1971 wurden Betriebsnummern im Rahmen der Aufstellung eines Statistischen Betriebsregisters für alle Betriebe verbindlich eingeführt. Die nun achtstellige Betriebsnummer wurde von den Bezirksstellen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik im Rahmen eines zur Verfügung stehenden Kontingentes vergeben. (Rechtsgrundlage: Anordnung zur Vergabe und Anwendung einheitlicher Betriebsnummern vom 04. November 1969, GBl. II Nr. 92, S. 571)
Das Wörterbuch der Ökonomie des Sozialismus definierte 1983 die Betriebsnummer als "sechsstellige Kennnummer von Betrieben mit industrieller Produktion und mit Bauleistungen. Die B. setzt sich aus der zweistelligen Nummer des Bezirkes und einer vierstelligen Zählnummer des Betriebes zusammen. Sie ist ein notwendiges Ordnungsmittel zur Leitung und Planung der Volkswirtschaft und dient der Kennzeichnung der Betriebe bei der Nutzung der maschinellen Datenverarbeitung. Die B. wird durch die Bezirksstellen der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik verbindlich für die Betriebe festgelegt." (Quelle: Betriebsnummer: Artikel in: Wörterbuch der Ökonomie des Sozialismus, Berlin 1983, S. 149)
Volkswirtschaftliche Grundsystematik
"Die Volkswirtschaftliche Grundsystematik stellt durch zweistellige Zahlen die gemeinsame dekadische Grundlage dar, auf der Nummerungen für alle Gebiete der Statistik aufgebaut werden sollen, z.B. Warennummerung, Betriebsnummerung, Gewerbesystematik. Als letztes Ziel dieser Arbeit steht eine internationale Einheitlichkeit. Die im DIN Entwurf 55300 im Januar 1948 veröffentlichte „Volkswirtschaftliche Grundsystematik“ ist bereits von den maßgebenden Verwaltungsstellen der vier Zonen Deutschland für den Gebrauch anerkannt." (vgl.: 'Deutsche Gesellschaft für Dokumentation im Deutschen Normenausschuß, Mitteilung Nr. 1, Januar 1948)
Mittels der vom Statistischen Zentralamt erarbeiteten VG konnte jeder Betrieb und jedes Unternehmen der vier Besatzungszonen einem Wirtschaftszweig zugeordnet werden. Die VG war Bestandteil der Betriebsnummer.
Zuordnung der Wirtschaftszweige
Der erste (zweistellige) Nummernblock stand für den Wirtschaftszweig:
10 | Land- und Forstwirtschaft |
---|---|
11 | Landwirtschaft |
15 | Forst- und Jagdwirtschaft |
18 | Fischerei |
20 | Bergbau, Energie, Metallurgie |
21 | Bergbau |
22 | Mineralölwirtschaft einschl. Erdölwirtschaft |
23 | Energiewirtschaft |
25 | Steine und Erden |
27 | Eisen- und Stahlgewinnung |
28 | NE-Metallgewinnung |
29 | Gießerei |
30 | Eisen- und Metallverarbeitung |
31 | Stahl- und Metallbau |
32 | Maschinenbau |
33 | Fahrzeugbau |
34 | Schiffbau |
35 | Luftfahrzeugbau |
36 | Elektrotechnik |
37 | Optik und Feinmechanik |
38 | Eisen- und Metallwarenfertigung |
40 | Chemie |
41 | Anorganische Chemikalien |
42 | Steine und Erden |
43 | Pharmazeutika und Drogen |
46 | Chemische Spezialerzeugung |
48 | Chemisch-technische Fertigung |
49 | Gummi- und Asbestverarbeitung |
50 | Holz- und Kunstmassenverarbeitung |
---|---|
51 | Feinmechanik |
52 | Glas |
53 | Sägerei und Holzbearbeitung |
54 | Holzverarbeitung |
55 | Papiererzeugung |
56 | Papierverarbeitung |
57 | Druck und Vervielfältigung |
58 | Kunststoffverarbeitung |
59 | Kulturbedarfsgut |
60 | Verbrauchsgüter |
61 | Ledererzeugung |
62 | Lederverarbeitung |
63 | Textilien |
64 | Bekleidung |
67 | Lebensmittelindustrie |
68 | Genußmittel |
70 | Bauwirtschaft |
71 | Hoch-, Tief- und Straßenbau |
72 | Wasser- und Kanalbau |
73 | Schornstein- und Feuerungsbau |
74 | Abbruch und Entrümpelung |
78 | Bauinstallation |
79 | Baunebengewerbe |
80 | Verkehrswesen |
---|---|
81 | Nachrichtenwesen |
82 | Post |
83 | Schienenbahnen |
84 | Straßenverkehr |
85 | Schiffahrt |
86 | Luftverkehr |
87 | Verkehrsnebengewerbe |
89 | Gaststättenwesen |
90 | Handel und Geldwesen |
91 | Einzelhandel |
92 | Großhandel |
93 | Verlagswesen - ohne Presse - |
94 | Vermittlung und Werbung |
98 | Geld-, Bank- und Börsenwesen |
99 | Versicherungswesen |
00 | Dienstleistung und Verwaltung |
01 | Öffentliche Verwaltung |
02 | Rechtsberatung und Sicherheits- wesen |
03 | Politische, sozial- und wirtschaftliche Organisation |
04 | Schule, Bildung, Forschung und Religion |
05 | Kunst, Film, Schaustellung |
06 | Gesundheitswesen, Hygiene, Sport |
07 | Häusliche Dienste |
09 | Berufslose |
(Stand: Januar 1947, Quelle: Fritz u.a.: Handbuch der Erwerbstätigenstatistik in der ehemaligen DDR, Einführungsband, Teil V)
Regionaler Grundschlüssel
Kreisgliederung vom 01.01.1948 bis 24.07.1952
Die erste Ziffer dieses bis 1952 gültigen Kreisschlüssels diente der Bezeichung des jeweiligen Landes, aber nur die dann folgende 3-stellige Nummer wurde für die Bildung der Betriebsnummern herangezogen. Für Berlin ist bisher nur bekannt, dass diese Nummer mit einer 9 beginnt. Fraglich bleibt, ob es für Berlin auch eine eigene führende Ziffer zur Kennzeichnung gab (naheliegend wäre hier '0' bzw. '6'), oder aus Gründen der Codeverdichtung bei einem der Länder eingeordnet wurde. Mit Hilfe des Kreisschlüssles lassen sich Zubehörteile mit eingeprägten Betriebsnummern oft einem Produktionsstandort zuordnen, z.B. Fahrradwerk Crinitz N/L - 33/185/1101: 185 = Kreis Luckau, Crinitz gehörte zu diesem Kreis.
Brandenburg
1 |
Brandenburg |
|
---|---|---|
1 169 | Frankfurt (Oder) | 01.07.1950 Neubildung aus der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) und Teilen der Kreise Beeskow-Storkow, Guben, Lebus, Lübben |
1 170 | Prenzlau | |
1 171 | Angermünde | |
1 172 | Templin | |
1 173 | Niederbarnim | |
1 174 | Eberswalde (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Oberbarnim |
1 175 | Oberbarnim | |
1 176 | Beeskow-Storkow | |
1 176 | Fürstenwalde | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Beeskow-Storkow |
1 177 | Frankfurt (Oder) (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Frankfurt (Oder) |
1 178 | Lebus | |
1 178 | Seelow | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Lebus |
1 179 | Guben (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Cottbus |
1 180 | Guben | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Cottbus und Frankfurt (Oder) |
1 181 | Forst (Lausitz) (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Cottbus |
1 182 | Cottbus (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Cottbus |
1 183 | Cottbus | |
1 184 | Lübben | |
1 185 | Luckau | |
1 186 | Calau | |
1 186 | Senftenberg | 01.07.1950 Umbenennung des kreises Calau |
1 187 | Spremberg | |
1 188 | Rubbin | |
1 189 | Rathenow (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Westhavelland |
1 190 | Westhavelland | |
1 191 | Brandenburg a. d. Havel (kf.) | |
1 192 | Osthavelland | |
1 193 | Potsdam (kf.) | |
1 194 | Zauch-Belzig | |
1 195 | Luckenwalde | |
1 196 | Teltow | |
1 197 | Wittenberge (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Westprignitz |
1 198 | Westprignitz | |
1 199 | Ostprignitz |
Mecklenburg-Vorpommern
2 |
Mecklenburg-Vorpommern |
|
---|---|---|
2 220 | Greifswald (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Greifswald |
2 221 | Güstrow (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Güstrow |
2 222 | Rostock (kf.) | |
2 223 | Schwerin (kf.) | |
2 224 | Stralsund (kf.) | |
2 225 | Wismar (kf.) | |
2 226 | Anklam | |
2 227 | Demmin | |
2 228 | Greifswald | |
2 229 | Grimmen | |
2 230 | Güstrow | |
2 231 | Hagenow | |
2 232 | Ludwigslust | |
2 233 | Malchin | |
2 234 | Neubrandenburg | |
2 235 | Neustrelitz | |
2 236 | Parchim | |
2 237 | Randow | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Angermünde, Pasewalk und Prenzlau |
2 238 | Rostock | |
2 239 | Rügen | |
2 240 | Grevesmühlen | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Schönberg |
2 241 | Schwerin | |
2 242 | Stralsund | |
2 243 | Ueckermünde | |
2 243 | Pasewalk | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Ueckermünde |
2 244 | Usedom | |
2 245 | Waren | |
2 246 | Wismar |
Sachsen-Anhalt
3 |
Sachsen-Anhalt |
|
---|---|---|
3 301 | Salzwedel (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Salzwedel |
3 302 | Salzwedel | |
3 303 | Osterburg | |
3 304 | Gardelegen | |
3 305 | Stendal (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Stendal |
3 306 | Stendal | |
3 307 | Genthin (kf.) | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Jerichow II |
3 307 | Jerichow I | |
3 308 | Burg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Burg |
3 309 | Burg | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Jerichow I |
3 309 | Jerichow II | |
3 310 | Wolmirstedt | |
3 311 | Magdeburg (kf.) | |
3 312 | Schönebeck (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Schönebeck |
3 313 | Haldensleben | |
3 314 | Wanzleben | |
3 315 | Oschersleben | |
3 316 | Halberstadt (kf.) | |
3 317 | Blankenburg | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Quedlinburg und Wernigerode |
3 318 | Wernigerode | |
3 319 | Quedlinburg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Quedlinburg |
3 320 | Quedlinburg | |
3 321 | Ballenstedt | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zum Kreis Quedlinburg |
3 322 | Aschersleben (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Bernburg |
3 323 | Calbe (Saale) | |
3 323 | Schönebeck | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Calbe (Saale) |
3 324 | Bernburg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Bernburg |
3 325 | Bernburg | |
3 326 | Dessau-Köthen | |
3 326 | Köthen | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Dessau-Köthen |
3 327 | Köthen (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Köthen |
3 328 | Dessau (kf.) | |
3 329 | Zerbst (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Zerbst |
3 330 | Zerbst | |
3 331 | Sangerhausen | |
3 332 | Eisleben (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Eisleben |
3 333 | Mansfelder Seekreis | |
3 333 | Eisleben | 01.07.1950 Umbenennung des Mansfelder Seekreises |
3 334 | Mansfelder Gebirgskreis | Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Eisleben, Quedlinburg und Sangerhausen |
3 335 | Halle (Saale) (kf.) | |
3 336 | Saalkreis | |
3 337 | Eckardsberga | |
3 337 | Köllega | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Eckardsberga |
3 338 | Querfurt | |
3 339 | Merseburg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Merseburg |
3 340 | Merseburg | |
3 341 | Weißenfels (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Weißenfels |
3 342 | Weißenfels | |
3 343 | Naumburg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Weißenfels |
3 344 | Zeitz (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Zeitz |
3 345 | Zeitz | |
3 346 | Bitterfeld | |
3 347 | Delitzsch | |
3 348 | Wittenberg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Wittenberg |
3 349 | Wittenberg | |
3 350 | Liebenwerda | |
3 351 | Schweinitz | |
3 351 | Herzberg | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Schweinitz |
3 352 | Torgau |
Thüringen
4 |
Thüringen |
|
---|---|---|
4 251 | Altenburg (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Altenburg |
4 252 | Apolda (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Weimar |
4 253 | Arnstadt (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Arnstadt |
4 254 | Eisenach (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Eisenach |
4 255 | Erfurt (kf.) | |
4 256 | Gera (kf.) | |
4 257 | Gotha (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Gotha |
4 258 | Greiz (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Greiz |
4 259 | Jena (kf.) | |
4 260 | Mühlhausen/Thüringen (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Mühlhausen |
4 261 | Nordhausen (kf.) | 01.07.1950 Eingliederung der kreisfreien Stadt in den Kreis Nordhausen |
4 265 | Bad Salzungen | 01.07.1950 Neubildung aus Teilen der Kreise Eisenach und Meiningen |
4 266 | Altenburg | |
4 267 | Arnstadt | |
4 268 | Eisenach | |
4 269 | Gera | |
4 270 | Gotha | |
4 271 | Greiz | |
4 272 | Hildburghausen | |
4 273 | Langensalza | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Erfurt, Mühlhausen und Sondershausen |
4 274 | Meiningen | |
4 275 | Mühlhausen | |
4 276 | Nordhausen | |
4 277 | Rudolstadt | |
4 278 | Saalfeld | |
4 279 | Schleiz | |
4 280 | Schmalkalden | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Meiningen und Suhl |
4 281 | Sondershausen | |
4 282 | Sonneberg | |
4 283 | Stadtroda | |
4 283 | Jena | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Stadtroda |
4 284 | Suhl | |
4 285 | Weimar | |
4 286 | Weißensee | |
4 286 | Erfurt | |
4 287 | Worbis | 01.07.1950 Umbenennung des Kreises Weißensee |
Sachsen
5 |
Sachsen |
|
---|---|---|
5 360 | Chemnitz (kf.) | |
5 361 | Dresden (kf.) | |
5 362 | Görlitz (kf.) | |
5 363 | Leipzig (kf.) | |
5 364 | Plauen (kf.) | |
5 365 | Zwickau (kf.) | |
5 366 | Johanngeorgenstadt (kf.) | 17.12.1951 Ausgliederung als Kreisfreie Stadt aus dem Kreis Aue |
5 367 | Schneeberg (kf.) | 17.12.1951 Ausgliederung als Kreisfreie Stadt aus dem Kreis Aue |
5 370 | Annaberg | |
5 371 | Aue | |
5 372 | Auerbach | |
5 373 | Bautzen | |
5 374 | Borna | |
5 375 | Chemnitz | |
5 376 | Dippoldiswalde | |
5 377 | Döbeln | |
5 378 | Dresden | |
5 379 | Flöha | |
5 380 | Freiberg | |
5 381 | Glauchau | |
5 382 | Grimma | |
5 383 | Großenhain | |
5 384 | Hoyerswerda | |
5 385 | Kamenz | |
5 386 | Leipzig | |
5 387 | Löbau | |
5 388 | Marienberg | |
5 389 | Meißen | |
5 390 | Oelsnitz | |
5 391 | Oschatz | |
5 392 | Pirna | |
5 393 | Plauen | |
5 394 | Rochlitz | |
5 395 | Stollberg | 01.07.1950 Auflösung und Zuordnung zu den Kreisen Aue, Chemnitz und Zwickau |
5 396 | Niesky | |
5 397 | Zittau | |
5 398 | Zwickau | |
5 399 | Schwarzenberg | 17.12.1951 Neubildung aus einem Teil des Kreises Aue |
Territorialer Grundschlüssel (ab etwa 1956)
Betriebsnummern der Fahrradindustrie und ihrer Zulieferer
In nachfolgender Tabelle sind die bekannten Betriebsnummern verschiedener Hersteller aufgelistet. Aufgrund der Wechsel der Nummerierungsschemata sind für einige Hersteller mehrere Nummern vermerkt.
Hersteller | Betriebs- Identifikationsnummer |
Bemerkungen |
---|---|---|
1108/2713
|
||
38/392/1213
|
||
12/1428
|
Fahrradklingel mit Gütezeichen "2" | |
62/382/5434
|
||
37/196/1001
|
||
04/2703
|
||
09/2113
|
||
36/360/4002
|
1948/49 | |
14/3959
|
1959-60 | |
38/1420/4002
|
||
14/3475
|
||
33/371/4001
|
1948/49 | |
14/2982
|
||
12/2683
|
||
47/989/9010
|
||
15/1001
|
||
12/695
|
||
33/185/1101
|
1948 bis 1955(?) | |
06/0454
| ||
316/11 512
|
1961 | |
48/270/0450
|
"Iltis"-Flickzeug | |
09/3204
|
"Iltis"-Flickzeug | |
49/176/1001
|
||
92 74 61 53
|
||
33-360-0001
|
um 1952 | |
33-1431-0001
|
bis 1956 | |
1431/3830
|
ab 1956 | |
0766 7064
|
1970er/1980er Jahre | |
57/361/4008
|
Fahrrad- und Kindersättel | |
33/363/1007
|
||
33/284/4025
|
Fahrradteile (Naben) | |
36/251/1102
|
||
36/1204/4011
|
||
1100/2214
|
||
57/363/1001
|
||
12/0702
|
||
Industrie Augustusburg |
62/379/4004
|
|
Industrie Augustusburg |
12/1591
|
|
38/377/5253
|
||
36/345/4000
|
||
11/2702
|
||
33/1405/1001
|
||
33/375/1001
|
||
32/350/1021
|
||
14/3789
|
||
16903
|
||
09/2110
|
||
33/1415/0001
|
||
33/379/4003
|
||
14/1466
|
||
37/1401/4001
|
||
38/361/4037
|
||
916 3282 7
|
||
32/1231/1006
|
||
04/2436
|
||
38/378/1005
|
||
36/277/4012
|
Glühlampen | |
57/392/1001
|
||
12/1396
|
1956 | |
11/8861
|
||
38/363/5802
|
||
11/8868
|
||
33/272/4876
|
Nachgewiesen an mit "Simson" geprägten Sätteln. Frühe 1950er Jahre | |
33/312/1000
|
||
32/0909/1009 [oder 1008]
|
||
32/361/1006
|
||
32/1231/1006
|
||
33/284/4026
|
||
57-278-4158
|
||
10-8457
|
||
33/1101/1102
|
||
33/274/1102
|
Fahrradspeichen | |
1101/2012
|
||
33/370/1001
|
||
33/1401/1001
|
||
14/0010
|
||
62/275/1107
|
||
09/2471
|
||
15/2504
|
||
12/1289
|
Nippelspanner | |
33/989/4183
|
||
38/195/1103
|
||
33/274/4003
|
||
33/0903/4042
|
||
09/2108
|
||
38/985/4027
|
||
36/378/4005
|
||
36/1204/4005
|
||
38/260/1001
|
||
38/274/1003
|
||
59/372/4029
|
||
33/331/1000
|
bis 1956 | |
33/331/1000/0816
|
Rennluftpumpe, Tourenlenker mit kunststoffummantelter Muffe | |
08/3204
|
vrmtl. ab 1956 | |
05988200
|
70er/80er Jahre | |
14/0847
|
||
48/255/4038
|
||
33/260/1000
|
bis 1952 | |
33/275/1000
|
1952-1954 | |
33/0909/1000
|
1955-1956 | |
09/2452
|
ab 1956 | |
33/382/4003
|
||
1312/4813
|
||
33/192/5087
|
||
37/0932/0005
|
bis 195? | |
09/2764
|
||
10/2254
|
||
1100/8176
|
||
32/169/5014
|
1957 | |
38/371/4047
|
||
33/284/0400
|
||
73/1077
|
||
05/1652
|
||
33/1415/0001
|
||
12/695
|
||
54/311/5131
|
||
14/3067
|
||
33/371/4002
|
1948/1949 | |
33/369/4002
|
vrmtl. bis 1952 | |
07/6432
|
||
33/284/0006
|
1953-1956 | |
11/2701
|
||
38/379/4012
|
||
09/8159
|
||
33/285/401x
|
||
33/182/4001
|
||
33/284/1004
|
||
32/363/4100
|
||
13/6344
|
||
11/3502
|
Pedale um 1960, Gütezeichen "1" | |
61/269/1009
|
Werkzeugtaschen | |
49/346/4002
|
Satteldecke aus PVC STABI D.G.M. No. 16 | |
46/346/4002
|
Werkzeugtasche aus PVC | |
32/256/434?
|
Luftpumpen | |
33/183/514
|
||
33/284/4024
|
||
Treptow |
32/985/1101
|
|
59/388/4016
|
||
56/388/6008
|
Auch Nabenputzringe Marke "Weco". | |
11/3028
|
Fahrradklingel an Diamant von 1956, Gütezeichen "1" | |
32/389/5175
|
Hosenklammer | |
38/268/4042
|
Fahrradklingel mit Duroplastunterteil und Alu-/Zinkdruckguss-Deckel, Gütezeichen "2" | |
63/7358/426
|
Graues Beleuchtungskabel, 1960er Jahre | |
38/196/4002
|
Kettenschutz, u.a. an frühen Brandenburg-Damenrädern | |
93384705
|
Werkzeugtasche aus Kunstleder, 1970er oder 1980er Jahre | |
33/1108/4021
|
Stempelbremse, vernickelt, Gütezeichen "2" | |
85/2016
|
Fußruhen für Kinder, Gütezeichen "1" | |
09/32/14203
|
Lenkerschützer aus Schaumgummi |