Mifa Modell 305: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) |
||
(100 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | ||
[[ | |<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Jugendräder 24"/26"]]</div> | ||
|} | |||
<br> | |||
Beim Modell 305 von [[Mifa]] handelt es sich um ein 24"-Jugendrad in Knabenausführung (entsprechende Mädchenausführung: Modell [[Mifa Modell 355|355]]). Aus Werksunterlagen des VEB Mifa-Werk Sangerhausen geht hervor, dass im Oktober 1962 "in der sportlichen Ausführung des 24"-Modells in die Nullserie" gegangen werden sollte. Dazu passt auch die erstmalige Erwähnung des Modells 305 in einem Katalog des Jahres 1963. Diese Neuentwicklung ersetzte offenbar das bisher angebotene 24"-Jugendrad (Modell [[Mifa Modell S 5|302]]). Einem Produktionsplan von ca. 1972 zufolge waren damals 5 000 Stück dieses Modells vorgesehen. Zumindest in den 1960er Jahren sind die 24"-Jugendfahrräder auch [[Exportfahrräder#Export_von_Mifa-Fahrrädern_in_die_Bundesrepublik_Deutschland|exportiert]] worden. Ab 1974 wurden diese Jugendräder unter gleicher Typenbezeichnung von [[Fortschritt]] gebaut, wobei das Mifa-Dekor noch längere Zeit beibehalten wurde. | |||
===Rahmen und Ausstattung=== | |||
Gegenüber dem Vorgängermodell entsprach der Rahmen dieser Ausführung bereits moderneren Konstruktionsprinzipien und verfügte über separate [[Gabelenden#Ausfallenden|Ausfallenden]]. Die Rahmenhöhe betrug 44 cm. Der weiterhin offen ausgeführte Hinterbau hatte gekröpfte Kettenstreben und gerade Sitzstreben. Für die Befestigung des [[Kettenschützer|Kettenschutzes]], des [[Dynamos]] und der [[Luftpumpen|Luftpumpe]] waren entsprechende [[Anlötteile]] vorhanden. Eine Neuerung stellten die an der Unterseite des Unterrohrs und der Kettenstrebe angebrachten Ösen zur Befestigung des Beleuchtungskabels dar. Die [[Rahmenmuffen|Steuerkopfmuffen]] wurden schon bald auch für die übrigen Jugendräder von Mifa verwendet.<br>Die Ausstattung war durch [[Tretlager|Keiltretlager]] (Thompson-Ausführung), [[Felgen|Leichtmetallfelgen]], [[Bremsen|Stempelbremse]] mit Bowdenzug und [[Flügelmuttern]] charakterisiert. Unterschiede bestanden hinsichtlich der [[Schutzbleche]]: So gab es Fahrräder mit Schutzblechen aus Leichtmetall, aber auch solche mit Stahlschutzblechen, die in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert waren. [[Gepäckträger]] und Kettenschutz waren in Rahmenfarbe lackiert. Frühe Katalogbilder zeigen das Fahrrad noch mit einem [[FER Scheinwerfer|Dynamoscheinwerfer]], der offenbar schon bald durch einen herkömmlichen ersetzt wurde. | |||
Lackierungsschema und Rahmendekor orientierten sich an dem der Tourenräder von Mifa. Dementsprechend bessaßen die Jugendfahrräder bis 1964 eine Strahlenkopflackierung, danach die Zweifarb-Lackierung (im Bereich des Steuerkopfes weiß, übriger Rahmen farbig). Dieses Farbmuster wurde bis 1974 beibehalten. Es handelte sich in der Regel um [[Lackierung#Uni-Lack_("Emaillierung")|Uni-Lack]], teilweise wurde aber auch [[Lackierung#Metallic-Lack_("Fischsilber-Lack")|Metallic-Lack]] verwendet. Das [[Datierung Mifa Fahrräder#Datierung mit Hilfe des Rahmendekors|Rahmendekor]] wurde analog den übrigen Modellen angepasst. Bis 1972 oder 1973 besaßen die Jugendfahrräder auch noch ein angenietetes [[Datierung Mifa Fahrräder#Datierung mit Hilfe des Steuerkopfschildes|Steuerkopfschild]]. Danach entfiel es zugunsten von Schiebebildern. | |||
===Galerie=== | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:Mifa305-64.JPG|Diese frühe Katalogabbildung (1964) zeigt das Jugendrad noch in einem älteren Lackierungsschema und mit einem Dynamoscheinwerfer. | |||
Datei:Mifa Modell 305.jpg|Katalogabbildung 1967 | |||
Datei:Mifa Modell 305 Katalogabbildung.jpg|Diese Katalogabbildung stammt ebenfalls aus den späten 1960er Jahren und zeigt das Jugendrad mit Aluminiumschutzblechen. | |||
</gallery> | |||
===Technische Merkmale=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Modell 305 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen<br>Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenform: | |||
| colspan="2" | Diamant-Form | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | |||
| colspan="2" | 440 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="2" | 100 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | |||
- | | colspan="2" | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | ||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Kettenschutz: | |||
| colspan="2" | An Unterrohr und Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | An der Vorderradgabel | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 40:20 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug,<br>hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="2" | Terry-Sattel (Möve Nr. 455 KG)<br>Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F)<br>ab ca. 1970 Terry-Sattel (Möve) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="2" | Aluminiumfelgen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="2" | Drahtreifen 24" (40-540) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="2" | Aluminium- bzw. Stahlschutzbleche | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche,<br>Gepäckträger, Kettenschutz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 19:36 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Beim Modell 305 von Mifa handelt es sich um ein 24"-Jugendrad in Knabenausführung (entsprechende Mädchenausführung: Modell 355). Aus Werksunterlagen des VEB Mifa-Werk Sangerhausen geht hervor, dass im Oktober 1962 "in der sportlichen Ausführung des 24"-Modells in die Nullserie" gegangen werden sollte. Dazu passt auch die erstmalige Erwähnung des Modells 305 in einem Katalog des Jahres 1963. Diese Neuentwicklung ersetzte offenbar das bisher angebotene 24"-Jugendrad (Modell 302). Einem Produktionsplan von ca. 1972 zufolge waren damals 5 000 Stück dieses Modells vorgesehen. Zumindest in den 1960er Jahren sind die 24"-Jugendfahrräder auch exportiert worden. Ab 1974 wurden diese Jugendräder unter gleicher Typenbezeichnung von Fortschritt gebaut, wobei das Mifa-Dekor noch längere Zeit beibehalten wurde.
Rahmen und Ausstattung
Gegenüber dem Vorgängermodell entsprach der Rahmen dieser Ausführung bereits moderneren Konstruktionsprinzipien und verfügte über separate Ausfallenden. Die Rahmenhöhe betrug 44 cm. Der weiterhin offen ausgeführte Hinterbau hatte gekröpfte Kettenstreben und gerade Sitzstreben. Für die Befestigung des Kettenschutzes, des Dynamos und der Luftpumpe waren entsprechende Anlötteile vorhanden. Eine Neuerung stellten die an der Unterseite des Unterrohrs und der Kettenstrebe angebrachten Ösen zur Befestigung des Beleuchtungskabels dar. Die Steuerkopfmuffen wurden schon bald auch für die übrigen Jugendräder von Mifa verwendet.
Die Ausstattung war durch Keiltretlager (Thompson-Ausführung), Leichtmetallfelgen, Stempelbremse mit Bowdenzug und Flügelmuttern charakterisiert. Unterschiede bestanden hinsichtlich der Schutzbleche: So gab es Fahrräder mit Schutzblechen aus Leichtmetall, aber auch solche mit Stahlschutzblechen, die in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert waren. Gepäckträger und Kettenschutz waren in Rahmenfarbe lackiert. Frühe Katalogbilder zeigen das Fahrrad noch mit einem Dynamoscheinwerfer, der offenbar schon bald durch einen herkömmlichen ersetzt wurde.
Lackierungsschema und Rahmendekor orientierten sich an dem der Tourenräder von Mifa. Dementsprechend bessaßen die Jugendfahrräder bis 1964 eine Strahlenkopflackierung, danach die Zweifarb-Lackierung (im Bereich des Steuerkopfes weiß, übriger Rahmen farbig). Dieses Farbmuster wurde bis 1974 beibehalten. Es handelte sich in der Regel um Uni-Lack, teilweise wurde aber auch Metallic-Lack verwendet. Das Rahmendekor wurde analog den übrigen Modellen angepasst. Bis 1972 oder 1973 besaßen die Jugendfahrräder auch noch ein angenietetes Steuerkopfschild. Danach entfiel es zugunsten von Schiebebildern.
Galerie
Technische Merkmale
Modell 305 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade | |
Rahmenform: | Diamant-Form | |
Rahmenhöhe: | 440 mm | |
Steuerrohrlänge: | 100 mm | |
Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | |
Befestigungspunkte für Kettenschutz: | An Unterrohr und Sitzrohr | |
Anlötteil für Dynamo: | An der Vorderradgabel | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |
Übersetzungs- verhältnis: |
40:20 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |
Lenker: | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |
Sattel: | Terry-Sattel (Möve Nr. 455 KG) Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F) ab ca. 1970 Terry-Sattel (Möve) | |
Felgen: | Aluminiumfelgen | |
Bereifung: | Drahtreifen 24" (40-540) | |
Schutzbleche: | Aluminium- bzw. Stahlschutzbleche | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz | |
Preis: |