Vorbauten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Mr. Tonzy Linder Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Mr. Tonzy Linder Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | ||
Datei:Diamant-vorbau-pw.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Diamant-Vorbau'''</p></center>'''Zeitraum:''' 193? - 1954(?)<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Modell 67]] und sehr frühe Exemplare des [[Diamant Modell 167|Modells 167]]<br>'''Material:''' Aluminium <br>'''Lenkerklemmung:''' 27mm<br>'''Bemerkungen:''' | Datei:Diamant-vorbau-pw.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''[[Diamant]]-Vorbau'''</p></center>'''Zeitraum:''' 193? - 1954(?)<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Modell 67]] und sehr frühe Exemplare des [[Diamant Modell 167|Modells 167]]<br>'''Material:''' Aluminium <br>'''Lenkerklemmung:''' 27mm<br>'''Bemerkungen:''' | ||
Datei:P8083206.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Diamant-Vorbau<br>(für Bahn-Rennräder)'''</p></center>'''Zeitraum:''' 193? - 1954(?)<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Modell 35 704]]<br>'''Material:''' Stahl (matt und glänzend verchromt) <br>'''Lenkerklemmung:''' 27mm<br>'''Bemerkungen:''' letzte Ausführung des verstellbaren Bahnradvorbaus | Datei:P8083206.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''[[Diamant]]-Vorbau<br>(für Bahn-Rennräder)'''</p></center>'''Zeitraum:''' 193? - 1954(?)<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Modell 35 704]]<br>'''Material:''' Stahl (matt und glänzend verchromt) <br>'''Lenkerklemmung:''' 27mm<br>'''Bemerkungen:''' letzte Ausführung des verstellbaren Bahnradvorbaus | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<br> | <br> | ||
== Vorbauten für Fahrräder == | == Vorbauten für Fahrräder == | ||
<br> | |||
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | |||
Datei:Sportvorbau.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''[[Diamant]]-Vorbau'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1954 - 1965/66<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant Sporträder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Lenkerklemmung:''' 22mm (mit Kunststoffhülse)<br>'''Bemerkungen:''' zierlicher Kopf; bis ca. 1961 mit ''Diamant''-Prägung unten am Schaft | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! class="unsortable" | Abbildung !! Hersteller !! Verwendungs-<br>zeitraum !! Material !! class="unsortable" |Verwendung an !!class="unsortable" |Bemerkungen | ! class="unsortable" | Abbildung !! Hersteller !! Verwendungs-<br>zeitraum !! Material !! class="unsortable" |Verwendung an !!class="unsortable" |Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:AluvorbauKurz.jpg|150px|thumb|center]] | | [[Datei:AluvorbauKurz.jpg|150px|thumb|center]] |
Version vom 25. Dezember 2011, 23:41 Uhr
Vorbauten für Rennräder
Zeitraum: 193? - 1954(?)Diamant-Vorbau
Verwendung: Diamant Modell 67 und sehr frühe Exemplare des Modells 167
Material: Aluminium
Lenkerklemmung: 27mm
Bemerkungen: Zeitraum: 193? - 1954(?)Diamant-Vorbau
(für Bahn-Rennräder)
Verwendung: Diamant Modell 35 704
Material: Stahl (matt und glänzend verchromt)
Lenkerklemmung: 27mm
Bemerkungen: letzte Ausführung des verstellbaren Bahnradvorbaus
Vorbauten für Fahrräder
Zeitraum: 1954 - 1965/66Diamant-Vorbau
Verwendung: Diamant Sporträder
Material: Stahl (verchromt)
Lenkerklemmung: 22mm (mit Kunststoffhülse)
Bemerkungen: zierlicher Kopf; bis ca. 1961 mit Diamant-Prägung unten am Schaft
Abbildung | Hersteller | Verwendungs- zeitraum |
Material | Verwendung an | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Vrmtl. Grünert (ungeprägt, aber baugleich mit diesen) | 195x - 195x | Aluminium | Mifa Sporträder der 50er Jahre | Gab es in verschiedenen Längen | |
Grünert | 195x - 196x | Aluminium | Diamant Rennräder bis Mitte der 60er Jahre Mifa Sporträder der 50er Jahre |
Gab es in verschiedenen Längen | |
?? | ca. 1957 - 1960 | Aluminium | Diamant Wandersportrad, einige Mifa Sporträder der 50er Jahre |
seltene Ausführung, mit integrierter Lampenhalterung und Bowdenzugführung | |
? | 1965/66 - 197x | Stahl verchromt Kunststoff (Hülse) |
Diamant Sporträder Mifa Sporträder |
Kopf "wuchtiger" als beim Vorgängermodell | |
? | 1955 - 19xx | Stahl verchromt | Diamant Sporträder, Möve Modell 100 | Länge: 29,5cm, auch als 21cm-Version, Klemmschraube vorn | |
? | 195x - 195x | Aluminium Kunststoff (Hülse) |
Diamant Luxus-Sporträder | Öffnung der Klemmung ist V-förmig | |
VEB(K) Maschinen- Werkstatt Wurzen |
195x - 195x | Aluminium | Mifa Tourensporträder | sehr massive Ausführung | |
?? | 19xx - 198x | Stahl verchromt | Sporträder von Mifa und Diamant |