Mifa Modell 162: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(72 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
|<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Tourensporträder ab 1971]]</div> | |||
|} | |||
< | <br> | ||
Mit dem Erscheinen der neuen 28"-Tourensporträder bei Mifa wurde eine seit längerem bestehende Lücke geschlossen: Zuvor hatte es 28"-Fahrräder fast ausschließlich in Form von Sporträdern gegeben. Zwar wurden noch bis 1979 die klassischen 28"-Tourenräder in geringen Stückzahlen produziert, doch waren diese Fahrräder nicht mehr zeitgemäß. Spätestens mit dem Beginn der Produktion der neuen 28"-Tourensporträder wurden sie schließlich obsolet. Eine erste offizielle Erwähnung dieser Fahrräder ist in einer Modellübersicht von 1980 zu finden: Unter der Typenbezeichnung '''Modell 162''' hatte [[Mifa]] die Damen-Ausführung im Sortiment, die entsprechende Herren-Ausführung trug die Modellnummer [[Mifa Modell 104|104]]. | |||
===Modellspezifische Merkmale=== | |||
Das vordere Rahmendreieck war mit dem der 26" Tourensporträder identisch, lediglich der Hinterbau wurde verlängert. Dies führte zu einer recht hohen Sitzposition, da die Rahmengeometrie den größeren Laufrädern nicht angepasst wurde. Gegenüber den 26"-Modellen besaß der Typ 162 am Unterrohr und an der linken Kettenstrebe kleine Ösen zur Außenführung des [[Beleuchtungskabel]]s. Der Verzicht auf die sonst üblichen Anlötteile für den [[Kettenschützer|Kettenschutz]] ist durch die Verwendung einer auf die Tretlagermuffe geklemmten (und schlecht arretierbaren) Spange zu erklären. Die Dynamohalterung war, für Mifa eigentlich untypisch, am Hinterbau angebracht. Die 28"-Tourensporträder wurden mit der Vorderradgabel der [[Modelle_Mifa#Mifa Sporträder|Mifa Sporträder]] ausgestattet, deren Gabelkopf im Unterschied zu den damaligen Sporträdern lackiert statt verchromt war. | |||
Während der Rahmen konsequente Weiterentwicklungen vermissen ließ, bot die Ausstattung dieses Fahrrads einige Neuerungen. Eine Besonderheit waren die verchromten [[Felgen|Stahlfelgen]] mit Bremsrelief. Aufgrund ihres hohen Gewichts stellten diese keine technische Verbesserung dar, optisch wirkte es sich aber vorteilhaft aus, dass sie ihren Glanz wesentlich länger behielten. Die [[Schutzbleche]] bestanden aus Aluminium und besaßen erst ab ca. 1984 schwarz ausgelegte Sicken. Erstmals an einem Fahrrad aus DDR-Fertigung waren die Enden der Schutzbleche umgebördelt, wodurch die Verletzungsgefahr vermindert wurde. Eine wichtige Verbesserung stellte der aus Stahl gefertigte [[Kettenschützer|Kettenschutz]] dar, der das [[Kettenblätter|Kettenblatt]] und den oberen Kettenstrang vollständig abdeckte. Auch die weiteren Ausstattungsmerkmale betonten den Charakter der neuen Modelle als "Luxus-Ausführung": | |||
* [[Bremsen|Felgenbremse]] vorn | |||
* [[Lenker|Tourensportlenker]] mit [[Vorbauten|Vorbau]] | |||
* verchomter [[Gepäckträger]] | |||
* [[Pedale|Sportpedale]] | |||
Der Kettenschutz war zunächst verchromt, ab spätestens 1981 dann schwarz lackiert. Später war er auch an den 26"-Modellen verfügbar. Für die Funktionseinheit Kettenblatt - Kurbel - Tretlager ([[Getriebe]]) wurde mitunter auf Erzeugnisse des westdeutschen Herstellers Thun zurückgegriffen. Das Modell 162 war vermutlich ausschließlich mit [[Lackierung#Metallic-Lack ("Fischsilber-Lack")|Metallic-Lackierungen]] lieferbar (gemäß Katalogangaben von 1980: Kupfer, Gold, Blau und Grün). 1985 ersetzte das Modell [[Mifa Modell 167|167]] die hier beschriebene Ausführung. | |||
===Galerie=== | ===Galerie=== | ||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei:Mifa162-80a.jpg|Prospektabbildung eines frühen Fahrrads vom Typ 162, das noch die bis Ende 1979 übliche Zweifarblackierung besitzt. | Datei:Mifa162-80a.jpg|'''Mifa Modell 162 (1980)'''<br>Prospektabbildung eines frühen Fahrrads vom Typ 162, das noch die bis Ende 1979 übliche Zweifarblackierung besitzt. | ||
Datei:Mifa104-80b.jpg|Katalogauszug | Datei:Mifa104-80b.jpg|'''Mifa Modell 162 (1980)'''<br>Katalogauszug mit den Modellen 162 und [[Mifa Modell 104|104]]. | ||
Datei:Mifa Modell 162 blau1.JPG|Mifa Modell 162 | Datei:Mifa Modell 162 blau1.JPG|'''Mifa Modell 162 (1979/80)'''<br>Sattel und Seitenständer nicht original. | ||
Datei:Mifa Modell 162 blau2.JPG|Dem frühen Baujahr entsprechend besitzt dieses Fahrrad noch einen verchromten Kettenschutz. | Datei:Mifa Modell 162 blau2.JPG|Dem frühen Baujahr entsprechend besitzt dieses Fahrrad noch einen verchromten Kettenschutz. | ||
Datei:Mifa162.jpg| | Datei:Mifa Modell 162 von 1980 Bild3.jpg|'''Mifa Modell 162 (1980)'''<br>Dieses Exemplar besitzt ein Import-[[Kettenblätter|Kettenblatt]] von Thun. [[Reflektoren#Speichenreflektoren|Speichenreflektoren]] nicht original. | ||
Datei:Mifa Modell 162 von 1980 Bild4.jpg|Anfangs wurden die 28"-Tourensporträder offenbar mit einem [[Sättel|Terrysattel]] ausgestattet, wie er an diesem Fahrrad zu sehen ist. | |||
Datei:Mifa162.jpg|'''Mifa Modell 162 (1983)'''<br>Diese Prospektabbildung zeigt das Modell 162 hingegen bereits mit [[Sättel|PUR-Sattel]] und einem schwarz lackierten Kettenschutz. | |||
Mifa Modell 162 von 1984 A.JPG|'''Mifa Modell 162 (1984)'''<br>Griffe, Ständer und Reflektor am Gepäckträger nicht original. | |||
Mifa Modell 162 von 1984 B.JPG|In der Ausstattung entspricht das Fahrrad der Katalogabbildung von 1983. | |||
Mifa Modell 162 von 1984 C.JPG|Mit 490 Mark war das Modell 162 erheblich teurer aus als damalige Sporträder ohne Gangschaltung. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | ===Technische Merkmale=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Modell 162 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen,<br>Ketten- und Sitzstreben gerade | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenform: | |||
| colspan="2" | Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | |||
| colspan="2" | 560 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="2" | 130 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | |||
| colspan="2" | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | Am Hinterbau | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8041 S) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 46:20 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Felgenbremse (Rasant Type 300), hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Tourensport-Lenker mit Vorbau | |||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:left"| Sattel: | ||
| colspan="2" | Tourensattel mit PUR-Decke | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Felgen: | ||
| | | colspan="2" | verchromte Stahlfelgen | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Bereifung: | ||
| | | colspan="2" | Drahtreifen 28" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>” (47-622) | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Schutzbleche: | ||
| | | colspan="2" | Aluminiumschutzbleche | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger,<br>Kettenschutz, Kleidernetz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | 490,- M (1984) | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 21:46 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Mit dem Erscheinen der neuen 28"-Tourensporträder bei Mifa wurde eine seit längerem bestehende Lücke geschlossen: Zuvor hatte es 28"-Fahrräder fast ausschließlich in Form von Sporträdern gegeben. Zwar wurden noch bis 1979 die klassischen 28"-Tourenräder in geringen Stückzahlen produziert, doch waren diese Fahrräder nicht mehr zeitgemäß. Spätestens mit dem Beginn der Produktion der neuen 28"-Tourensporträder wurden sie schließlich obsolet. Eine erste offizielle Erwähnung dieser Fahrräder ist in einer Modellübersicht von 1980 zu finden: Unter der Typenbezeichnung Modell 162 hatte Mifa die Damen-Ausführung im Sortiment, die entsprechende Herren-Ausführung trug die Modellnummer 104.
Modellspezifische Merkmale
Das vordere Rahmendreieck war mit dem der 26" Tourensporträder identisch, lediglich der Hinterbau wurde verlängert. Dies führte zu einer recht hohen Sitzposition, da die Rahmengeometrie den größeren Laufrädern nicht angepasst wurde. Gegenüber den 26"-Modellen besaß der Typ 162 am Unterrohr und an der linken Kettenstrebe kleine Ösen zur Außenführung des Beleuchtungskabels. Der Verzicht auf die sonst üblichen Anlötteile für den Kettenschutz ist durch die Verwendung einer auf die Tretlagermuffe geklemmten (und schlecht arretierbaren) Spange zu erklären. Die Dynamohalterung war, für Mifa eigentlich untypisch, am Hinterbau angebracht. Die 28"-Tourensporträder wurden mit der Vorderradgabel der Mifa Sporträder ausgestattet, deren Gabelkopf im Unterschied zu den damaligen Sporträdern lackiert statt verchromt war.
Während der Rahmen konsequente Weiterentwicklungen vermissen ließ, bot die Ausstattung dieses Fahrrads einige Neuerungen. Eine Besonderheit waren die verchromten Stahlfelgen mit Bremsrelief. Aufgrund ihres hohen Gewichts stellten diese keine technische Verbesserung dar, optisch wirkte es sich aber vorteilhaft aus, dass sie ihren Glanz wesentlich länger behielten. Die Schutzbleche bestanden aus Aluminium und besaßen erst ab ca. 1984 schwarz ausgelegte Sicken. Erstmals an einem Fahrrad aus DDR-Fertigung waren die Enden der Schutzbleche umgebördelt, wodurch die Verletzungsgefahr vermindert wurde. Eine wichtige Verbesserung stellte der aus Stahl gefertigte Kettenschutz dar, der das Kettenblatt und den oberen Kettenstrang vollständig abdeckte. Auch die weiteren Ausstattungsmerkmale betonten den Charakter der neuen Modelle als "Luxus-Ausführung":
- Felgenbremse vorn
- Tourensportlenker mit Vorbau
- verchomter Gepäckträger
- Sportpedale
Der Kettenschutz war zunächst verchromt, ab spätestens 1981 dann schwarz lackiert. Später war er auch an den 26"-Modellen verfügbar. Für die Funktionseinheit Kettenblatt - Kurbel - Tretlager (Getriebe) wurde mitunter auf Erzeugnisse des westdeutschen Herstellers Thun zurückgegriffen. Das Modell 162 war vermutlich ausschließlich mit Metallic-Lackierungen lieferbar (gemäß Katalogangaben von 1980: Kupfer, Gold, Blau und Grün). 1985 ersetzte das Modell 167 die hier beschriebene Ausführung.
Galerie
Mifa Modell 162 (1980)
Katalogauszug mit den Modellen 162 und 104.Mifa Modell 162 (1980)
Dieses Exemplar besitzt ein Import-Kettenblatt von Thun. Speichenreflektoren nicht original.Anfangs wurden die 28"-Tourensporträder offenbar mit einem Terrysattel ausgestattet, wie er an diesem Fahrrad zu sehen ist.
Mifa Modell 162 (1983)
Diese Prospektabbildung zeigt das Modell 162 hingegen bereits mit PUR-Sattel und einem schwarz lackierten Kettenschutz.
Technische Merkmale
Modell 162 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen, Ketten- und Sitzstreben gerade | |
Rahmenform: | Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade | |
Rahmenhöhe: | 560 mm | |
Steuerrohrlänge: | 130 mm | |
Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | |
Anlötteil für Dynamo: | Am Hinterbau | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8041 S) | |
Übersetzungs- verhältnis: |
46:20 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Felgenbremse (Rasant Type 300), hinten Rücktritt | |
Lenker: | Tourensport-Lenker mit Vorbau | |
Sattel: | Tourensattel mit PUR-Decke | |
Felgen: | verchromte Stahlfelgen | |
Bereifung: | Drahtreifen 28" × 1 3/4” (47-622) | |
Schutzbleche: | Aluminiumschutzbleche | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |
Preis: | 490,- M (1984) |