Mifa Modell SD 15/2: Unterschied zwischen den Versionen
>Moosmutzel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Muffen|“ durch „[[Rahmenmuffen|“) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | ||
Diese Seite ist Teil der [[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]] | |||
Übersichtsartikel [[Mifa Sporträder bis 1960]] | |||
</poem> | |||
===Rahmen und Ausstattung=== | |||
Im Vergleich zu den Tourenrädern zeichnet sich das Sportrad durch einen leichteren und vor allem hinsichtlich des Hinterbaus und der Vorderradgabel grazileren Rahmen aus. Die [[Übersicht Abmessungen#Rahmenhöhe|Rahmenhöhe]] betrug 55 cm. Wie bei Sporträdern üblich besaß auch dieses Fahrrad angelötete [[Gabelenden#Ausfallenden|Ausfallenden]] vorn und hinten. Der Hinterbau war starr ausgeführt und besaß gerade Sitzstreben und anfangs noch gekröpfte Kettenstreben. Beim [[Fahrradrahmen|Rahmen]] selbst verzichtete man auf weitere [[Anlötteile]].<br>Ab Werk wurde das Modell SD 15/2 mit [[Bremsen|Felgenbremsen]] vorn und hinten sowie einem [[Tretlager|Keiltretlager]] in BSA-Ausführung ausgestattet. Ferner besaß es einen [[Lenker|Flachlenker]] mit Leichtmetall-[[Vorbauten|Vorbau]], einen [[Gepäckträger|Sportgepäckträger]], einen [[Sättel|Sportsattel]] sowie [[Flügelmuttern]]. Schmale [[Felgen|Aluminiumfelgen]] und [[Schutzbleche|Stahlschutzbleche]] (in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert) sowie ein [[Kleidernetze|Kleidernetz]] waren weitere Erkennungsmerkmale.<br>Im Vergleich zu den Herren-Sporträdern von Mifa wurde die hier beschriebene Variante offenbar sehr selten produziert, was nicht zuletzt auf die mangelnde Verfügbarkeit entsprechender Zulieferteile zurückzuführen sein dürfte. Gemäß [[DHZ-Katalog]] von 1956 kostete das Modell SD 15/2 334,55 DM. Das Fahrrad wird auch nur in diesem Katalog erwähnt. Dies legt die Vermutung nahe, dass die bei den Herren-Sporträdern ab 1957 vorgenommenen Weiterentwicklungen bei den Damenrädern ausblieben. | |||
<br>Die folgende Tabelle erlaubt eine Übersicht über die Unterschiede in den Ausstattungsdetails der Damen-Sporträder SD 15 und SD 15/2: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Ausstattungsdetail !! Modell SD 15 !! Modell SD 15/2 | |||
|- | |||
| Felgen | |||
| Stahlfelgen | |||
| Aluminiumfelgen | |||
|- | |||
| Vorderradbremse | |||
| Stempelbremse<br>(mit Bowdenzug) | |||
| Felgenbremse | |||
|- | |||
| Hinterradbremse | |||
| Rücktritt | |||
| Felgenbremse | |||
|- | |||
| Sattel | |||
| Tourensattel | |||
| Sportsattel | |||
|- | |||
|} | |||
===Technische Merkmale=== | |||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
| | |||
* | * [[Fahrradrahmen|Stahlrohrrahmen]] mit [[Rahmenmuffen|Außenmuffen]], Rahmenhöhe 55 cm, Hinterbau starr ausgeführt | ||
* Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade | |||
* gerade Sitzstreben, gekröpfte Kettenstreben, schräge [[Gabelenden#Ausfallenden|Ausfallenden]] nach vorn | |||
* [[Tretlager|Keiltretlager]] (BSA-Ausführung), [[Kettenblätter|Kettenblatt]] mit 46 Zähnen | |||
* verchromte [[Felgen|Stahl-]] oder polierte [[Felgen|Aluminiumfelgen]] 28"; [[Flügelmuttern]] | |||
* Bereifung 28" × 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" | |||
* vorn und hinten [[Bremsen|Felgenbremse]] | |||
* [[Naben|Starrnabe]] und [[Ritzel|Leerlaufzahnkranz]] mit 20 Zähnen | |||
* [[Lenker|Sportlenker]] mit [[Vorbauten|Vorbau]] | |||
* in Rahmenfarbe lackierte und doppelt weiß linierte [[Schutzbleche|Stahlschutzbleche]] | |||
* Zubehör: [[Luftpumpen|Luftpumpe]], [[Werkzeugtaschen|Werkzeugtasche]], Kleidernetz, [[Kettenschützer|Kettenschutz]] | |||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 21:41 Uhr
Diese Seite ist Teil der Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen
Übersichtsartikel Mifa Sporträder bis 1960
Rahmen und Ausstattung
Im Vergleich zu den Tourenrädern zeichnet sich das Sportrad durch einen leichteren und vor allem hinsichtlich des Hinterbaus und der Vorderradgabel grazileren Rahmen aus. Die Rahmenhöhe betrug 55 cm. Wie bei Sporträdern üblich besaß auch dieses Fahrrad angelötete Ausfallenden vorn und hinten. Der Hinterbau war starr ausgeführt und besaß gerade Sitzstreben und anfangs noch gekröpfte Kettenstreben. Beim Rahmen selbst verzichtete man auf weitere Anlötteile.
Ab Werk wurde das Modell SD 15/2 mit Felgenbremsen vorn und hinten sowie einem Keiltretlager in BSA-Ausführung ausgestattet. Ferner besaß es einen Flachlenker mit Leichtmetall-Vorbau, einen Sportgepäckträger, einen Sportsattel sowie Flügelmuttern. Schmale Aluminiumfelgen und Stahlschutzbleche (in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert) sowie ein Kleidernetz waren weitere Erkennungsmerkmale.
Im Vergleich zu den Herren-Sporträdern von Mifa wurde die hier beschriebene Variante offenbar sehr selten produziert, was nicht zuletzt auf die mangelnde Verfügbarkeit entsprechender Zulieferteile zurückzuführen sein dürfte. Gemäß DHZ-Katalog von 1956 kostete das Modell SD 15/2 334,55 DM. Das Fahrrad wird auch nur in diesem Katalog erwähnt. Dies legt die Vermutung nahe, dass die bei den Herren-Sporträdern ab 1957 vorgenommenen Weiterentwicklungen bei den Damenrädern ausblieben.
Die folgende Tabelle erlaubt eine Übersicht über die Unterschiede in den Ausstattungsdetails der Damen-Sporträder SD 15 und SD 15/2:
Ausstattungsdetail | Modell SD 15 | Modell SD 15/2 |
---|---|---|
Felgen | Stahlfelgen | Aluminiumfelgen |
Vorderradbremse | Stempelbremse (mit Bowdenzug) |
Felgenbremse |
Hinterradbremse | Rücktritt | Felgenbremse |
Sattel | Tourensattel | Sportsattel |
Technische Merkmale
|