Mifa Universal: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) |
||
(62 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | <poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | ||
Diese Seite ist Teil der [[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]] | |||
in der Unterkategorie [[Modelle Mifa#Mifa Gepäckräder|Mifa Gepäckräder]] | |||
</poem> | |||
Eine Neukonstruktion des Jahres 1983 war das von [[Mifa]] als "Universal" bezeichnete Fahrrad für den leichten Gepäcktransport. Bei der Entwicklung dieses Fahrrads wandelte man das Konzept des "klassischen" Gepäck- bzw. Lastenfahrrads (wie es z. B. noch bis Ende der 1960er Jahre von [[Mifa Modell 501|Mifa]] produziert wurde) mit Blick auf eine höhere Tauglichkeit für den Alltagseinsatz ab. Während der Rahmen eine Neuentwicklung darstellte, griff der Hersteller bei der Ausstattung auf bereits vorhandene Komponenten zurück. Zunächst trug dieses Fahrrad noch die Typennummer '''510''', seit 1986 dann die Bezeichnung '''512'''. Dabei ist jedoch unklar, wodurch der Modellwechsel konkret gekennzeichnet ist. Die technischen bzw. konstruktiven Unterschiede sind nur gering. Auch nach der Umstellung der Produktpalette bei Mifa im Jahr 1990 blieb das Universalfahrrad [[Mifa Universalfahrrad 20/26"|Teil des Fertigungsprogramms]]. | |||
===Modell 510=== | |||
Dem vorgesehenen Einsatzzweck für den leichten Gepäcktransport entsprechend wurde der Rahmen des Universalfahrrads von Mifa vergleichsweise robust gestaltet. Charakteristisch sind die Verschweißung der einzelnen Rahmenrohre sowie das massive zentrale Rahmenrohr mit ovalem Querschnitt. Um über dem Vorderrad Platz für die Gepäckzuladung zu schaffen, wurde hier eine Laufradgröße von 20" zugrunde gelegt, hinten betrug sie 26". Die Rahmenhöhe war mit 47 cm eher klein gewählt, doch konnte durch die großzügigen Verstellmöglichkeiten von Sattel und Lenker eine Verwendung des Fahrrads sowohl durch Kinder als auch Erwachsene (ähnlich dem Klapprad) ermöglicht werden. Der offen ausgeführte Hinterbau besaß an der linken Sitzstrebe eine Dynamohalterung, am Sitzrohr befand sich die Luftpumpenhalterung. Ösen am zentralen Rahmenrohr und an der linken Kettenstrebe dienten der Befestigung des [[Beleuchtungskabel]]s. Für die Vorderradgabel übernahm man das Prinzip der runden [[Rundscheidengabel|Gabelscheiden]] (analog den Sporträdern).<br>Mit Blick auf die Ausstattung ist die Nähe zu den Klapp- und Tourensporträdern von Mifa unübersehbar. Von letzteren hatte man das hintere [[Schutzbleche|Schutzblech]] sowie das Hinterrad übernommen, vom Klapprad stammten neben dem Vorderrad auch der Hochlenker samt Schnellspanneinrichtung und das vordere Schutzblech (hier jedoch mit zusätzlicher Überlaufstrebe). Die Universalfahrräder hatten vorn grundsätzlich eine [[Bremsen|Felgenbremse]]. Neu war der [[Kettenschützer|Kettenschutz]], der nun erstmals auch den unteren Kettenzug abdeckte. Folgerichtig war auch die werkseitige Anbringung eines [[Fahrradständer|Zweibeinständers]], der an der Hinterradachse befestigt wurde. | |||
Noch im Laufe des Jahres 1984 wurde das Modell 510 in einigen Details vereinfacht. Der gerade neu eingeführte große Kettenschutz aus Kunststoff wurde durch die altbekannte Kettenschiene aus Stahl ersetzt. Auch die Schnellspannvorrichtung an Lenker und Sattelstütze sowie der [[Vorbauten|Vorbau]] entfielen, stattdessen bediente man sich der von den Tourensporträdern von Mifa bekannten Klemmmuffe. Der hochgezogene [[Modelle Mifa#Mifa_Klappräder|Klapprad]]-Lenkerbügel wurde aber beibehalten. Der bisher verchromte [[Gepäckträger]] wurde fortan in Rahmenfarbe lackiert. Diese Änderungen betrafen insbesondere jene Merkmale, die dem Fahrrad bisher tatsächlich eine gewisse "Universalität" verliehen, indem das Fahrrad durch eine einfache Verstellung von Sattel und Lenker an verschiedene Radfahrende angepasst werden konnte. | |||
===Modell 512=== | |||
Ein Prospektblatt von 1986 bezeichnet das Universalfahrrad nunmehr als Typ 512. Unterschiede in Konstruktion und Ausstattung zwischen den beide Typen sind dabei nicht festzustellen. Einziger, durch Produktblätter nachgewiesener Unterschied zum Modell 510 ist das angegebene Gewicht von 18,5 kg (bisher 17 kg). | |||
Anfänglich war der Dynamo an einer am Hinterbau befindlichen Halterung befestigt. Ab 1988 wurde es mit einem Dynamoscheinwerfer ausgestattet. Bei der bisherigen Anbringung des Scheinwerfers hatte die Gefahr bestanden, dass dieser sich am Korbhalter verhängt und dadurch die Lenkbewegung blockiert. | |||
Die Lackierung der Rahmen erfolgte bei beiden Modellen einfarbig, typisch war dabei "Flammenrot" ([[Lackierung#Uni-Lack_("Emaillierung")|Uni-Lack]]). Es sind jedoch auch Exemplare mit goldfarbener [[Lackierung#Metallic-Lack_("Fischsilber-Lack")|Metallic-Lackierung]] belegt. Schon 1984, also etwas früher als bei anderen Fahrradmodellen von Mifa, wurde das Rahmendekor aus Chromfolien durch transparente Aufkleber ersetzt. Weitere Details über die bei Mifa verwendeten Rahmendekore sind [[Datierung Mifa Fahrräder#Datierung mit Hilfe des Rahmendekors|hier]] zu finden. | |||
===Das Universalfahrrad im Praxistest=== | |||
Die Zeitschrift DER DEUTSCHE STRAßENVERKEHR veröffentlichte in ihrer Ausgabe 9/1984 einen ausführlichen Test des Universalfahrrades. Während die grundsätzliche Konzeption des Fahrrads und einige Details der Ausstattung wie etwa der Zweibeinständer und der Kettenschutz gelobt wurden, gab es Kritik bezüglich der tatsächlichen Eignung zum Gepäcktransport. Mit einer maximal zulässigen Belastung des vorderen und hinteren Gepäckträgers von jeweils 10 kg waren die Möglichkeiten hier eingeschränkt. Dementsprechend fiel die zulässige Gesamtbelastung des Fahrrads mit 110 kg eher niedrig aus, bei den klassischen Gepäck- bzw. Lastenfahrrädern wurde diese noch mit 175 kg angegeben. Kritisiert wurde ferner die Qualität der verwendeten Ausstattungskomponenten. Der Preis des Fahrrads wird im Test mit 435,- M angegeben. | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:Test-Mifa Universal Dt SV 9-1984 a.jpg|Test des Universalfahrrads von Mifa, das hier interessanterweise mit einem bislang unbekannten Gepäckträger gezeigt wird. | |||
Datei:Test-Mifa Universal Dt SV 9-1984 b.jpg|Zweite Seite des Testberichts in der Zeitschrift "Der Deutsche Straßenverkehr" (Ausgabe 9/1984). | |||
</gallery> | |||
===Galerie=== | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:Modell 510 1983.jpg|'''Mifa Modell 510 (Katalogabbildung 1983)'''<br>Diese Prospektabbildung zeigt das Modell 510 in seiner frühen Ausführung. Hier fehlt ungewöhnlicherweise das [[Kleidernetze|Kleidernetz]] bzw. das passende Schutzblech. | |||
Datei:Mifa 510 von 1984.JPG|'''Mifa Modell 510 (1984)'''<br>Dieses Exemplar wurde bereits nur noch mit vereinfachtem [[Lenker]], [[Kettenschützer|Kettenschutz]] sowie mit lackiertem [[Gepäckträger]] ausgestattet. Vorderrad nicht original. | |||
Datei:Mifa 510 von 1984 Bild2.JPG|Das Modell 510 verfügte - wie auch das Klapprad - über eine lange Sattelstütze. | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:MIFA Modell 512 1986.jpg|'''Mifa Modell 512 (Katalogabbildung 1986)'''<br>Der Hintergrund für die Änderung der Typennummer ist unklar, doch gab es im gleichen Zeitraum verschiedene Anpassungen in der Modellpalette von Mifa. | |||
Mifa Modell 512 von 1987 Bild1.jpg|'''Mifa Modell 512 (1987)'''<br>Vollständig und original erhaltenes Universalfahrrad von Mifa, Dynamohalterung noch am Hinterbau. | |||
Mifa Modell 512 von 1987 Bild2.jpg|Der Sattel mit Gummidecke (hier die längere Herrenausführung) scheint parallel zum PUR-Sattel verwendet worden zu sein. | |||
Mifa Modell 512 von 1987 Bild3.jpg|Bereits mit Rücklicht Typ [[FER Rücklichter#Rücklicht-Modelle_mit_Kunststoffgehäuse|8507.10]]. | |||
Mifa Modell 512 von 1988 blau Bild1.jpg|'''Mifa Modell 512 (1988)'''<br>Original erhaltenes Exemplar, es fehlt lediglich die [[Werkzeugtaschen|Werkzeugtasche]]. | |||
Mifa Modell 512 von 1988 blau Bild3.jpg|Es besitzt einen Dynamoscheinwerfer und ein Glockentretlager. | |||
Mifa Modell 512 von 1988 blau Bild5.jpg|Die gelenkte Masse ist dank starrer Korbhalterung auch bei viel Gepäck gering. | |||
Datei:Mifa Modell 512 1989.jpg|Prospektabbildung, 1989. | |||
Datei:Mifa Modell 512 hellgrün.jpg|'''Mifa Modell 512 (1989)'''<br>Ein Exemplar von Ende 1989, welches bereits mit den [[Pedale|Pedalen]] der letzten Generation ausgestattet ist. Korb nicht original. Ungewöhnlich: Trotz des Dynamoscheinwerfers ist eine Scheinwerferhalterung an der Felgenbremsaufnahme montiert. | |||
</gallery> | |||
===Technische Angaben=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Modell 510 !! Modell 512 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="3" | Geschweißter Stahlrohrrahmen, offene Rahmenform mit ovalem Zentralrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | |||
| colspan="3" | 470 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | Am Hinterbau | |||
| colspan="1" | Am Hinterbau (nur bis 1988) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="3" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Ösen für Beleuchtungskabel | |||
| colspan="3" | Am zentr. Rahmenrohr und linker Kettenstrebe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="3" | Keiltretlager Typ 8041 S (Thompson) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="3" | 46:19 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="3" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl), 32 Löcher | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="3" | Rücktrittnabe (Stahl), 36 Löcher | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="3" | Vorn Felgenbremse (Rasant Type 300), hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Hochlenker mit Vorbau und Schnellspanner<br>(nur 1983/1984)<br>Hochlenker mit Klemmmuffe (ab 1984) | |||
| colspan="1" | Hochlenker mit Klemmmuffe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="3" | Tourensattel mit PUR- oder Gummidecke | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="3" | Aluminiumfelgen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="4" | Drahtreifen vorn 20" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>” (47-406)<br>hinten 26 × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (47-559) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="3" | Leichtmetallschutzbleche | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="3" | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Kettenschutz,<br>Gepäckträger vorn (mit Korb) und hinten, Doppelparkstütze | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | 435,- M (1984) | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 19:56 Uhr
Diese Seite ist Teil der Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen
in der Unterkategorie Mifa Gepäckräder
Eine Neukonstruktion des Jahres 1983 war das von Mifa als "Universal" bezeichnete Fahrrad für den leichten Gepäcktransport. Bei der Entwicklung dieses Fahrrads wandelte man das Konzept des "klassischen" Gepäck- bzw. Lastenfahrrads (wie es z. B. noch bis Ende der 1960er Jahre von Mifa produziert wurde) mit Blick auf eine höhere Tauglichkeit für den Alltagseinsatz ab. Während der Rahmen eine Neuentwicklung darstellte, griff der Hersteller bei der Ausstattung auf bereits vorhandene Komponenten zurück. Zunächst trug dieses Fahrrad noch die Typennummer 510, seit 1986 dann die Bezeichnung 512. Dabei ist jedoch unklar, wodurch der Modellwechsel konkret gekennzeichnet ist. Die technischen bzw. konstruktiven Unterschiede sind nur gering. Auch nach der Umstellung der Produktpalette bei Mifa im Jahr 1990 blieb das Universalfahrrad Teil des Fertigungsprogramms.
Modell 510
Dem vorgesehenen Einsatzzweck für den leichten Gepäcktransport entsprechend wurde der Rahmen des Universalfahrrads von Mifa vergleichsweise robust gestaltet. Charakteristisch sind die Verschweißung der einzelnen Rahmenrohre sowie das massive zentrale Rahmenrohr mit ovalem Querschnitt. Um über dem Vorderrad Platz für die Gepäckzuladung zu schaffen, wurde hier eine Laufradgröße von 20" zugrunde gelegt, hinten betrug sie 26". Die Rahmenhöhe war mit 47 cm eher klein gewählt, doch konnte durch die großzügigen Verstellmöglichkeiten von Sattel und Lenker eine Verwendung des Fahrrads sowohl durch Kinder als auch Erwachsene (ähnlich dem Klapprad) ermöglicht werden. Der offen ausgeführte Hinterbau besaß an der linken Sitzstrebe eine Dynamohalterung, am Sitzrohr befand sich die Luftpumpenhalterung. Ösen am zentralen Rahmenrohr und an der linken Kettenstrebe dienten der Befestigung des Beleuchtungskabels. Für die Vorderradgabel übernahm man das Prinzip der runden Gabelscheiden (analog den Sporträdern).
Mit Blick auf die Ausstattung ist die Nähe zu den Klapp- und Tourensporträdern von Mifa unübersehbar. Von letzteren hatte man das hintere Schutzblech sowie das Hinterrad übernommen, vom Klapprad stammten neben dem Vorderrad auch der Hochlenker samt Schnellspanneinrichtung und das vordere Schutzblech (hier jedoch mit zusätzlicher Überlaufstrebe). Die Universalfahrräder hatten vorn grundsätzlich eine Felgenbremse. Neu war der Kettenschutz, der nun erstmals auch den unteren Kettenzug abdeckte. Folgerichtig war auch die werkseitige Anbringung eines Zweibeinständers, der an der Hinterradachse befestigt wurde.
Noch im Laufe des Jahres 1984 wurde das Modell 510 in einigen Details vereinfacht. Der gerade neu eingeführte große Kettenschutz aus Kunststoff wurde durch die altbekannte Kettenschiene aus Stahl ersetzt. Auch die Schnellspannvorrichtung an Lenker und Sattelstütze sowie der Vorbau entfielen, stattdessen bediente man sich der von den Tourensporträdern von Mifa bekannten Klemmmuffe. Der hochgezogene Klapprad-Lenkerbügel wurde aber beibehalten. Der bisher verchromte Gepäckträger wurde fortan in Rahmenfarbe lackiert. Diese Änderungen betrafen insbesondere jene Merkmale, die dem Fahrrad bisher tatsächlich eine gewisse "Universalität" verliehen, indem das Fahrrad durch eine einfache Verstellung von Sattel und Lenker an verschiedene Radfahrende angepasst werden konnte.
Modell 512
Ein Prospektblatt von 1986 bezeichnet das Universalfahrrad nunmehr als Typ 512. Unterschiede in Konstruktion und Ausstattung zwischen den beide Typen sind dabei nicht festzustellen. Einziger, durch Produktblätter nachgewiesener Unterschied zum Modell 510 ist das angegebene Gewicht von 18,5 kg (bisher 17 kg). Anfänglich war der Dynamo an einer am Hinterbau befindlichen Halterung befestigt. Ab 1988 wurde es mit einem Dynamoscheinwerfer ausgestattet. Bei der bisherigen Anbringung des Scheinwerfers hatte die Gefahr bestanden, dass dieser sich am Korbhalter verhängt und dadurch die Lenkbewegung blockiert.
Die Lackierung der Rahmen erfolgte bei beiden Modellen einfarbig, typisch war dabei "Flammenrot" (Uni-Lack). Es sind jedoch auch Exemplare mit goldfarbener Metallic-Lackierung belegt. Schon 1984, also etwas früher als bei anderen Fahrradmodellen von Mifa, wurde das Rahmendekor aus Chromfolien durch transparente Aufkleber ersetzt. Weitere Details über die bei Mifa verwendeten Rahmendekore sind hier zu finden.
Das Universalfahrrad im Praxistest
Die Zeitschrift DER DEUTSCHE STRAßENVERKEHR veröffentlichte in ihrer Ausgabe 9/1984 einen ausführlichen Test des Universalfahrrades. Während die grundsätzliche Konzeption des Fahrrads und einige Details der Ausstattung wie etwa der Zweibeinständer und der Kettenschutz gelobt wurden, gab es Kritik bezüglich der tatsächlichen Eignung zum Gepäcktransport. Mit einer maximal zulässigen Belastung des vorderen und hinteren Gepäckträgers von jeweils 10 kg waren die Möglichkeiten hier eingeschränkt. Dementsprechend fiel die zulässige Gesamtbelastung des Fahrrads mit 110 kg eher niedrig aus, bei den klassischen Gepäck- bzw. Lastenfahrrädern wurde diese noch mit 175 kg angegeben. Kritisiert wurde ferner die Qualität der verwendeten Ausstattungskomponenten. Der Preis des Fahrrads wird im Test mit 435,- M angegeben.
Galerie
Mifa Modell 510 (Katalogabbildung 1983)
Diese Prospektabbildung zeigt das Modell 510 in seiner frühen Ausführung. Hier fehlt ungewöhnlicherweise das Kleidernetz bzw. das passende Schutzblech.Mifa Modell 510 (1984)
Dieses Exemplar wurde bereits nur noch mit vereinfachtem Lenker, Kettenschutz sowie mit lackiertem Gepäckträger ausgestattet. Vorderrad nicht original.
Bereits mit Rücklicht Typ 8507.10.
Mifa Modell 512 (1988)
Original erhaltenes Exemplar, es fehlt lediglich die Werkzeugtasche.Mifa Modell 512 (1989)
Ein Exemplar von Ende 1989, welches bereits mit den Pedalen der letzten Generation ausgestattet ist. Korb nicht original. Ungewöhnlich: Trotz des Dynamoscheinwerfers ist eine Scheinwerferhalterung an der Felgenbremsaufnahme montiert.
Technische Angaben
Modell 510 | Modell 512 | |||
---|---|---|---|---|
Rahmen: | Geschweißter Stahlrohrrahmen, offene Rahmenform mit ovalem Zentralrohr | |||
Rahmenhöhe: | 470 mm | |||
Anlötteil für Dynamo: | Am Hinterbau | Am Hinterbau (nur bis 1988) | ||
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |||
Ösen für Beleuchtungskabel | Am zentr. Rahmenrohr und linker Kettenstrebe | |||
Tretlager: | Keiltretlager Typ 8041 S (Thompson) | |||
Übersetzungs- verhältnis: |
46:19 | |||
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl), 32 Löcher | |||
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe (Stahl), 36 Löcher | |||
Bremsen: | Vorn Felgenbremse (Rasant Type 300), hinten Rücktritt | |||
Lenker: | Hochlenker mit Vorbau und Schnellspanner (nur 1983/1984) Hochlenker mit Klemmmuffe (ab 1984) |
Hochlenker mit Klemmmuffe | ||
Sattel: | Tourensattel mit PUR- oder Gummidecke | |||
Felgen: | Aluminiumfelgen | |||
Bereifung: | Drahtreifen vorn 20" × 1 3/4” (47-406) hinten 26 × 1 3/4" (47-559) | |||
Schutzbleche: | Leichtmetallschutzbleche | |||
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Kettenschutz, Gepäckträger vorn (mit Korb) und hinten, Doppelparkstütze | |||
Preis: | 435,- M (1984) |