Mifa Modell 154: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
|<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Tourensporträder ab 1971]]</div> | |||
|} | |||
<br> | |||
Als Damen-Ausführung der Tourensporträder produzierte Mifa ab 1971 bis maximal 1976 das Modell 154. Gemeinsam mit dem entsprechenden Herrenrad ([[Mifa Modell 102|Modell 102]]) bildete es den Ausgangspunkt für die weiteren Tourensportrad-Typen aus Sangerhausen. Als Nachfolger mit geänderter Rahmenform erschien das Modell [[Mifa Modell 157|157]]. | |||
=== | ===Modellspezifische Merkmale=== | ||
Der "Schwanenhals"-Rahmen des Modells 154 glich weitgehend dem der Tourensporträder von Diamant, einige Details wurden jedoch anders umgesetzt: | |||
* Dynamohalterung an der Vorderradgabel | |||
* Verbindung zwischen den Kettenstreben mit einer Platte anstelle eines Stegrohrs | |||
Ausstattungsseitig (Keiltretlager, Flachlenker, Aluminiumfelgen, Stahlschutzbleche etc.) unterschied es sich praktisch kaum vom Typ 35154 von Diamant. In der eher kurzen Produktionszeit wurden nur wenige Weiterentwicklungen vorgenommen. Die wichtigste betraf 1972 den Wechsel von der BSA-zur Thompson-Ausführung des Keiltretlagers. Kurz darauf wurde das Steuerkopfschild aus Aluminium durch ein Abziehbild ersetzt. Gelegentlich wurde das Modell 154 auch mit Stahl- anstelle von Aluminiumfelgen ausgestattet. Zudem gab es einige Exemplare, deren Schutzbleche grau lackiert waren statt in Rahmenfarbe. | |||
===Galerie=== | |||
=== | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei:Mifa Prospekt 1971 Modelle 154 und 102.JPG|'''Mifa Modell 154 (Prospekt 1971)'''<br>Diese Abbildung zeigt das Fahrrad mit dem frühesten Rahmendekor. Abziehbild am Steuerkopf und [[Lenker]] mit Kunststoffmuffe sprechen für ein Exemplar aus der Vorserie. | |||
Datei:Mifa Prospekt 1971 Modell 154.jpg|Abbildung aus demselben Prospekt. Zu erkennen ist hier die Dynamohalterung an der Sitzstrebe. Fraglich ist, ob die Fahrräder in der hier gezeigten Ausführung tatsächlich in Serie produziert wurden. Dies wäre wenig plausibel,... | |||
Datei:Mifa Modell 154 von 1971oder72 Bild1.JPG|'''Mifa Modell 154 (1971)'''<br>...denn dieses vollständig und original erhaltene Exemplar von 1971 unterscheidet sich in mehreren Punkten von den vorherigen Prospektabbildungen. Die Dynamohalterung ist an der Vorderradgabel angelötet. Warum die Gabelscheiden und das Oberrohr im Steuerkopfbereich das für Diamant typische Dekor tragen, ist unklar. | |||
Datei:Mifa Modell 154 von 1971oder72 Bild2.JPG|Es weist noch das früheste Rahmendekor auf. Auffällig ist der schmale Terrysattel, er wurde wenig später durch einen Sattel mit Gummidecke ersetzt. | |||
Datei:Mifa Modell 154 von 1971oder72 Bild3.JPG|Dieses Fahrrad besitzt noch ein angenietetes Steuerkopfschild, was ebenso den Prospektabbildungen von 1970/71 widerspricht. | |||
Mifa 154 von 1971 blaugrau Bild1.JPG|'''Mifa Modell 154 (1971)'''<br>Dieses Fahrrad besitzt bereits das überarbeitete Rahmendekor, obwohl die Rahmennummer etwas niedriger als bei dem nebenstehend gezeigtem Fahrrad ist. | |||
Mifa 154 von 1971 blaugrau Bild2.JPG|Es fehlen Kleidernetz, Luftpumpe und Werkzeugtasche. Die Reifen wurden erneuert. Pedale nicht original. | |||
Mifa 154 von 1971 blaugrau Bild3.JPG|Dynamo, Scheinwerfer ([[FER Scheinwerfer|FER 8707.21]]) und Rücklicht ([[FER Rücklichter|FER 8705.8]]) sind einheitlich mit III/71 geprägt. Bereits mit [[Felgen#Leichtmetallfelgen|Kantprofilfelgen]]. [[Ritzel]] noch gechraubt. | |||
Datei:Mifa Modell 154 um 1972.JPG|'''Mifa Modell 154 (1972)'''<br>Prospektabbildung, das Fahrrad ist hier mit [[Pedale|Sportpedalen]] abgebildet. | |||
Datei:Mifa154-73a.jpg|'''Mifa Modell 154 (1973)'''<br>Dieses Exemplar befindet sich in vollständig originaler Erhaltung. Es ist bereits von der Umstellung auf Thompson-Tretlager betroffen, was qualitativ einen Rückschritt darstellte. | |||
Datei:Mifa154-73b.jpg|Es besitzt am Steuerkopf bereits ein Abziehbild anstelle des Aluminiumschildes. Nicht original ist vermutlich der Drücker der [[Fahrradklingeln|Klingel]], beim Seitenständer handelt es sich um ein nachträglich angebrachtes Zubehörteil. | |||
Datei:Mifa154-73c.jpg|Dieses Rahmendekor wurde zwischen 1971 und 1975 verwendet. | |||
Datei:Mifa154-73d.jpg|Der unbequeme, kleine Terrysattel war zu dieser Zeit bereits von einem [[Möve]]-Tourensattel mit Gummidecke abgelöst worden. Beleuchtungsanlage von [[FER]] nun mit Kunststoff-Scheinwerfer. | |||
Datei: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | ===Technische Merkmale=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Modell 154 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen,<br>Ketten- und Sitzstreben gerade | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenform: | |||
| colspan="2" | Ober- und Unterrohr gebogen | |||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | ||
| colspan="2" | 560 mm | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | ||
| | | colspan="2" | 160 mm | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Kettenschutz: | ||
| | | colspan="2" | An Sitz- und Unterrohr | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | ||
| | | colspan="2" | An der Vorderradgabel | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Keiltretlager BSA-Ausführung (Typ 8018 S)<br>ab 1972 Thompson-Ausführung (Typ 8041 S) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 46:18 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Flachlenker ohne Vorbau | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="2" | Terry-Sattel (Möve)<br>Tourensattel mit Gummidecke (Möve P 400) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="2" | Aluminiumfelgen<br>(z. T. auch lackierte Stahlfelgen) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="2" | Drahtreifen 26" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>” (47-559) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="2" | Stahlschutzbleche, grau bzw. in Rahmenfarbe lackiert | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger,<br>Kettenschutz, Kleidernetz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | 253,- M (1975) | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2022, 20:03 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Als Damen-Ausführung der Tourensporträder produzierte Mifa ab 1971 bis maximal 1976 das Modell 154. Gemeinsam mit dem entsprechenden Herrenrad (Modell 102) bildete es den Ausgangspunkt für die weiteren Tourensportrad-Typen aus Sangerhausen. Als Nachfolger mit geänderter Rahmenform erschien das Modell 157.
Modellspezifische Merkmale
Der "Schwanenhals"-Rahmen des Modells 154 glich weitgehend dem der Tourensporträder von Diamant, einige Details wurden jedoch anders umgesetzt:
- Dynamohalterung an der Vorderradgabel
- Verbindung zwischen den Kettenstreben mit einer Platte anstelle eines Stegrohrs
Ausstattungsseitig (Keiltretlager, Flachlenker, Aluminiumfelgen, Stahlschutzbleche etc.) unterschied es sich praktisch kaum vom Typ 35154 von Diamant. In der eher kurzen Produktionszeit wurden nur wenige Weiterentwicklungen vorgenommen. Die wichtigste betraf 1972 den Wechsel von der BSA-zur Thompson-Ausführung des Keiltretlagers. Kurz darauf wurde das Steuerkopfschild aus Aluminium durch ein Abziehbild ersetzt. Gelegentlich wurde das Modell 154 auch mit Stahl- anstelle von Aluminiumfelgen ausgestattet. Zudem gab es einige Exemplare, deren Schutzbleche grau lackiert waren statt in Rahmenfarbe.
Galerie
Mifa Modell 154 (Prospekt 1971)
Diese Abbildung zeigt das Fahrrad mit dem frühesten Rahmendekor. Abziehbild am Steuerkopf und Lenker mit Kunststoffmuffe sprechen für ein Exemplar aus der Vorserie.Mifa Modell 154 (1971)
...denn dieses vollständig und original erhaltene Exemplar von 1971 unterscheidet sich in mehreren Punkten von den vorherigen Prospektabbildungen. Die Dynamohalterung ist an der Vorderradgabel angelötet. Warum die Gabelscheiden und das Oberrohr im Steuerkopfbereich das für Diamant typische Dekor tragen, ist unklar.Dynamo, Scheinwerfer (FER 8707.21) und Rücklicht (FER 8705.8) sind einheitlich mit III/71 geprägt. Bereits mit Kantprofilfelgen. Ritzel noch gechraubt.
Mifa Modell 154 (1972)
Prospektabbildung, das Fahrrad ist hier mit Sportpedalen abgebildet.Es besitzt am Steuerkopf bereits ein Abziehbild anstelle des Aluminiumschildes. Nicht original ist vermutlich der Drücker der Klingel, beim Seitenständer handelt es sich um ein nachträglich angebrachtes Zubehörteil.
Technische Merkmale
Modell 154 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen, Ketten- und Sitzstreben gerade | |
Rahmenform: | Ober- und Unterrohr gebogen | |
Rahmenhöhe: | 560 mm | |
Steuerrohrlänge: | 160 mm | |
Befestigungspunkte für Kettenschutz: | An Sitz- und Unterrohr | |
Anlötteil für Dynamo: | An der Vorderradgabel | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Keiltretlager BSA-Ausführung (Typ 8018 S) ab 1972 Thompson-Ausführung (Typ 8041 S) | |
Übersetzungs- verhältnis: |
46:18 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |
Lenker: | Flachlenker ohne Vorbau | |
Sattel: | Terry-Sattel (Möve) Tourensattel mit Gummidecke (Möve P 400) | |
Felgen: | Aluminiumfelgen (z. T. auch lackierte Stahlfelgen) | |
Bereifung: | Drahtreifen 26" × 1 3/4” (47-559) | |
Schutzbleche: | Stahlschutzbleche, grau bzw. in Rahmenfarbe lackiert | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |
Preis: | 253,- M (1975) |