Rahmennummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DDR-FahrradWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>Moosmutzel
imported>Moosmutzel
(kein Unterschied)

Version vom 11. Januar 2011, 02:10 Uhr

Die Rahmennummer ist in den Rahmen eines Rades eingestanzt. Sie befindet sich meist am oberen Ende des Sattelrohres, teilweise auch am Tretlagergehäuse. Ist die Rahmennummer bekannt, kann man nach einer Rahmennummernliste des jeweiligen Herstellers das Baujahr bestimmen.

Diamant

Siehe auch: Datierung Diamant Fahrräder

Jahr Nummer bis Nummer

1914 126.040
1915 126.041 - 127.903
1916 127.904 - 131.926
1917 131.927 - 132.016
1918
1919 132.017 - 142.402
1920 142.403 - 156.087
1921 156.088 - 192.261
1922 192.262 - 246.970
1923 246.971 - 303.205
1924 303.206 - 371.875
1925 371.876 - 476.097
1926 476.098 ca . -519.999
1927 520.000 -643.367
1928 643.368 - 737.820
1929 737.821 - 781.269
1930 781.270 - 788.444
1931 788.445 - 810.064
1933 810.065 - 825.655
1934 825.656 - 873.456
1935 873.457 - 926.116
1936 926.117 - 973.801
1937 973.802 - 1.029.400
1938 1.029.401 - 1.085.676
1939 1.085.677 - 1.145.995
1940 1.145.996 - 1.187.956
1941 1.187.957 - 1.226.207
1942 1.226.208 - 1.257.802
1943 1.257.803 - 1.288.897
1944 1.288.898 - 1.315.225
1945 1.315.226 - 1.323.961
1946 1.323.962 - 1.335.835
1947 1.335.836 - 1.384.112
1948 1.384.113 - 1.440.571
1949 1.449.572 - 1.525.400
1950 1.525.401 - 1.640.575
1951 1.640.576 - 1.845.269
1952 1.845.270 - 2.081.520
1953 2.081.521 - 2.376.800
1954 2.376.801 - 2.626.836
1955 2.626.837 - 2.902.482
1956 2.902.483 - 3.185.622
1957 3.185.632 - 3.464.565
1958 3.464.567 - 3.749.229
1959 3.749.230 - 4.041.950
1960 4.041.951 - 4.310.374
1961 4.310.375 - 4.570.974
1962 4.570.975 - 4.816.690
1963 4.816.691 - 5.020.029
1964 5.020.030 - 5.220.453
1965 5.220.454 - 5.435.198
1966 5.435.375 - 5.657.374
1967 5.657.375 - 5.860.822
1968 5.860.823 - 6.017.474
1969 6.017.475 - 6.182.035
1970 6.182.036 - 6.355.047
1971 6.355.048 - 6.525.359
1972 6.525.360 - 6.700.682
1973 6.700.683 - 6.883.538
1974 6.883.539 - 7.066.009
1975 7.066.010 - 7.241.934
1976 7.241.935 - 7.422.297
1977 7.422.298 - 7.601.150
1978 7.601.151 - 7.770.071
1979 7.770.072 - 7.940.420
1980 7.940.421 - 8.109.080
1981 8.109.081 - 8.279.102
1982 8.279.103 - 8.451.706
1983 8.451.707 - 8.629.179
1984 8.629.180 - 8.813.127
1985 8.813.128 - 9.002.999
1986 9.003.000 - 9.193.261
1987 9.193.262 - 9.376.066
1988 9.376.067 - 9.537.053
1989 9.537.054 - 9.695.298
1990 9.695.299 - 9.842.699
1991 9.842.700 - 9.910.962

Mifa

Möve

Simson

Brandenburg