FER Dynamos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Moosmutzel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Moosmutzel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|[[Datei:Standard_Dynamo.jpg|250px]] | |[[Datei:Standard_Dynamo.jpg|250px]] | ||
|[[Datei:Standard FER Dynamo 61.jpg|250px]] | |||
|[[Datei:100 3064.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3064.JPG|250px]] | ||
|[[Datei:FERDynamo1967.JPG|250px]] | |[[Datei:FERDynamo1967.JPG|250px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Farben/Varianten: Alu blank | *Farben/Varianten: Alu blank | ||
*mit angenieteter Halterung für Vorderlampe | *mit angenieteter Halterung für Vorderlampe | ||
| | |||
| | | | ||
*Verwendung von 1961 bis ca 1964 | *Verwendung von 1961 bis ca 1964 | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
*Farben/Varianten: Alu blank | *Farben/Varianten: Alu blank | ||
*Öleinfüllschraube Plastik rot,<br> Unterteil Alu,<br> mit Spritzschutz für Sportrad | *Öleinfüllschraube Plastik rot,<br> Unterteil Alu,<br> mit Spritzschutz für Sportrad | ||
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 32: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|[[Datei:Bild25 088.jpg|250px]] | |||
|[[Datei:100 3066.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3066.JPG|250px]] | ||
|[[Datei:100 3073.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3073.JPG|250px]] | ||
|[[Datei:100 3071.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3071.JPG|250px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Verwendung von 1966 bis 1968 | |||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | |||
*Material: Aluminium, Stahl verzinkt | |||
*Farben/Varianten: Alu blank | |||
*ohne Öleinfüllschraube,<br> Unterteil Alu,<br> Reibrad in verschiedenen Größen bekannt | |||
| | |||
*Verwendung 1968 | *Verwendung 1968 | ||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | *Verbaut an: Diamant, Mifa | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
*bei Sporträdern zus. mit Spritzschutz | *bei Sporträdern zus. mit Spritzschutz | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|[[Datei:100 3065.JPG|250px]] | |||
|[[Datei:100 3070.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3070.JPG|250px]] | ||
|[[Datei:Bild2582.jpg|250px]] | |[[Datei:Bild2582.jpg|250px]] | ||
|[[Datei:100 3069.JPG|250px]] | |[[Datei:100 3069.JPG|250px]] | ||
|- | |- | ||
| | |||
*Verwendung von ca1972 bis 1977 | |||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | |||
*Material: Alu, Stahl verzinkt | |||
*Farben/Varianten: Alu blank, Unterteil aus grauen Kunstoff<br> stark geprägter Schriftzug, DDR-Ruhla | |||
*bei Sporträdern zus. mit Spritzschutz | |||
| | | | ||
*Verwendung von 1977 bis 1984 | *Verwendung von 1977 bis 1984 | ||
Zeile 93: | Zeile 99: | ||
*Baujahr nun an Unterseite und nicht mehr auf Rückseite des Andrückers geprägt | *Baujahr nun an Unterseite und nicht mehr auf Rückseite des Andrückers geprägt | ||
*bei Sporträdern zus. mit Spritzschutz | *bei Sporträdern zus. mit Spritzschutz | ||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
|[[Datei:100 3072.JPG|250px]] | |||
|- | |||
| | | | ||
*Dynamo für den Niederlande und BRD-Export | *Dynamo für den Niederlande und BRD-<br>Export | ||
*machte wie bei Inlandsmodellen alle | *machte wie bei Inlandsmodellen alle Ver-<br>änderungen mit | ||
*für Export geänderter Drücker | *für Export geänderter Drücker | ||
|} | |} |
Version vom 28. Februar 2011, 20:35 Uhr
Datei:Standard Dynamo.jpg | Datei:FERDynamo1967.JPG | ||
|
|
|
Datei:100 3071.JPG | ||||
|
|
|
|
Datei:Bild2582.jpg | |||
|
|
|
|
|