Mifa Modell 355: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Max schwalbe |
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
|<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Jugendräder 24"/26"]]</div> | |||
|} | |||
< | <br> | ||
Beim Modell 355 von [[Mifa]] handelt es sich um ein 24"-Jugendrad in Mädchenausführung. Es ist weitgehend identisch mit dem entsprechenden Knabenfahrrad ([[Mifa Modell 305]]). Diese Neuentwicklung ersetzte offenbar das bisher angebotene 24"-Jugendrad (Modell [[Mifa Modell 352|352]]): So geht aus Werksunterlagen des VEB Mifa-Werk Sangerhausen hervor, dass im Oktober 1962 "in der sportlichen Ausführung des 24"-Modells in die Nullserie" gegangen werden sollte. Dazu passt auch die erstmalige Erwähnung des Modells 355 in einem Katalog des Jahres 1963. Einem Produktionsplan von ca. 1972 zufolge waren damals 5 000 Stück dieses Modells vorgesehen. Zumindest in den 1960er Jahren sind die 24"-Jugendfahrräder auch [[Exportfahrräder#Export_von_Mifa-Fahrrädern_in_die_Bundesrepublik_Deutschland|exportiert]] worden. Ab 1974 wurden diese Jugendräder unter gleicher Typenbezeichnung von [[Fortschritt]] gebaut, wobei das Mifa-Dekor noch längere Zeit beibehalten wurde. | |||
Abweichend vom Modell 305 besaß das hier beschriebene Jugendfahrrad ein abfallendes gebogenes Oberrohr. Alle übrigen konstruktiven Merkmale und Ausstattungsdetails waren jedoch identisch. Das Modell 355 war darüber hinaus mit einem vielstrahligen [[Kleidernetze|Kleidernetz]] und entsprechend vielfach gelochten Schutzblechen ausgestattet, wie es sonst nur bis Anfang der 1950er Jahre gebräuchlich war. Diese Eigenart wurde zunächst auch beim späteren Jugendfahrrad von [[Fortschritt]] beibehalten. | |||
===Galerie=== | ===Galerie=== | ||
Zeile 27: | Zeile 13: | ||
Datei:Mifa355-64.JPG|Diese frühe Katalogabbildung (1964) zeigt das Jugendrad noch in einem älteren Lackierungsschema und mit einem Dynamoscheinwerfer. | Datei:Mifa355-64.JPG|Diese frühe Katalogabbildung (1964) zeigt das Jugendrad noch in einem älteren Lackierungsschema und mit einem Dynamoscheinwerfer. | ||
Datei:Mifa Modell 355.jpg|Mifa Modell 355 mit Aluminiumschutzblechen (Katalogabbildung 1967) | Datei:Mifa Modell 355.jpg|Mifa Modell 355 mit Aluminiumschutzblechen (Katalogabbildung 1967) | ||
Mifa Modell 355 von 1970 Bild1.jpeg|Ausführung von 1970, original erhalten | Mifa Modell 355 von 1970 Bild1.jpeg|Ausführung von 1970, original erhalten. Das [[Kleidernetze|Kleidernetz]] wurde ergänzt. | ||
Mifa Modell 355 von 1970 Bild2.jpeg|Bereifung bereits von [[Pneumant]], [[Felgen#Leichtmetallfelgen|Felgen]] noch mit Halbhohlkehlprofil. Für damalige Zeit ungewöhnlich ist die größere Anzahl an Löchern im Schutzblech zur Befestigung entsprechender Kleidernetze. | Mifa Modell 355 von 1970 Bild2.jpeg|Bereifung bereits von [[Pneumant]], [[Felgen#Leichtmetallfelgen|Felgen]] noch mit Halbhohlkehlprofil. Für damalige Zeit ungewöhnlich ist die größere Anzahl an Löchern im Schutzblech zur Befestigung entsprechender Kleidernetze. | ||
Mifa Modell 355 von 1970 Bild3.jpeg|Hierbei handelt es sich um die beste Ausstattungsvariante mit Metalliclack und Leichtmetallschutzblechen mit Überlaufstrebe. Bemerkenswert sind die serienmäßigen Anlötteile für die Lichtkabelführung an Unterrohr und Kettenstrebe. | Mifa Modell 355 von 1970 Bild3.jpeg|Hierbei handelt es sich um die beste Ausstattungsvariante mit Metalliclack und Leichtmetallschutzblechen mit Überlaufstrebe. Bemerkenswert sind die serienmäßigen Anlötteile für die Lichtkabelführung an Unterrohr und Kettenstrebe. | ||
Zeile 33: | Zeile 19: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | ===Technische Merkmale=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! | |- style="background:#F5F5F5" | ||
! !! colspan="2" | Modell 355 | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Rahmen: | ||
| | | colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen<br>Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Rahmenform: | ||
| | | colspan="2" | Oberrohr gebogen,<br>Unterrohr gerade | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | ||
| colspan="2" | 440 mm | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="2" | 100 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | |||
| colspan="2" | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Kettenschutz: | |||
| colspan="2" | An Unterrohr und Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | An der Vorderradgabel | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 40:20 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug,<br>hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="2" | Terry-Sattel (Möve Nr. 455 KG)<br>Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F)<br>ab ca. 1970 Terry-Sattel (Möve) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="2" | Aluminiumfelgen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="2" | Drahtreifen 24" (40-540) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="2" | Aluminium- bzw. Stahlschutzbleche | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche,<br>Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2020, 11:48 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Beim Modell 355 von Mifa handelt es sich um ein 24"-Jugendrad in Mädchenausführung. Es ist weitgehend identisch mit dem entsprechenden Knabenfahrrad (Mifa Modell 305). Diese Neuentwicklung ersetzte offenbar das bisher angebotene 24"-Jugendrad (Modell 352): So geht aus Werksunterlagen des VEB Mifa-Werk Sangerhausen hervor, dass im Oktober 1962 "in der sportlichen Ausführung des 24"-Modells in die Nullserie" gegangen werden sollte. Dazu passt auch die erstmalige Erwähnung des Modells 355 in einem Katalog des Jahres 1963. Einem Produktionsplan von ca. 1972 zufolge waren damals 5 000 Stück dieses Modells vorgesehen. Zumindest in den 1960er Jahren sind die 24"-Jugendfahrräder auch exportiert worden. Ab 1974 wurden diese Jugendräder unter gleicher Typenbezeichnung von Fortschritt gebaut, wobei das Mifa-Dekor noch längere Zeit beibehalten wurde.
Abweichend vom Modell 305 besaß das hier beschriebene Jugendfahrrad ein abfallendes gebogenes Oberrohr. Alle übrigen konstruktiven Merkmale und Ausstattungsdetails waren jedoch identisch. Das Modell 355 war darüber hinaus mit einem vielstrahligen Kleidernetz und entsprechend vielfach gelochten Schutzblechen ausgestattet, wie es sonst nur bis Anfang der 1950er Jahre gebräuchlich war. Diese Eigenart wurde zunächst auch beim späteren Jugendfahrrad von Fortschritt beibehalten.
Galerie
Ausführung von 1970, original erhalten. Das Kleidernetz wurde ergänzt.
Technische Merkmale
Modell 355 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade | |
Rahmenform: | Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade | |
Rahmenhöhe: | 440 mm | |
Steuerrohrlänge: | 100 mm | |
Befestigungspunkte für Beleuchtungskabel: | An Unterrohr und linker Kettenstrebe | |
Befestigungspunkte für Kettenschutz: | An Unterrohr und Sitzrohr | |
Anlötteil für Dynamo: | An der Vorderradgabel | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |
Übersetzungs- verhältnis: |
40:20 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |
Lenker: | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |
Sattel: | Terry-Sattel (Möve Nr. 455 KG) Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F) ab ca. 1970 Terry-Sattel (Möve) | |
Felgen: | Aluminiumfelgen | |
Bereifung: | Drahtreifen 24" (40-540) | |
Schutzbleche: | Aluminium- bzw. Stahlschutzbleche | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |
Preis: |