Mifa Modell 159: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Max schwalbe Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Sattel|“ durch „[[Sättel|“) |
||
(124 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
|<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Tourensporträder ab 1971]]</div> | |||
|} | |||
<br> | |||
Als '''Modell 159''' hatte [[Mifa]] seit 1972 ein 26"-Tourensportrad im Sortiment, das sich lediglich in Ausstattungsdetails vom Typ [[Mifa Modell 154|154]] unterschied. Die entsprechende Herrenausführung trug die Modellnummer [[Mifa Modell 107|107]]. Dieses Fahrrad war als Ersatz für die 28"-Tourenräder gedacht und wurde daher preiswerter angeboten als die übrigen Tourensporträder. Im Zuge der stärkeren Differenzierung der Ausstattungslinien Anfang der 1980er Jahre wurde das Modell 159 eingestellt, zumal es mit seinem "Schwanenhals"-Rahmen das letzte Fahrrad dieser Art im DDR-Fahrradbau darstellte. | |||
===Modellspezifische Merkmale=== | |||
Um bei den Modellen 107 und 159 einen niedrigeren Verkaufspreis zu ermöglichen, wurden hinsichtlich der Ausstattung einige Vereinfachungen vorgenommen: So besaß das Modell 159 ein [[Tretlager|Glockentretlager]] und lackierte [[Felgen|Stahlfelgen]]. Die übrige Ausstattung glich der des Modells 154 (u. a. [[Lenker|Flachlenker]], [[Sättel|Tourensattel]],[[Bremsen#Stempelbremsen|Stempelbremse]] mit Bowdenzug). Die [[Schutzbleche|Stahlschutzbleche]] wurden in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert. In geringem Umfang gab es auch Exemplare, die mit grauen Stahlschutzblechen (abhängig von der Rahmenfarbe liniert) versehen waren. Entsprechend den Beschlüssen der VVB Automobilbau durfte das neue Tourensportrad nicht teurer sein als das bisher preiswerteste Tourenrad von Mifa, sodass für das Modell 159 zunächst ein Endverbraucherpreis (EVP) von 222,- M festgelegt wurde, der zumindest bis 1978 auch beibehalten wurde. Vermutlich, um diesen sehr niedrigen Preis zu halten, wurden auch in späteren Jahren stets nur die einfachsten verfügbaren Ausstattungskomponenten verwendet. | |||
Ab 1978, spätestens jedoch ab 1979 wurde ein Lenker mit neuentwickelter Form verwendet. Eine Neuerung des Jahres 1979 stellte ein filigranerer Gepäckträger dar. Dieser erwies sich jedoch aufgrund der geringen Belastbarkeit als Rückschritt. Im Zeitraum 1978/79 wurde die Vorderradgabel überarbeitet. Nachdem mit dem Modell [[Mifa Modell 157|157]] bereits 1976 ein Damen-Tourensportrad mit neuer Rahmenform eingeführt wurde, behielt man den Typ 159 mit seinem "Schwanenhals"-Rahmen noch bis Anfang der 1980er Jahre bei. Vermutlich endete die Produktion 1982, das jüngste bekannte Exemplar hat die Rahmennummer 4.770.467. Das Modell 159 wurde zumindest kurzfristig durch den Typ [[Mifa Modell 157|157]] ersetzt, da es nach dessen Wegfall auch mit Glockentretlager und Stahlfelgen geliefert wurde. | |||
===Galerie=== | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:Mifa Modell 159 von 1973.jpg|'''Mifa Modell 159 (1973)'''<br>Ein gut erhaltenes Modell 159 mit der ersten Dekorvariante. Reflektoren, Rücklicht und Pedale nicht original. | |||
Datei:Mifa Modell 154 gruen.JPG|'''Modell 159 (ca. 1974)'''<br>Ein weiteres Exemplar mit der ersten Dekorvariante, der Scheinwerfer, der Sattel und das Rücklicht sind nicht original. | |||
Datei:Mifa Modell 159 von 1975.jpeg|'''Mfia Modell 159 (1975)'''<br>Kettenschutz und Luftpumpe fehlen. | |||
Datei:Mifa Modell 159.jpg|'''Mifa Modell 159'''<br>Dieses Fahrrad besitzt das ab Ende 1975 verwendete Rahmendekor mit den bunten Streifen. Die [[Schutzbleche]] sind hier grau lackiert. | |||
Mifa Modell 159 von 1976 Bild1.JPG|'''Mifa Modell 159 (1976)'''<br>Ein weiteres Modell 159 mit der ersten Ausführung des Chromfoliendekors. Hier mit in Rahmenfarbe lackierten Schutzblechen. | |||
Mifa Modell 159 von 1976 Bild2.JPG|Vollständig und original erhalten. | |||
Datei:MIFA Modell 159 blau1.JPG|'''Mifa Modell 159 (1978)'''<br>Ein Modell 159, mit [[Lenker|Flachlenker]] und grau lackierten [[Felgen|Stahlfelgen]]. Das wenig haltbare Chromfolien-Dekor wurde leicht verändert | |||
Datei:Mifa 159 von 1979 flammenrot Bild1.JPG|'''Mifa Modell 159 (1979)'''<br>Dieses Fahrrad aus dem II. Quartal 1979 befindet sich in vollständig originaler Erhaltung, es fehlt lediglich die [[Fahrradklingeln|Klingel]]. | |||
Datei:Mifa 159 von 1979 flammenrot Bild2.JPG|Nun mit dem neueren Gepäckträger, sowie mit schwarzen [[Fahrradgriffe|Lenkergriffen]] ausgestattet. | |||
Datei:Mifa 159 von 1979 flammenrot Bild3.JPG|Anfangs entsprach das Farbprogramm der Mifa-Tourensporträder dem von [[Modelle_Diamant#Diamant_Sportliche_Tourenräder|Diamant]], später verwendete Mifa auch andere Lackierungen, hier flammenrot. | |||
Datei:Mifa159 Übergangsmodell.JPG|Die Ausstattung dieses Fahrrads illustriert, dass die Änderungen in der Serie teilweise nicht konsequent umgesetzt wurden. Es besitzt noch das bis 1977 verwendete Dekor, ist jedoch bereits einfarbig lackiert, wie es ab Ende 1979 üblich war. | |||
Datei:Mifa Modell 159 saftgrün1.JPG|'''Mifa Modell 159 (1979)'''<br>Hierbei handelt es sich um eines der ersten einfarbig lackierten Exemplare (Nr. 4.164.639). Der Rahmen 4.163.109 war noch zweifarbig lackiert, besaß aber ebenfalls schon das abgebildete Dekor. | |||
Datei:Mifa Modell 159 saftgrün2.JPG|Die Anbauteile sind mit IV/79 datiert. Ausstattung bereits mit dem filigranen Gepäckträger und dem nochmals vereinfachten Chromfolien-Dekor. | |||
Datei:Mifa Modell 159 saftgrün3.JPG|Wenig genutzter Originalzustand. Seitenständer als Zubehör. Noch mit weißem Scheinwerfer austestattet. | |||
Datei:Mifa Modell 159 saftgrün4.JPG|Der kräftige Farbton wurde als saftgrün bezeichnet und war etwa zwischen 1979 und 1985 an den einfach ausgestatteten Mifa-Modellen zu finden. | |||
Datei:Mifa Modell 159 von 1981.jpeg|'''Mifa Modell 159 (1981)'''<br>Ein originales Exemplar in rosenrot. Die [[Fahrradklingeln|Klingel]] nun wieder mit schwarzem Drücker. Felgen nun mit geändertem, kantigerem Profil. | |||
Datei:Mifa Modell | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Technische Merkmale=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Modell 159 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen,<br>Ketten- und Sitzstreben gerade | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenform: | |||
| colspan="2" | Ober- und Unterrohr gebogen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | |||
| colspan="2" | 560 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="2" | 160 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Kettenschutz: | |||
| colspan="2" | An Sitz- und Unterrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | An der Vorderradgabel | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Glockentretlager TL-10 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 46:18 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Flachlenker ohne Vorbau<br>(ab 1978: Tourensport-Lenker ohne Vorbau) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="2" | Tourensattel mit Gummidecke (Möve P 400) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="2" | lackierte Stahlfelgen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="2" | Drahtreifen 26" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>” (47-559) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="2" | Stahlschutzbleche, grau bzw. in Rahmenfarbe lackiert | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger,<br>Kettenschutz, Kleidernetz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | 222,- M (1972 bis 1978) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 20:46 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Als Modell 159 hatte Mifa seit 1972 ein 26"-Tourensportrad im Sortiment, das sich lediglich in Ausstattungsdetails vom Typ 154 unterschied. Die entsprechende Herrenausführung trug die Modellnummer 107. Dieses Fahrrad war als Ersatz für die 28"-Tourenräder gedacht und wurde daher preiswerter angeboten als die übrigen Tourensporträder. Im Zuge der stärkeren Differenzierung der Ausstattungslinien Anfang der 1980er Jahre wurde das Modell 159 eingestellt, zumal es mit seinem "Schwanenhals"-Rahmen das letzte Fahrrad dieser Art im DDR-Fahrradbau darstellte.
Modellspezifische Merkmale
Um bei den Modellen 107 und 159 einen niedrigeren Verkaufspreis zu ermöglichen, wurden hinsichtlich der Ausstattung einige Vereinfachungen vorgenommen: So besaß das Modell 159 ein Glockentretlager und lackierte Stahlfelgen. Die übrige Ausstattung glich der des Modells 154 (u. a. Flachlenker, Tourensattel,Stempelbremse mit Bowdenzug). Die Stahlschutzbleche wurden in Rahmenfarbe lackiert und weiß liniert. In geringem Umfang gab es auch Exemplare, die mit grauen Stahlschutzblechen (abhängig von der Rahmenfarbe liniert) versehen waren. Entsprechend den Beschlüssen der VVB Automobilbau durfte das neue Tourensportrad nicht teurer sein als das bisher preiswerteste Tourenrad von Mifa, sodass für das Modell 159 zunächst ein Endverbraucherpreis (EVP) von 222,- M festgelegt wurde, der zumindest bis 1978 auch beibehalten wurde. Vermutlich, um diesen sehr niedrigen Preis zu halten, wurden auch in späteren Jahren stets nur die einfachsten verfügbaren Ausstattungskomponenten verwendet.
Ab 1978, spätestens jedoch ab 1979 wurde ein Lenker mit neuentwickelter Form verwendet. Eine Neuerung des Jahres 1979 stellte ein filigranerer Gepäckträger dar. Dieser erwies sich jedoch aufgrund der geringen Belastbarkeit als Rückschritt. Im Zeitraum 1978/79 wurde die Vorderradgabel überarbeitet. Nachdem mit dem Modell 157 bereits 1976 ein Damen-Tourensportrad mit neuer Rahmenform eingeführt wurde, behielt man den Typ 159 mit seinem "Schwanenhals"-Rahmen noch bis Anfang der 1980er Jahre bei. Vermutlich endete die Produktion 1982, das jüngste bekannte Exemplar hat die Rahmennummer 4.770.467. Das Modell 159 wurde zumindest kurzfristig durch den Typ 157 ersetzt, da es nach dessen Wegfall auch mit Glockentretlager und Stahlfelgen geliefert wurde.
Galerie
Mifa Modell 159
Dieses Fahrrad besitzt das ab Ende 1975 verwendete Rahmendekor mit den bunten Streifen. Die Schutzbleche sind hier grau lackiert.Mifa Modell 159 (1978)
Ein Modell 159, mit Flachlenker und grau lackierten Stahlfelgen. Das wenig haltbare Chromfolien-Dekor wurde leicht verändertMifa Modell 159 (1979)
Dieses Fahrrad aus dem II. Quartal 1979 befindet sich in vollständig originaler Erhaltung, es fehlt lediglich die Klingel.Nun mit dem neueren Gepäckträger, sowie mit schwarzen Lenkergriffen ausgestattet.
Anfangs entsprach das Farbprogramm der Mifa-Tourensporträder dem von Diamant, später verwendete Mifa auch andere Lackierungen, hier flammenrot.
Mifa Modell 159 (1981)
Ein originales Exemplar in rosenrot. Die Klingel nun wieder mit schwarzem Drücker. Felgen nun mit geändertem, kantigerem Profil.
Technische Merkmale
Modell 159 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen, Ketten- und Sitzstreben gerade | |
Rahmenform: | Ober- und Unterrohr gebogen | |
Rahmenhöhe: | 560 mm | |
Steuerrohrlänge: | 160 mm | |
Befestigungspunkte für Kettenschutz: | An Sitz- und Unterrohr | |
Anlötteil für Dynamo: | An der Vorderradgabel | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Glockentretlager TL-10 | |
Übersetzungs- verhältnis: |
46:18 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |
Lenker: | Flachlenker ohne Vorbau (ab 1978: Tourensport-Lenker ohne Vorbau) | |
Sattel: | Tourensattel mit Gummidecke (Möve P 400) | |
Felgen: | lackierte Stahlfelgen | |
Bereifung: | Drahtreifen 26" × 1 3/4” (47-559) | |
Schutzbleche: | Stahlschutzbleche, grau bzw. in Rahmenfarbe lackiert | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |
Preis: | 222,- M (1972 bis 1978) |