Pneumant: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DDR-FahrradWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
>Moosmutzel
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Hersteller“)
 
imported>Max schwalbe
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(214 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Pneumant-Logo.jpg|200px|thumb|right|<center>'''Pneumant-Schriftzug und -Logo, ab 1959'''</center>]]
''Warenzeichenverband der Reifenwerke der DDR e.V., Sitz im VEB Reifenwerk Fürstenwalde (Spree)-Süd''
== Allgemeines ==
1968 wurden die Reifenhersteller der DDR unter dem Warenzeichen ''PNEUMANT'' zusammengefasst, nachdem dieser Markenname bereits 1959 für Produkte des ''VEB Reifenkombinat Fürstenwalde (Spree) - Süd'' (bis 1955 ''[[DEKA|DEKA-Reifenwerke VEB]]'') eingeführt und der Warenzeichenverband spätestens 1967 gegründet worden war. Unter der Marke ''PNEUMANT'' produzierten die kunststoffverarbeitenden Betriebe der DDR zahlreiche Gummi- und Kunststoffartikel für Haushalt und Industrie.
Seit den 1970er Jahren wurden unter diesem Namen auch Fahrradreifen und -schläuche in allen gängigen Größen produziert - Hersteller war der [[TSG|VEB Gummikombinat Waltershausen/Thüringen]]. Diese Fahrradreifen und -schläuche waren ausschließlich mit ''PNEUMANT'' gelabelt. [[Schlauchreifen]] trugen noch bis 1976 den Namen ''KOWALIT'' und wurden auch damit beworben; ab 1974 rückte bei den entsprechenden Werbeanzeigen jedoch der Name ''PNEUMANT'' in den Vordergrund. Ab 1977 entfiel der der Zusatz ''KOWALIT'' gänzlich.
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4">
Datei:Anzeige Pneumant Schlauchreifen 1977.jpg|Anzeige für Pneumant-[[Schlauchreifen]], 1977.
Datei:Anzeige Pneumant 1978.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1978.
Datei:Anzeige Pneumant 1980.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1980.
Datei:Anzeige Pneumant 1981.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1981.
Datei:Anzeige Pneumant 1982.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1982.
Datei:Anzeige Pneumant 1984.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1984.
Datei:Anzeige Pneumant 1985.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1985.
Datei:Anzeige Pneumant-Schlauchreifen 1986.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1986.
Datei:Anzeige Pneumant 1987.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1987.
Datei:Anzeige Pneumant 1988.jpg|Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1988.
</gallery>
==Produkte==
* [[Reifen|Fahrradreifen]]
* Fahrradschläuche
* Fahrrad-[[Trinkflaschen]]
==Drahtreifen, gelabelt mit ''PNEUMANT''==
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4">
Datei:Reifen Pneumant creme 26.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1979 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgrößen:''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Touren(sport)räder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen:''' hier: beige
Datei:Reifen Pneumant Tourenrad 28.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgrößen:''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Touren(sport)räder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen:''' hier: schwarz, vorwiegend ab 1980 verwendet
Datei:Pneumant Drahtreifen orange schwarz 26".jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1983-1986 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgrößen:''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Mifa-Tourensporträder, Klappräder, Jugend- und Kinderräder<br>'''Bemerkungen:''' schwarz mit orangefarbenen Flanken ("gumwall")
Datei:100 3397.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' ca. 1979 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgrößen:''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen:''' schwarz
Datei:Pneumant 20 Zoll Anhängerbereifung.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Anhängerreifen beige'''</p></center>'''Zeitraum:''' ? <br>'''Breite:''' 2.25 (?? mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Fahrradanhänger]] <br>'''Bemerkungen:''' Besonderes Profil; bisher nur für 20" bekannt. 
Datei:Bereifung Pneumant 20er beige seltenes Profil.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen beige'''</p></center>'''Zeitraum:''' hier: 1981 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Mifa#Mifa_Klappräder|Klappräder]], [[Modelle Blitz|Blitz]] Kinderräder <br>'''Bemerkungen:''' Bisher nur für 20" bekannt. 
Datei:Bereifung Pneumant 20er schwarz seltenes Profil.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen schwarz'''</p></center>'''Zeitraum:''' hier: 1984 <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Mifa#Mifa_Klappräder|Klappräder]], [[Modelle Blitz|Blitz]] Kinderräder<br>'''Bemerkungen:''' Bisher nur für 20" bekannt. 
Datei:PneumantBeige.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1980 <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (35 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen:''' hier: beige
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (35 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen:''' hier: schwarz; vor 1980 nur selten verwendet.
Datei:Reifen Pneumant 28 beige schwarz.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' vermutl. Anfang 1980er Jahre <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (35 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen:''' hier: orange/schwarz, auch in weiß/schwarz bekannt
Datei:ProfilPneumant2.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' ? <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (35 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen:''' hier: schwarz
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' ? <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (35 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen:''' hier: beige
Datei:Pneumant Sportreifen Sprint.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1987-1990 <br>'''Breite:''' 1 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> (37 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 28"<br>'''Verwendung:''' Mifa Modelle [[Mifa Modell 207|207]], [[Mifa Modell 257|257]], [[Mifa Modell 208|208]] <br>'''Bemerkungen:''' geringfügig breiter und höher, jedoch mit identischem Profil wie übliche Sportreifen.
Datei:Pneumant-Grand-Sport.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Grand Sport Reifen'''</p></center>'''Zeitraum:'''mind. 1988 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> (32 mm) <br> '''Für Laufradgrößen:''' 28"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Diamant#Diamant_Rennsporträder|Rennsporträder]]<br>'''Bemerkungen:''' nur in schwarz bekannt, auch für Trainingszwecke an Rennrädern
Datei:Reifen Pneumant 12,5X2,25 62-203.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Kinderfahrrad-Reifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1980er Jahre, hier: 1984<br>'''Breite:''' 2 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> (62 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 12"<br>'''Verwendung:''' Kinderfahrräder<br>'''Bemerkungen:'''
Datei:Pneumant Cross Spezial.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Crossreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1980er Jahre <br>'''Breite:''' 1.75 (47 mm)<br> '''Für Laufradgröße:''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Mifa#Mifa BMX-Fahrräder|BMX "Cross Spezial"]]<br>'''Bemerkungen:''' hier: schwarz, auch in rot und blau bekannt, Neupreis 17,80 M
</gallery>
==Schlauchreifen, gelabelt mit ''PNEUMANT''==
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4">
Datei:Pneumant Straßenreifen.JPG|[[Schlauchreifen]] für Rennräder - "Straßenreifen"
Datei:PneumantUniversalreifen.JPG|[[Schlauchreifen]] für Rennräder - "Universalschlauchreifen", 1980er Jahre
Datei:Pneumant-Zementbahnreifen-BZ.jpg|[[Schlauchreifen]] für Rennen auf Zementbahnen; ohne Profil
</gallery>
==Schläuche, gelabelt mit ''PNEUMANT''==
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4">
Datei:PneumantSchlauch80er.jpg|Fahrradluftschlauch für Tourenräder, für verschiedene Reifengrößen produziert, komplett mit Ventil, Produktionsjahr hier: 1988.
</gallery>
==Sonstiges==
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4">
Datei:Pneumant Fahrradständer .jpg|Fahrradständer mit Pneumant-Werbung (Herstellungsjahr unbekannt).
</gallery>
[[Kategorie:Hersteller]]
[[Kategorie:Hersteller]]

Aktuelle Version vom 25. Juni 2021, 12:52 Uhr

Pneumant-Schriftzug und -Logo, ab 1959

Warenzeichenverband der Reifenwerke der DDR e.V., Sitz im VEB Reifenwerk Fürstenwalde (Spree)-Süd

Allgemeines

1968 wurden die Reifenhersteller der DDR unter dem Warenzeichen PNEUMANT zusammengefasst, nachdem dieser Markenname bereits 1959 für Produkte des VEB Reifenkombinat Fürstenwalde (Spree) - Süd (bis 1955 DEKA-Reifenwerke VEB) eingeführt und der Warenzeichenverband spätestens 1967 gegründet worden war. Unter der Marke PNEUMANT produzierten die kunststoffverarbeitenden Betriebe der DDR zahlreiche Gummi- und Kunststoffartikel für Haushalt und Industrie.

Seit den 1970er Jahren wurden unter diesem Namen auch Fahrradreifen und -schläuche in allen gängigen Größen produziert - Hersteller war der VEB Gummikombinat Waltershausen/Thüringen. Diese Fahrradreifen und -schläuche waren ausschließlich mit PNEUMANT gelabelt. Schlauchreifen trugen noch bis 1976 den Namen KOWALIT und wurden auch damit beworben; ab 1974 rückte bei den entsprechenden Werbeanzeigen jedoch der Name PNEUMANT in den Vordergrund. Ab 1977 entfiel der der Zusatz KOWALIT gänzlich.


Produkte

Drahtreifen, gelabelt mit PNEUMANT

Schlauchreifen, gelabelt mit PNEUMANT

Schläuche, gelabelt mit PNEUMANT

Sonstiges