Diskussion:Mifa Sporträder ab 1969
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Flieder | Metallic-Lack | 1969 bis mind. 1976 | |||
Blau | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Grün | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Türkis | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Orange | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Hellgrau | Metallic-Lack | spät. 1972 bis 197x | |||
Dunkelgrau | Metallic-Lack (?) | spät. 1971 bis 197x | |||
Dunkelgrün | 1969 bis 197x |
B) Einfarbige Lackierungen, ab 1979
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | |||
Blau | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | |||
Grün | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | |||
Kupfer | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | [[|miniatur|220px|]] | ||
Gold-oliv | Metallic-Lack | 198x bis 198x | |||
Rosa | Metallic-Lack | 198x bis 198x | |||
Silber | Metallic-Lack | 197x bis mind. 1988 |
C) Einfarbige Lackierungen, ab ca. 1987 (Teilweise neue Farbpalette, vrmtl. im zusammenhang mit neuen "Sprint"-Modellen und neuem Rahmendekor 1987 eingeführt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kirschrot | "Metalleffektkombinationslack" | 198x bis 1989 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Viridingrün | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Kristallblau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Sekt | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Anthrazit | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Ibizarot | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Olympiablau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Weiß | 198x bis 198x |
D) Zweifarb-Lackierungen ab 1987 (nur "Sprint"-Modelle) bzw. 1989 (alle Modelle) (Rahmen farbig, Steuerrohr + Gabel schwarz)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Rot 1 | 1987 bis 1990 | ||||
Weiß | 1990 | ||||
Rot 2 | 1990 | ||||
Türkis/Blau | |||||
Rosa | 1990 |