Kettenblätter: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mr. Tonzy Linder Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Datei:Bild25122.jpg|'''Zeitraum:''' 194? - 1954<br>'''Verwendung:''' Diamant Tourenräder<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | Datei:Bild25122.jpg|'''Zeitraum:''' 194? - 1954<br>'''Verwendung:''' Diamant Tourenräder<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | ||
Datei:Kettenblatt-1951.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 1954<br>'''Verwendung:''' Fahrräder von [[Mifa]], [[Möve]], [[Simson]], [[National]]<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | Datei:Kettenblatt-1951.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 1954<br>'''Verwendung:''' Fahrräder von [[Mifa]], [[Möve]], [[Simson]], [[National]]<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | ||
Datei:GlockenlagerRenak.JPG|'''Zeitraum:''' 1954 - 1990<br>'''Verwendung:''' Tourenräder aller Marken, Klappräder und Tourensporträder von Mifa, Tourensporträder von IFA Touring<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | Datei:GlockenlagerRenak.JPG|'''Zeitraum:''' 1954 - 1990<br>'''Verwendung:''' Tourenräder aller Marken, Klappräder und Tourensporträder von Mifa, Tourensporträder von [[IFA Touring]]<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | ||
Datei:Platzhalter.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 19??<br>'''Verwendung:''' unbekannt<br>'''Kettenblatt:''' ?? Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen<br>'''Tretlager:''' Glockentretlager<br>'''Bemerkungen:''' - | Datei:Platzhalter.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 19??<br>'''Verwendung:''' unbekannt<br>'''Kettenblatt:''' ?? Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen<br>'''Tretlager:''' Glockentretlager<br>'''Bemerkungen:''' - | ||
Datei:Kettenblatt36Z.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 1990<br>'''Verwendung:''' Kinderfahrräder von Mifa und [[Blitz Kinderräder|Blitz]]<br>'''Kettenblatt:''' 36 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - | Datei:Kettenblatt36Z.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 1990<br>'''Verwendung:''' Kinderfahrräder von Mifa und [[Blitz Kinderräder|Blitz]]<br>'''Kettenblatt:''' 36 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' - |
Version vom 5. Februar 2012, 10:01 Uhr
Ein Kettenblatt (auch Kettenrad oder Tretscheibe) ist Teil des Getriebes bzw. der Kurbelgarnitur oder auch der vordere Zahnkranz eines Fahrrades. Da die Kettenblätter mit den Tretkurbeln häufig eine untrennbare Einheit bilden, ist eine klare Abgrenzung zwischen beiden Teilen schwierig. Daher sollen sich im Rahmen dieses Artikels die Angaben zu den jeweils dazugehörigen Tretkurbeln auf das notwendigste beschränken. Ein ausführlicher Artikel zu den verwendeten Tretkurbeln ist hier zu finden. Die Form des Kettenblattes konnte vor 1945 oft bestimmten Herstellern zugeordnet werden, die Vielfalt in der DDR diesbezüglich hielt sich jedoch in Grenzen.
Kettenblätter an Keiltretlagern
- Diamant Rennrad Doppelkettenblatt.jpg
Zeitraum: 1954 - 197?
Verwendung: Diamant Rennräder
Kettenblatt: 52 + 49 Zähne (3/32"), Stahl (verchromt)
Kurbel: 2-Armkurbel, Stahl (verchromt)
Verbindung: 3 Bolzen (hohlgebohrt)
Bemerkungen: polierte Rinnen und 6 Spezialkettenblattbolzen für das kleine Kettenblatt Zeitraum: 197? - 1990
Verwendung: Diamant Rennräder
Kettenblatt: 52 + 49 Zähne (3/32"), Stahl (verchromt)
Kurbel: 2-Armkurbel, Stahl (verchromt)
Verbindung: 3 Bolzen (hohlgebohrt)
Bemerkungen: raue Rinnen, das kleine Kettenblatt ist mit Normschrauben befestigt- TretlagerAlu.JPG
Zeitraum: 1954 - 1957
Verwendung: Diamant (Luxus-)Sporträder
Kettenblatt: 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)
Kurbel: 2-Armkurbel, Aluminium
Verbindung: 3 Bolzen
Bemerkungen: - - Sportradtretlager.JPG
Zeitraum: 1957 - 1963
Verwendung: Diamant (Luxus-)Sporträder
Kettenblatt: 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)
Kurbel: 3-Armkurbel, Stahl (verchromt)
Verbindung: 3 Bolzen (Linsenkopf; nicht hohlgebohrt)
Bemerkungen: - Zeitraum: 196? - 197?
Verwendung: Diamant (Luxus-)Sporträder
Kettenblatt: 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)
Kurbel: Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)
Verbindung: Nietverbindung
Bemerkungen: -- Bild25 106.jpg
Zeitraum: 1954 - 1962
Verwendung: Mifa Sporträder; Tourensporträder von Diamant, Möve und Simson
Kettenblatt: 46 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)
Kurbel: Kurbeln mit Fünfpunktaufnahme, Stahl (verchromt)
Verbindung: 5 Kettenblattschrauben
Bemerkungen: -
Kettenblätter an Glockentretlagern
- Bild25122.jpg
Zeitraum: 194? - 1954
Verwendung: Diamant Tourenräder
Kettenblatt: 46 Zähne, Stahl (verchromt)
Kurbel: Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)
Verbindung: Nietverbindung
Bemerkungen: - - GlockenlagerRenak.JPG
Zeitraum: 1954 - 1990
Verwendung: Tourenräder aller Marken, Klappräder und Tourensporträder von Mifa, Tourensporträder von IFA Touring
Kettenblatt: 46 Zähne, Stahl (verchromt)
Kurbel: Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)
Verbindung: Nietverbindung
Bemerkungen: - Zeitraum: 19?? - 1990
Verwendung: Kinderfahrräder von Mifa und Blitz
Kettenblatt: 36 Zähne, Stahl (verchromt)
Kurbel: Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)
Verbindung: Nietverbindung
Bemerkungen: -