Diskussion:Mifa Sporträder ab 1969: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Max schwalbe KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Max schwalbe KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 23. Juni 2020, 20:26 Uhr
Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Flieder | Metallic-Lack | 1969 bis mind. 1976 | Kann man das als Flieder bezeichnen? Zumindest das fliederfarben bei früheren Diamantsporträdern war deutlicher violett. | ||
Blau | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Grün | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Türkis | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Orange | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Hellgrau | Metallic-Lack | spät. 1972 bis 197x | |||
Dunkelgrau | Metallic-Lack (?) | spät. 1971 bis 197x | |||
Dunkelgrün | 1969 bis 197x |
B) Einfarbige Lackierungen, ab 1979
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Blau | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Grün | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Kupfer | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | [[|miniatur|220px|]] | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |
Gold-oliv | Metallic-Lack | 198x bis 198x | |||
Rosa | Metallic-Lack | ca. 1985 bis 1987 | |||
Silber | Metallic-Lack | 198x bis mind. 1988 |
C) Einfarbige Lackierungen, ab ca. 1987 (Teilweise neue Farbpalette, vrmtl. im zusammenhang mit neuen "Sprint"-Modellen und neuem Rahmendekor 1987 eingeführt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kirschrot | "Metalleffektkombinationslack" | 198x bis 1989 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Viridingrün | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Kristallblau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Sekt | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Anthrazit | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Ibizarot | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Olympiablau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Weiß | 198x bis 198x |
D) Zweifarb-Lackierungen ab 1987 (nur "Sprint"-Modelle) bzw. 1989 (alle Modelle) (Rahmen farbig, Steuerrohr + Gabel schwarz)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Rot 1 | 1987 bis 1990 | ||||
Weiß | 1990 | ||||
Rot 2 | 1990 | ||||
Türkis/Blau | |||||
Rosa | 1990 |