FER Rücklichter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Moosmutzel KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|[[Datei:IMG_15550.JPG|200px]] | |[[Datei:IMG_15550.JPG|200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung um 1959 | *Verwendung um 1959 | ||
*Verbaut an: Mifa, andere <br>Hersteller bisher unbekannt | *Verbaut an: Mifa, andere <br>Hersteller bisher unbekannt | ||
*Material: Kunststoff, Stahl,<br>Lack, Glas | *Material: Kunststoff, Stahl,<br>Lack, Glas | ||
*Farben/Varianten: silber | *Farben/Varianten: silber | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung um 1962/63 | *Verwendung um 1962/63 | ||
*Verbaut an: allen Fahrradtypen | *Verbaut an: allen Fahrradtypen | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Farben/Varianten: silber | *Farben/Varianten: silber | ||
*erste Ausführung dieses<br> Rücklichtyps,mit außen-<br>liegender Lichtkabelaufnahme<br> an der Rücklichtfassung | *erste Ausführung dieses<br> Rücklichtyps,mit außen-<br>liegender Lichtkabelaufnahme<br> an der Rücklichtfassung | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von Ende 1961<br> bis 1966 | *Verwendung von Ende 1961<br> bis 1966 | ||
*Verbaut an: allen Fahrradtypen | *Verbaut an: allen Fahrradtypen | ||
*Material: Aluminium, Glas | *Material: Aluminium, Glas | ||
*Farben/Varianten: silber,<br> Hammerschlaggrau | *Farben/Varianten: silber,<br> Hammerschlaggrau | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von 1966 bis<br> Mitte 1969 | *Verwendung von 1966 bis<br> Mitte 1969 | ||
*Verbaut an. allen Fahrradtypen | *Verbaut an. allen Fahrradtypen | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|[[Datei:FER2.JPG|200px]] | |[[Datei:FER2.JPG|200px]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von 1969 bis 1975 | *Verwendung von 1969 bis 1975 | ||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | *Verbaut an: Diamant, Mifa | ||
*Material: Kunststoff | *Material: Kunststoff | ||
*Farben/Varianten: weiß | *Farben/Varianten: weiß | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von 1975/76 bis<br> 1987 | *Verwendung von 1975/76 bis<br> 1987 | ||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | *Verbaut an: Diamant, Mifa | ||
*Material: Kunststoff | *Material: Kunststoff | ||
*Farben/Varianten: weiß | *Farben/Varianten: weiß | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von 1979 bis 1987 | *Verwendung von 1979 bis 1987 | ||
*Verbaut an: Diamant, Mifa | *Verbaut an: Diamant, Mifa | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
*Farben/Varianten: schwarz | *Farben/Varianten: schwarz | ||
*gleiches Rücklicht wie links<br>nebenstehend, jedoch mit<br>schwarzem Grundkörper | *gleiches Rücklicht wie links<br>nebenstehend, jedoch mit<br>schwarzem Grundkörper | ||
| | | style="vertical-align:top"| | ||
*Verwendung von 1987 bis<br> 1990 | *Verwendung von 1987 bis<br> 1990 | ||
*Verbaut an: Diamant, Mifa, Ifa<br>Touring | *Verbaut an: Diamant, Mifa, Ifa<br>Touring |
Version vom 8. Februar 2011, 20:47 Uhr
Rücklichter von FER
Datei:FERRüli71.JPG | Datei:FERRüli70er.JPG | ||
|
|
|
|