Mifa Modell 351: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f8f8f8; padding-left: 20px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; width:100%" | |||
|<div style="float:left">Diese Seite ist Teil der <br>Übersichtsartikel</div><div style="float:left">[[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]]<br>[[Mifa Jugendräder 24"/26"]]</div> | |||
|} | |||
</ | <br> | ||
Das Modell 351 von [[Mifa]] war ein 26"-Jugendrad in Mädchenausführung. Es ist weitgehend identisch mit dem entsprechenden Knabenfahrrad ([[Mifa Modell 301]]). Abweichend von diesem Modell besaß es jedoch ein abfallendes gebogenes Oberrohr und bis max. 1964 ein längeres Steuerrohr. Alle übrigen konstruktiven Merkmale und Ausstattungsdetails waren identisch. Das Modell 351 war darüber hinaus mit einem [[Kleidernetze|Kleidernetz]] ausgestattet, zudem gehörte der Kettenschutz von Anbeginn zur Serienausstattung. Die Weiterentwicklungen erfolgten analog dem erwähnten Modell 301, im Zeitraum zwischen 1962 und 1964 wurde die Geomentrie des Rahmens etwas verändert, aufgrund der verringerten Steuerkopflänge lagen die Rahmenrohre nun dichter beieinander. | |||
===Galerie=== | ===Galerie=== | ||
Zeile 25: | Zeile 11: | ||
Datei:Mifa Modell 351 rot.jpg|Dieses frühe Modell 351 stammt aus dem Zeitraum 1961/62 und besitzt noch eine Strahlenkopflackierung. | Datei:Mifa Modell 351 rot.jpg|Dieses frühe Modell 351 stammt aus dem Zeitraum 1961/62 und besitzt noch eine Strahlenkopflackierung. | ||
Mifa Modell 351 von 1965 Bild1.JPG|Modell 351 von 1965 mit veränderter Rahmenform und dem nur kurzzeitig verwendeten Mifa-Dekor. | Mifa Modell 351 von 1965 Bild1.JPG|Modell 351 von 1965 mit veränderter Rahmenform und dem nur kurzzeitig verwendeten Mifa-Dekor. | ||
Mifa Modell 351 von 1965 Bild2.JPG|Das Fahrrad ist weitgehend | Mifa Modell 351 von 1965 Bild2.JPG|Das Fahrrad ist weitgehend original erhalten, es fehlt das Kleidernetz. [[Lenker]] und [[Sättel|Sattel]] sind auch an diesem 26"-Fahrrad kleiner bzw. schmaler gehalten als an Rädern für Erwachsene. | ||
Datei:Mifa Modell 351.jpg|Diese Katalogabbildung von 1967 zeigt das Jugendrad bereits mit überarbeitetem Rahmen (Sportausfallenden). | Datei:Mifa Modell 351.jpg|Diese Katalogabbildung von 1967 zeigt das Jugendrad bereits mit überarbeitetem Rahmen (Sportausfallenden). | ||
Datei:Mifa Modell 351 rot1.JPG|Modell 351 von 1967. | Datei:Mifa Modell 351 rot1.JPG|Modell 351 von 1967. | ||
Zeile 33: | Zeile 19: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== | ===Technische Merkmale=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! | |- style="background:#F5F5F5" | ||
! !! colspan="2" | Modell 351 | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Rahmen: | ||
| | | colspan="2" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen<br>Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade (ab spät. 1964) | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align:left"| Rahmenform: | ||
| | | colspan="2" | Oberrohr geborgen<br>Unterrohr gerade | ||
|- | |- | ||
| Befestigungspunkte für Kettenschutz | ! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | ||
| | | colspan="2" | 470 mm | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="2" | 130 mm (bis max. 1964)<br>100 mm (ab spät. 1964) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Befestigungspunkte für Kettenschutz: | |||
| colspan="2" | An Unterrohr und Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anlötteil für Dynamo: | |||
| colspan="2" | An der Vorderradgabel | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Haltespitzen für<br>Luftpumpe: | |||
| colspan="2" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="2" | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="2" | 40:20 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="2" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="2" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="2" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug,<br>hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="2" | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sattel: | |||
| colspan="2" | Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="2" | Stahlfelgen, lackiert und liniert | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="2" | Drahtreifen 26" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (47-559) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="2" | Stahlschutzbleche, lackiert und liniert | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Zubehör: | |||
| colspan="2" | Luftpumpe, Werkzeugtasche,<br>Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2020, 13:08 Uhr
Diese Seite ist Teil der
Übersichtsartikel |
Das Modell 351 von Mifa war ein 26"-Jugendrad in Mädchenausführung. Es ist weitgehend identisch mit dem entsprechenden Knabenfahrrad (Mifa Modell 301). Abweichend von diesem Modell besaß es jedoch ein abfallendes gebogenes Oberrohr und bis max. 1964 ein längeres Steuerrohr. Alle übrigen konstruktiven Merkmale und Ausstattungsdetails waren identisch. Das Modell 351 war darüber hinaus mit einem Kleidernetz ausgestattet, zudem gehörte der Kettenschutz von Anbeginn zur Serienausstattung. Die Weiterentwicklungen erfolgten analog dem erwähnten Modell 301, im Zeitraum zwischen 1962 und 1964 wurde die Geomentrie des Rahmens etwas verändert, aufgrund der verringerten Steuerkopflänge lagen die Rahmenrohre nun dichter beieinander.
Galerie
Technische Merkmale
Modell 351 | ||
---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Hinterbau offen Kettenstreben gekröpft, Sitzstreben gerade (ab spät. 1964) | |
Rahmenform: | Oberrohr geborgen Unterrohr gerade | |
Rahmenhöhe: | 470 mm | |
Steuerrohrlänge: | 130 mm (bis max. 1964) 100 mm (ab spät. 1964) | |
Befestigungspunkte für Kettenschutz: | An Unterrohr und Sitzrohr | |
Anlötteil für Dynamo: | An der Vorderradgabel | |
Haltespitzen für Luftpumpe: |
Am Sitzrohr | |
Tretlager: | Keiltretlager Thompson-Ausführung (Typ 8040 S) | |
Übersetzungs- verhältnis: |
40:20 | |
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | |
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |
Lenker: | Jugendlenker (ohne Vorbau) | |
Sattel: | Jugendsattel (Möve Nr. 370 VL bzw. 370 F) | |
Felgen: | Stahlfelgen, lackiert und liniert | |
Bereifung: | Drahtreifen 26" × 1 3/4" (47-559) | |
Schutzbleche: | Stahlschutzbleche, lackiert und liniert | |
Zubehör: | Luftpumpe, Werkzeugtasche, Gepäckträger, Kettenschutz, Kleidernetz | |
Preis: |