Übersicht Abmessungen: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mr. Tonzy Linder (Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite findet sich eine Übersicht von Maßen, die vor allem bei der Restaurierung von DDR-Fahrrädern von Nutzen sein können und die Ersatzteilsuche v…“) |
>Mr. Tonzy Linder Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 6,350 | | 6,350 | ||
| [[Naben|Hinterradnaben]] und VR-Naben im Saalsport<br>[[Tretlager]] (Glocken- und BSA-Tretlager) | | [[Naben|Hinterradnaben]] und VR-Naben im Saalsport<br>[[Tretlager]] (Glocken- und BSA-Tretlager) | ||
|- | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Gewinde == | |||
Die in der DDR-Fahrradindustrie verwendeten Gewindetypen waren normiert und herstellerunabhängig festgelegt, weshalb sie über den gesamten Produktionszeitraum nahezu unverändert blieben. | |||
In der nachfolgenden Tabelle sollen spezielle Gewindetypen und deren Maße aufgelistet werden; zur einfacheren Identifizierung sind sie auch nach ihrem Außen- und Kerndurchmesser sortierbar. Die konventionellen DIN-Gewinde von Schrauben und Kleinteilen werden dabei nicht erfasst. | |||
<u>Legende:</u> | |||
* FG = Fahrradgewinde (Normung nach [http://www.gewinde-normen.de/fahrrad-gewinde.html DIN 79012]) | |||
* UNC = Amerikanisches Einheits-Grobgewinde (Normung nach [http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html ANSI B1.1]) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! class="unsortable" | Gewinde !! Außendurch-<br>messer [mm] !! Kernlochdurch-<br>messer [mm] !! Steigung<br>[mm] !! class="unsortable" | Verwendung | |||
|- | |||
| <center>FG 2</center> | |||
| <center>2,096</center> | |||
| <center>1,613</center> | |||
| <center>0,454<br>= 56 tpi</center> | |||
| Speichengewinde:<br>''Fahrradspeichen'' bis Ende der 50er Jahre<br>''Rennradspeichen'' bis Ende der 80er<br>(in Kombination mit Grünert- bzw. MZ-Felgen) | |||
|- | |||
| <center>FG 2,3</center> | |||
| <center>2,299</center> | |||
| <center>1,816</center> | |||
| <center>0,454<br>= 56 tpi</center> | |||
| Speichengewinde:<br>''Fahrradspeichen'' ab Ende der 50er Jahre<br>''Rennradspeichen'' ab Ende der 80er<br>(in Kombination mit Mavic-Felgen) | |||
|- | |||
| <center>UNC N 10 - 24</center> | |||
| <center>4,826</center> | |||
| <center>3,82</center> | |||
| <center>1,058<br>= 24 tpi</center> | |||
| ''Schaltsockelgewinde'' der angelöteten<br>Schaltsockel an Diamant-Renn- und<br>Fahrrädern der 50er und 60er Jahre<br>(Flügelschrauben aus Stahl oder Alu)<br><span style="color:brown">Achtung: Die Schellen der Schalthebel<br>für die FuS-Optima- bzw. Renak-Dreigang-<br>schaltung besitzen ein M5-Gewinde und sind<br>darum nicht mit Flügelschrauben verwendbar.</span> | |||
|- | |||
| <center>FG 7,9</center> | |||
| <center>7,938<br>= 5/16"</center> | |||
| <center>6,898</center> | |||
| <center>0,977<br>= 26 tpi</center> | |||
| Achsgewinde an ''Vorderradnaben'' | |||
|- | |||
| <center>FG 9,5</center> | |||
| <center>9,525<br>= 3/8"</center> | |||
| <center>8,485</center> | |||
| <center>0,977<br>= 26 tpi</center> | |||
| Achsgewinde an ''Hinterradnaben'',<br>''Naben mit [[Schnellspanner|Schnellspannern]]'' und<br>''verstärkten Vorderradnaben'' | |||
|- | |||
| <center>FG 14,3</center> | |||
| <center>14,288<br>= 9/16"</center> | |||
| <center>12,934</center> | |||
| <center>1,270<br>= 20 tpi</center> | |||
| ''Pedalgewinde''<br>(rechts: Rechtsgewinde;<br>links: <span style="color:brown">Linksgewinde</span>) | |||
|- | |||
| <center>M26 x 1</center> | |||
| <center>26,0</center> | |||
| <center>25,0</center> | |||
| <center>1,0<br>= 25,4 tpi</center> | |||
| ''Gabelschaftgewinde'' | |||
|- | |||
| <center>FG 32,8 li.</center> | |||
| <center>32,766</center> | |||
| <center>31,638</center> | |||
| <center>1,058<br>= 24 tpi</center> | |||
| ''Konterring'' für [[Ritzel|Antriebsritzel]]<br>(<span style="color:brown">Linksgewinde</span>) | |||
|- | |||
| <center>BSA 1,370" x 24</center> | |||
| <center>34,798</center> | |||
| <center>33,670</center> | |||
| <center>1,058<br>= 24 tpi</center> | |||
| ''Tretlager:''<br>links: Rechtsgewinde<br>rechts: <span style="color:brown">Linksgewinde</span><br>''Ritzelgewinde'': sämtliche Schraubritzel und<br>Mehrfach-Zahnkränze | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
== Rahmenhöhe == | == Rahmenhöhe == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! Fahrradtyp !! Rahmenhöhe(n) | |||
|- | |||
| Kinderfahrräder || 360mm | |||
|- | |||
| Jugendfahrräder || 440mm | |||
|- | |||
| Tourenfahrräder || 560mm | |||
|- | |||
| Sportfahrräder || 560mm | |||
|- | |||
| <u>Bahnrennräder</u><br><br><div style="text-align:left"> Modell 177, 35 704 und 35 708 (60er Jahre) <br><br> Modell 35 708 (70er und 80er Jahre)<br><br> Sondergrößen des Modells 35 708</div> || <br><br> 520mm, 550mm, 580mm, 610mm <br><br>510mm, 545mm, 575mm, 610mm<br><br>500mm, 530mm, 560mm, 595mm | |||
|- | |||
| <u>Straßenrennräder</u><br><br><div style="text-align:left"> alle Modelle<br><br> Sondergröße des Modells 35 705 K</div> || <br><br>520mm, 550mm, 580mm, 610mm<br><br>500mm | |||
|- | |||
| Klappfahrräder || 400mm | |||
|- | |||
| Universalfahrräder || 470mm | |||
|- | |||
| Tourentandems || 565mm | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Wissenswertes]] | [[Kategorie:Wissenswertes]] |
Version vom 25. Januar 2012, 18:50 Uhr
Auf dieser Seite findet sich eine Übersicht von Maßen, die vor allem bei der Restaurierung von DDR-Fahrrädern von Nutzen sein können und die Ersatzteilsuche vereinfachen.
Felgen
Die Abmessungen der Felgen dienen zur Auswahl der passenden Bereifung (nach altem und neuen Maßsystem) und können auch zur Berechnung der Speichenlänge herangezogen werden.
Speichenlänge
siehe Hauptartikel Speichenlänge
Naben
Lagerkugeln
Die Größen der Lagerkugeln wurden in der DDR weitestgehend vereinheitlich, sodass insgesamt nur vier verschiedene Durchmesser zum Einsatz kamen. Für die Naben ist die Art und Anzahl der notwendigen Lagerkugeln im vorangegangenen Abschnitt beschrieben.
Kugeldurchmesser (zöllig) |
Kugeldurchmesser [mm] |
Verwendung |
---|---|---|
1/8" | 3,175 | Freilaufritzel (ein-, vier- und fünffach) |
5/32" | 3,969 | Steuersatz Pedale |
3/16" | 4,762 | Vorderradnaben |
1/4" | 6,350 | Hinterradnaben und VR-Naben im Saalsport Tretlager (Glocken- und BSA-Tretlager) |
Gewinde
Die in der DDR-Fahrradindustrie verwendeten Gewindetypen waren normiert und herstellerunabhängig festgelegt, weshalb sie über den gesamten Produktionszeitraum nahezu unverändert blieben.
In der nachfolgenden Tabelle sollen spezielle Gewindetypen und deren Maße aufgelistet werden; zur einfacheren Identifizierung sind sie auch nach ihrem Außen- und Kerndurchmesser sortierbar. Die konventionellen DIN-Gewinde von Schrauben und Kleinteilen werden dabei nicht erfasst.
Legende:
- FG = Fahrradgewinde (Normung nach DIN 79012)
- UNC = Amerikanisches Einheits-Grobgewinde (Normung nach ANSI B1.1)
Gewinde | Außendurch- messer [mm] |
Kernlochdurch- messer [mm] |
Steigung [mm] |
Verwendung |
---|---|---|---|---|
= 56 tpi |
Speichengewinde: Fahrradspeichen bis Ende der 50er Jahre Rennradspeichen bis Ende der 80er (in Kombination mit Grünert- bzw. MZ-Felgen) | |||
= 56 tpi |
Speichengewinde: Fahrradspeichen ab Ende der 50er Jahre Rennradspeichen ab Ende der 80er (in Kombination mit Mavic-Felgen) | |||
= 24 tpi |
Schaltsockelgewinde der angelöteten Schaltsockel an Diamant-Renn- und Fahrrädern der 50er und 60er Jahre (Flügelschrauben aus Stahl oder Alu) Achtung: Die Schellen der Schalthebel für die FuS-Optima- bzw. Renak-Dreigang- schaltung besitzen ein M5-Gewinde und sind darum nicht mit Flügelschrauben verwendbar. | |||
= 5/16" |
= 26 tpi |
Achsgewinde an Vorderradnaben | ||
= 3/8" |
= 26 tpi |
Achsgewinde an Hinterradnaben, Naben mit Schnellspannern und verstärkten Vorderradnaben | ||
= 9/16" |
= 20 tpi |
Pedalgewinde (rechts: Rechtsgewinde; links: Linksgewinde) | ||
= 25,4 tpi |
Gabelschaftgewinde | |||
= 24 tpi |
Konterring für Antriebsritzel (Linksgewinde) | |||
= 24 tpi |
Tretlager: links: Rechtsgewinde rechts: Linksgewinde Ritzelgewinde: sämtliche Schraubritzel und Mehrfach-Zahnkränze |
Rahmenhöhe
Fahrradtyp | Rahmenhöhe(n) |
---|---|
Kinderfahrräder | 360mm |
Jugendfahrräder | 440mm |
Tourenfahrräder | 560mm |
Sportfahrräder | 560mm |
Bahnrennräder Modell 177, 35 704 und 35 708 (60er Jahre) Modell 35 708 (70er und 80er Jahre) Sondergrößen des Modells 35 708 |
520mm, 550mm, 580mm, 610mm 510mm, 545mm, 575mm, 610mm 500mm, 530mm, 560mm, 595mm |
Straßenrennräder alle Modelle Sondergröße des Modells 35 705 K |
520mm, 550mm, 580mm, 610mm 500mm |
Klappfahrräder | 400mm |
Universalfahrräder | 470mm |
Tourentandems | 565mm |