Datierung Mifa Fahrräder: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Moosmutzel KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Moosmutzel KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1988'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1988'''</tt></center> | ||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1802849</tt></div> || <center><tt>'''1989'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1990'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1991'''</tt></center> | |||
|- | |||
|} | |||
*'''Rahmennummern von Klapprädern''' | |||
Bei Mifa Klapprädern sind die Rahmennummern bis mind. 1973 am Ausfallende zu finden, ab spätestens 1975 dann am Sattelrohr. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2"|Rahmennummer !! Baujahr | |||
|- | |||
! von !! bis !! | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1967'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1968'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1969'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1970'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>103000</tt></div> || <center><tt>'''1971'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt>293935</tt></div> || <div align="right"><tt>410353</tt></div> || <center><tt>'''1972'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>436691</tt></div> || <center><tt>'''1973'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1974'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>852182</tt></div> || <center><tt>'''1975'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1060731</tt></div> || <center><tt>'''1976'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt>409286</tt></div> || <div align="right"><tt>415744</tt></div> || <center><tt>'''1977'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1978'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1979'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1980'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt>2003379</tt></div> || <div align="right"><tt>2060000</tt></div> || <center><tt>'''1981'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2142510</tt></div> || <center><tt>'''1982'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1983'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>841315</tt></div> || <center><tt>'''1984'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2412693</tt></div> || <center><tt>'''1985'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2466668</tt></div> || <center><tt>'''1986'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1075730</tt></div> || <center><tt>'''1987'''</tt></center> | |||
|- | |||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right">2658155<tt></tt></div> || <center><tt>'''1988'''</tt></center> | |||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1802849</tt></div> || <center><tt>'''1989'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1802849</tt></div> || <center><tt>'''1989'''</tt></center> |
Version vom 4. Februar 2011, 21:24 Uhr
Datierung mit Hilfe der Rahmennummer
Bei der zeitlichen Einordnung eines Mifarades über die Rahmennummer sind einige Besonderheiten zu beachten. Bis 1953 wurde noch nach dem alten Nummernschema gestempelt. Erst ab 1953 fing man bei 0 wieder an zu zählen. Mit Beginn der Herstellung von Sporträdern und Klapprädern erhielten diese bei Mifa eigene Nummernschemen. Lediglich Tourenräder und Tourensporträder wurden weiter nach dem alten Schema gestempelt. Teilweise sind die Listen noch sehr lückenhaft. Gesicherte Baujahre können deshalb gerne mit der jeweiligen Rahmennummer der Liste hinzugefügt werden. Bitte so vorgehen, dass nur die jeweils kleinste und größte bekannte Nummer eines Baujahres in den Spalten "von" und "bis" steht.
- Rahmennummern von Sporträdern
Rahmennummer | Baujahr | |
---|---|---|
von | bis | |
4018 |
44356 |
|
61768 |
||
258119 |
||
409286 |
415744 |
|
841315 |
||
1075730 |
||
1802849 |
||
- Rahmennummern von Klapprädern
Bei Mifa Klapprädern sind die Rahmennummern bis mind. 1973 am Ausfallende zu finden, ab spätestens 1975 dann am Sattelrohr.
Rahmennummer | Baujahr | |
---|---|---|
von | bis | |
103000 |
||
293935 |
410353 |
|
436691 |
||
852182 |
||
1060731 |
||
409286 |
415744 |
|
2003379 |
2060000 |
|
2142510 |
||
841315 |
||
2412693 |
||
2466668 |
||
1075730 |
||
2658155 |
||
1802849 |
||