Mifa Modell SD 15/2: Unterschied zwischen den Versionen
>Nukular KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Beim Modell SD 15/2 von [[Mifa]] handelte es sich um ein 28"-Damensportrad in gehobener Ausstattung, d.h. mit schmalen [[Felgen|Leichtmetallfelgen]] und [[Bremsen|Felgenbremsen]] statt einer Stempelbremse wie beim [[Mifa Modell SD 15|Modell SD 15]] sowie einer starren Nabe mit Leerlaufritzel. | Beim Modell SD 15/2 von [[Mifa]] handelte es sich um ein 28"-Damensportrad in gehobener Ausstattung, d.h. mit schmalen [[Felgen|Leichtmetallfelgen]] und [[Bremsen|Felgenbremsen]] statt einer Stempelbremse wie beim [[Mifa Modell SD 15|Modell SD 15]] sowie einer starren Nabe mit Leerlaufritzel. | ||
Die Rahmenhöhe betrug 55 cm. Wie bei Sporträdern üblich besaß auch dieses Fahrrad einen geraden Hinterbau mit angelöteten Sportausfallenden. Ab Werk wurde das Modell SD 15/2 grundsätzlich mit einem [[Tretlager|Keiltretlager]] in BSA-Ausführung ausgestattet. Außerdem besaß es einen [[Lenker|Flachlenker]], einen [[Gepäckträger|Sportgepäckträger]] sowie Flügelmuttern (bis 1955 noch mit FuS-Prägung). | Die Rahmenhöhe betrug 55 cm. Wie bei Sporträdern üblich besaß auch dieses Fahrrad einen geraden Hinterbau mit angelöteten Sportausfallenden. Ab Werk wurde das Modell SD 15/2 grundsätzlich mit einem [[Tretlager|Keiltretlager]] in BSA-Ausführung ausgestattet. Außerdem besaß es einen [[Lenker|Flachlenker]], einen [[Gepäckträger|Sportgepäckträger]] sowie Flügelmuttern (bis 1955 noch mit FuS-Prägung). Als Herrenausführung gab es das [[Mifa Modell SH 14/2|Modell SH 14/2]] | ||
Als Herrenausführung gab es das [[Mifa Modell SH 14/2|Modell SH 14/2]] | |||
Die Bauzeit lässt sich aufgrund fehlender Sortimentskataloge kaum eingrenzen. Im Jahre 1954 wurde dieses Fahrrad aber bereits produziert. Bereits 1958 jedoch tauchen die 28"-Sporträder in Damenausführung nicht mehr in Katalogen auf. | Die Bauzeit lässt sich aufgrund fehlender Sortimentskataloge kaum eingrenzen. Im Jahre 1954 wurde dieses Fahrrad aber bereits produziert. Bereits 1958 jedoch tauchen die 28"-Sporträder in Damenausführung nicht mehr in Katalogen auf. | ||
Zeile 21: | Zeile 16: | ||
- Sportlenker (mit oder ohne Vorbau??) | - Sportlenker (mit oder ohne Vorbau??) | ||
- Zubehör: Kettenschutz, Kleidernetz, Luftpumpe, Werkzeugtasche | - Zubehör: Kettenschutz, Kleidernetz, Luftpumpe, Werkzeugtasche | ||
[[Kategorie:Sporträder Mifa]] |
Version vom 12. März 2011, 14:27 Uhr
Beim Modell SD 15/2 von Mifa handelte es sich um ein 28"-Damensportrad in gehobener Ausstattung, d.h. mit schmalen Leichtmetallfelgen und Felgenbremsen statt einer Stempelbremse wie beim Modell SD 15 sowie einer starren Nabe mit Leerlaufritzel. Die Rahmenhöhe betrug 55 cm. Wie bei Sporträdern üblich besaß auch dieses Fahrrad einen geraden Hinterbau mit angelöteten Sportausfallenden. Ab Werk wurde das Modell SD 15/2 grundsätzlich mit einem Keiltretlager in BSA-Ausführung ausgestattet. Außerdem besaß es einen Flachlenker, einen Sportgepäckträger sowie Flügelmuttern (bis 1955 noch mit FuS-Prägung). Als Herrenausführung gab es das Modell SH 14/2
Die Bauzeit lässt sich aufgrund fehlender Sortimentskataloge kaum eingrenzen. Im Jahre 1954 wurde dieses Fahrrad aber bereits produziert. Bereits 1958 jedoch tauchen die 28"-Sporträder in Damenausführung nicht mehr in Katalogen auf.
- Technische Merkmale
- Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen, Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade, Rahmenhöhe 55 cm - gerader Hinterbau, Sportausfallenden nach vorn - Keiltretlager (BSA-Ausführung), Kettenblatt mit 46 Zähnen - Aluminiumfelgen 28" - Bereifung: 28"x1 3/8" - vorn und hinten Felgenbremsen - Starrnabe und Leerlaufzahnkranz mit 20 Zähnen - Sportlenker (mit oder ohne Vorbau??) - Zubehör: Kettenschutz, Kleidernetz, Luftpumpe, Werkzeugtasche