Diskussion:Mifa Sporträder ab 1969: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 1989.jpg|miniatur|220px|]] | | colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 1989.jpg|miniatur|220px|]] | ||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | | colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
|- | |||
! style="text-align:left"| Ibizarot | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 rot von 1989 IV.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Olympiablau | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 207 von 1988 oder 89.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Weiß | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 198x bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 257 1989.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juni 2020, 09:08 Uhr
Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt)
B) Einfarbige Lackierungen, ab 1979
C) Einfarbige Lackierungen, ab ca. 1987 (Teilweise neue Farbpalette, vrmtl. im zusammenhang mit neuen "Sprint"-Modellen und neuem Rahmendekor 1987 eingeführt)
D) Zweifarb-Lackierungen ab 1987 (nur "Sprint"-Modelle) bzw. 1989 (alle Modelle) (Rahmen farbig, Steuerrohr + Gabel schwarz)
| Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rot 1 | 1987 bis 1990 | ||||
| Weiß | 1990 | ||||
| Rot 2 | 1990 | ||||
| Türkis/Blau | |||||
| Rosa | 1990 | ||||












