Diskussion:Mifa Sporträder ab 1969: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Max schwalbe Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
" | '''Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990''' | ||
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt) | |||
: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Art !! Zeitraum !! Beispielfoto !! Bemerkungen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Flieder | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1969 bis mind. 1976 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 von 1971 Bild1.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Blau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (Alkydharz-Metall-Effektlack) | |||
| colspan="1" | 1969 bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa 251 von 1975.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Grün | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (Alkydharz-Metall-Effektlack) | |||
| colspan="1" | 1969 bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa251-80b.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Türkis | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (Acvylat-Aminharz-Effektlack) | |||
| colspan="1" | 19xx bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa 201 von 1978 Bild2.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Orange | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (Acvylat-Aminharz-Effektlack) | |||
| colspan="1" | 19xx bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 202 von 1979 Bild2.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hellgrau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | spät. 1972 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Diamant-Modell-35-202.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Dunkelgrau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (?) | |||
| colspan="1" | spät. 1971 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 grau von 1971.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Dunkelgrün | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1969 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 201 von 1969 Bild3.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} |
Version vom 22. Juni 2020, 09:15 Uhr
Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Flieder | Metallic-Lack | 1969 bis mind. 1976 | |||
Blau | Metallic-Lack (Alkydharz-Metall-Effektlack) | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Grün | Metallic-Lack (Alkydharz-Metall-Effektlack) | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Türkis | Metallic-Lack (Acvylat-Aminharz-Effektlack) | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Orange | Metallic-Lack (Acvylat-Aminharz-Effektlack) | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Hellgrau | Metallic-Lack | spät. 1972 bis 197x | |||
Dunkelgrau | Metallic-Lack (?) | spät. 1971 bis 197x | |||
Dunkelgrün | 1969 bis 197x |