Pneumant: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Max schwalbe |
>Max schwalbe |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Datei:Reifen Pneumant creme 26.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1979 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' hier: beige | Datei:Reifen Pneumant creme 26.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1979 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' hier: beige | ||
Datei:Reifen Pneumant Tourenrad 28.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz, vorwiegend 1980-1985 verwendet | Datei:Reifen Pneumant Tourenrad 28.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz, vorwiegend 1980-1985 verwendet | ||
Datei:Pneumant Drahtreifen orange schwarz 26".jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' Anfang/Mitte 1980er Jahre <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Mifa-Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' hier: orange/schwarz, relativ selten verwendet | |||
Datei:100 3397.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' ca. 1986 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' nur in schwarz bekannt | Datei:100 3397.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' ca. 1986 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28", 26", 24", 20"<br>'''Verwendung:''' Tourenräder, Klappräder, Kinderräder<br>'''Bemerkungen''' nur in schwarz bekannt | ||
Datei:ProfilPneumant2.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ? <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz | Datei:ProfilPneumant2.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ? <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
Datei:PneumantBeige.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1979 <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: beige, anderes Profil als links nebenstehend | Datei:PneumantBeige.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis ca. 1979 <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: beige, anderes Profil als links nebenstehend | ||
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz | Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' 1968 bis 1990 <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: schwarz | ||
Datei:Reifen Pneumant 28 beige schwarz.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' vermutl. Anfang 1980er Jahre <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: | Datei:Reifen Pneumant 28 beige schwarz.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' vermutl. Anfang 1980er Jahre <br>'''Breite:''' 1 3/8 <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' Sporträder<br>'''Bemerkungen''' hier: orange/schwarz, auch in weiß/schwarz bekannt | ||
Datei:Pneumant-Grand-Sport.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Grand Sport Reifen'''</p></center>'''Zeitraum:'''mind. 1988-1990 <br>'''Breite:''' 32 mm <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Diamant#Diamant_Rennsporträder|Rennsporträder]]<br>'''Bemerkungen'''nur in schwarz bekannt, auch für Trainingszwecke an Rennrädern | Datei:Pneumant-Grand-Sport.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Grand Sport Reifen'''</p></center>'''Zeitraum:'''mind. 1988-1990 <br>'''Breite:''' 32 mm <br> '''Für Laufradgrößen''' 28"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Diamant#Diamant_Rennsporträder|Rennsporträder]]<br>'''Bemerkungen'''nur in schwarz bekannt, auch für Trainingszwecke an Rennrädern | ||
Datei:100 3396.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' späte 1970er/80er Jahre <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Mifa#Mifa_Klappräder|Klappräder]]<br>'''Bemerkungen'''hier: schwarz, auch in beige bekannt | Datei:100 3396.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourenreifen'''</p></center>'''Zeitraum:''' späte 1970er/80er Jahre <br>'''Breite:''' 1.75 <br> '''Für Laufradgrößen''' 20"<br>'''Verwendung:''' [[Modelle Mifa#Mifa_Klappräder|Klappräder]]<br>'''Bemerkungen'''hier: schwarz, auch in beige bekannt |
Version vom 11. Februar 2016, 18:27 Uhr
Warenzeichenverband der Reifenwerke der DDR e.V., Sitz im VEB Reifenwerk Fürstenwalde (Spree)-Süd
1968 wurden die Reifenhersteller der DDR unter dem Warenzeichen PNEUMANT zusammengefasst, nachdem dieser Markenname bereits 1959 für Produkte des VEB Reifenkombinat Fürstenwalde (Spree) - Süd (bis 1955 DEKA-Reifenwerke VEB) eingeführt und der Warenzeichenverband spätestens 1967 gegründet worden war. Unter der Marke PNEUMANT produzierten die kunststoffverarbeitenden Betriebe der DDR nauch zahlreiche Gummi- und Kunststoffartikel für Haushalt und Industrie.
Seit den 1970er Jahren wurden unter diesem Namen auch Fahrradreifen und -schläuche in allen gängigen Größen produziert - Hersteller war der VEB Gummikombinat Waltershausen/Thüringen. Diese Fahrradreifen und -schläuche waren ausschließlich mit PNEUMANT gelabelt.
Produkte
- Fahrradreifen
- Fahrradschläuche
- Fahrrad-Trinkflaschen
Drahtreifen, gelabelt mit PNEUMANT
Zeitraum:mind. 1988-1990Grand Sport Reifen
Breite: 32 mm
Für Laufradgrößen 28"
Verwendung: Rennsporträder
Bemerkungennur in schwarz bekannt, auch für Trainingszwecke an Rennrädern- 100 3396.JPG
Zeitraum: späte 1970er/80er JahreTourenreifen
Breite: 1.75
Für Laufradgrößen 20"
Verwendung: Klappräder
Bemerkungenhier: schwarz, auch in beige bekannt Zeitraum: 1980er JahreCrossreifen
Breite: 1.75
Für Laufradgrößen 20"
Verwendung: BMX "Cross Spezial"
Bemerkungenhier: schwarz, auch in rot und blau bekannt, Neupreis 17,80 M
Schlauchreifen, gelabelt mit PNEUMANT
Schlauchreifen für Rennräder - "Straßenreifen"
Schlauchreifen für Rennräder - "Universalschlauchreifen", 1980er Jahre
Schlauchreifen für Rennen auf Zementbahnen; ohne Profilierung
Anzeige für Pneumant-Schlauchreifen, 1977.