Mifa Modell 35 603 "BMS Kontakt": Unterschied zwischen den Versionen
>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | <poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | ||
Diese Seite ist Teil der [[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]] | Diese Seite ist Teil der [[Modelle Mifa|Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen]] | ||
in der Unterkategorie [[Modelle Mifa#Mifa | in der Unterkategorie [[Modelle Mifa#Mifa Tandems|Mifa Tandems]] | ||
</poem> | </poem> | ||
<br> | <br> | ||
Das [[Mifa]] Tandem "BMS Kontakt" wurde 1986 erstmals vorgestellt. Die Produktion begann nach offiziellen | ===Einordnung in die Modellpalette=== | ||
Das [[Mifa]] Tandem "BMS Kontakt" wurde 1986 erstmals vorgestellt. Die Produktion begann nach offiziellen Angaben bereits 1985. Gefertigt wurde das neue Modell nicht bei Mifa selbst, sondern beim VEB Baumechanik Schwerin, daher auch die Bezeichnung BMS Kontakt. Damit wurde eine Angebotslücke geschlossen, die seit Auslaufen des [[Möve Tandem]]s schon längere Zeit bestand. Seither waren Tandems häufig als mehr oder weniger professionell ausgeführte Eigenbauten entstanden. Ab Ende 1988 kam [[Mifa Modell 35 ?? "BMS Kontakt"|eine unisex-Ausführung]] hinzu, vermutlich ab 1990 wurde außerdem ein [[IFA Touring Tandem|Tandem mit 20"-Laufrädern]] bei [[IFA-Motorenwerke Nordhausen|IFA Touring]] produziert. | |||
===Rahmen und Ausstattung=== | |||
Konstruktiv unterschied sich Modell 35 603 grundlegend von vergleichbaren Tourensporträdern: Es besaß einen 565 mm hohen, geschweißten [[Fahrradrahmen|Stahlrohrrahmen]] und eine dem Motorradbau entlehnte, massive Gabelkonstruktion. Dadurch wurde eine größere Stabilität erreicht. Eine verstärkte [[Naben|Vorderradnabe]], stärkere Speichen (Durchmesser 2,5 mm), ein Rollenkettenspanner sowie ein [[Gepäckträger|Lastengepäckträger]] waren weitere charakteristische Ausstattungsmerkmale. Die übrigen Komponenten gingen im Wesentlichen auf die der gewöhnlichen Fahrradmodelle zurück. Im Zuge der Entwicklung wurde das Tandem auch auf einer mehrwöchigen Fahrt getestet, die Dr. Lutz Gebhardt (der später noch weitere Mifa-Testfahrten unternahm) mit seinem Sohn im Sommer 1985 von Ilmenau nach Budapest führte. | |||
Obwohl die Ausführung des Modells 35 603 mit 26"-Laufrädern bereits etwas handlicher war als das frühere Tandem von Möve, waren die mit einem Tandem üblicherweise verbundenen Nachteile (höheres Gewicht und aufgrund der größeren Länge auch sperriger als ein gewöhnliches Fahrrad) in der Broschüre "Mein Fahrrad" von 1989 offenbar Anlass zu einer vieldeutigen Aussage: "Daher wird man sich früher oder später für den Transport eines Tandems mit der Bahn eine Eisensäge wünschen, sofern man nicht über ein hochwertiges Tourentandem (zusammenklappbar, mit Gangschaltung, Trommel- und Felgenbremsen versehen) verfügt." | |||
===Lackierung und Rahmendekor=== | |||
Die Lackierung erfolgte stets mit [[Lackierung#Metallic-Lack ("Fischsilber-Lack")Metallic-Lack]]. Das Dekor bestand aus Chromfolien. | |||
===Galerie=== | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei:Bild 183-1985-0531-004.jpg|"Schwerin: Tandem-Produktion - Mit der Versuchsmusterproduktion des ersten in der DDR industriell gefertigten Tandems begannen dieser Tage die Mitglieder der Jugendbrigade Konsumgüterproduktion des VEB Baumechanik Schwerin. Das neue Modell wurde in elf Monaten in Zusammenarbeit mit dem VEB Mifa Sangerhausen entwickelt. Die 14 Mitglieder der Jugendbrigade werden noch in diesem Jahr 1.000 Tandem-Fahrräder fertigstellen." (Mai 1985) | Datei:Bild 183-1985-0531-004.jpg|"Schwerin: Tandem-Produktion - Mit der Versuchsmusterproduktion des ersten in der DDR industriell gefertigten Tandems begannen dieser Tage die Mitglieder der Jugendbrigade Konsumgüterproduktion des VEB Baumechanik Schwerin. Das neue Modell wurde in elf Monaten in Zusammenarbeit mit dem VEB Mifa Sangerhausen entwickelt. Die 14 Mitglieder der Jugendbrigade werden noch in diesem Jahr 1.000 Tandem-Fahrräder fertigstellen." (Mai 1985) | ||
Datei:Mifa603Tandem.jpg|Informationsblatt (Vorderseite) für das neu eingeführte Mifa Tandem, Drucklegung 1985. Hier mit Rahmenaufklebern "MIFA TOPFIT". | Datei:Mifa603Tandem.jpg|Informationsblatt (Vorderseite) für das neu eingeführte Mifa Tandem, Drucklegung 1985. Hier mit Rahmenaufklebern "MIFA TOPFIT". | ||
Datei:BMS-Strassenverkehr-1.jpg|Testbericht (Seite 1) aus: DER DEUTSCHE STRASSENVERKEHR, Ausgabe 11/1986 | Datei:BMS-Strassenverkehr-1.jpg|Testbericht (Seite 1) aus: DER DEUTSCHE STRASSENVERKEHR, Ausgabe 11/1986 | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 01.jpg|Das Tourentandem wurde ab 1986 produziert. | Datei:Mifa BMS Kontakt 01.jpg|Das Tourentandem wurde ab 1986 produziert. | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 02.jpg|Es besaß 26"-Laufräder... | Datei:Mifa BMS Kontakt 02.jpg|Es besaß 26"-Laufräder... | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 03.jpg|...und trug die | Datei:Mifa BMS Kontakt 03.jpg|...und trug die Bezeichnung "BMS Kontakt". | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 04.jpg|Anders als die ürigen Fahrräder besaß das Tandem drei [[Bremsen]] (vorn und hinten Felgenbremse sowie Rücktritt). | Datei:Mifa BMS Kontakt 04.jpg|Anders als die ürigen Fahrräder besaß das Tandem drei [[Bremsen]] (vorn und hinten Felgenbremse sowie Rücktritt). | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 05.jpg|Die einzelnen Rahmenrohre waren verschweißt. | Datei:Mifa BMS Kontakt 05.jpg|Die einzelnen Rahmenrohre waren verschweißt. | ||
Datei:Mifa BMS Kontakt 06.JPG| | Datei:Mifa BMS Kontakt 06.JPG|Ausführung in blau. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
<poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | <poem style="border: 1px solid #d6d2c5; background-color: #f9f9f9; padding: 0;"> | ||
- Stahlrohrrahmen, Schweißkonstruktion, Herren-Damen-Kombination | - Stahlrohrrahmen, Schweißkonstruktion, Herren-Damen-Kombination | ||
- gerade Sitzstreben, gerade Kettenstreben, schräge [[Ausfallenden]] nach vorn | - gerade Sitzstreben, gerade Kettenstreben, schräge [[Gabelenden#Ausfallenden|Ausfallenden]] nach vorn | ||
- Halterung für Dynamo am Hinterbau angelötet | - Halterung für Dynamo am Hinterbau angelötet | ||
- am Unterrohr des hinteren Rahmens angelötete Halterung für die Luftpumpe | - am Unterrohr des hinteren Rahmens angelötete Halterung für die Luftpumpe | ||
Zeile 34: | Zeile 39: | ||
- Leichtmetallfelgen, 26x1 1/4x2", Sechskantmuttern, verstärkte Speichen (2,5 mm) | - Leichtmetallfelgen, 26x1 1/4x2", Sechskantmuttern, verstärkte Speichen (2,5 mm) | ||
- Bereifung 26" | - Bereifung 26" | ||
- vorn Felgenbremse | - vorn Felgenbremse, verstärkte Vorderradnabe | ||
- hinten Freilaufnabe mit Rücktrittbremse, Zahnkranz mit | - hinten Freilaufnabe mit Rücktrittbremse, Zahnkranz mit 20 Zähnen, zusätzliche Felgenbremse | ||
- Leichtmetallschutzbleche | - Leichtmetallschutzbleche | ||
- Tourenlenker mit Vorbau | - Tourenlenker, vorn mit Vorbau, hinten mit Klemmuffe | ||
- großer verstärkter Gepäckträger | - großer verstärkter Gepäckträger | ||
- Zubehör: Aluminium-Kettenschutz, Rennrad-Luftpumpe, Werkzeugtasche, Kleidernetz, dreiteilige Beleuchtungsanlage | - Zubehör: Aluminium-Kettenschutz, Rennrad-Luftpumpe, Werkzeugtasche, Kleidernetz, dreiteilige Beleuchtungsanlage | ||
</poem> | </poem> | ||
==Weblinks== | |||
*Bericht der Testfahrt mit dem neuentwickelten Mifa-Tandem im Sommer 1985: http://www.li.lu.free.fr/Europa/EUI/ | |||
[[Kategorie:Modelle Mifa]] | [[Kategorie:Modelle Mifa]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 21:23 Uhr
Diese Seite ist Teil der Modellübersicht des VEB Mifa-Werk Sangerhausen
in der Unterkategorie Mifa Tandems
Einordnung in die Modellpalette
Das Mifa Tandem "BMS Kontakt" wurde 1986 erstmals vorgestellt. Die Produktion begann nach offiziellen Angaben bereits 1985. Gefertigt wurde das neue Modell nicht bei Mifa selbst, sondern beim VEB Baumechanik Schwerin, daher auch die Bezeichnung BMS Kontakt. Damit wurde eine Angebotslücke geschlossen, die seit Auslaufen des Möve Tandems schon längere Zeit bestand. Seither waren Tandems häufig als mehr oder weniger professionell ausgeführte Eigenbauten entstanden. Ab Ende 1988 kam eine unisex-Ausführung hinzu, vermutlich ab 1990 wurde außerdem ein Tandem mit 20"-Laufrädern bei IFA Touring produziert.
Rahmen und Ausstattung
Konstruktiv unterschied sich Modell 35 603 grundlegend von vergleichbaren Tourensporträdern: Es besaß einen 565 mm hohen, geschweißten Stahlrohrrahmen und eine dem Motorradbau entlehnte, massive Gabelkonstruktion. Dadurch wurde eine größere Stabilität erreicht. Eine verstärkte Vorderradnabe, stärkere Speichen (Durchmesser 2,5 mm), ein Rollenkettenspanner sowie ein Lastengepäckträger waren weitere charakteristische Ausstattungsmerkmale. Die übrigen Komponenten gingen im Wesentlichen auf die der gewöhnlichen Fahrradmodelle zurück. Im Zuge der Entwicklung wurde das Tandem auch auf einer mehrwöchigen Fahrt getestet, die Dr. Lutz Gebhardt (der später noch weitere Mifa-Testfahrten unternahm) mit seinem Sohn im Sommer 1985 von Ilmenau nach Budapest führte.
Obwohl die Ausführung des Modells 35 603 mit 26"-Laufrädern bereits etwas handlicher war als das frühere Tandem von Möve, waren die mit einem Tandem üblicherweise verbundenen Nachteile (höheres Gewicht und aufgrund der größeren Länge auch sperriger als ein gewöhnliches Fahrrad) in der Broschüre "Mein Fahrrad" von 1989 offenbar Anlass zu einer vieldeutigen Aussage: "Daher wird man sich früher oder später für den Transport eines Tandems mit der Bahn eine Eisensäge wünschen, sofern man nicht über ein hochwertiges Tourentandem (zusammenklappbar, mit Gangschaltung, Trommel- und Felgenbremsen versehen) verfügt."
Lackierung und Rahmendekor
Die Lackierung erfolgte stets mit Lackierung#Metallic-Lack ("Fischsilber-Lack")Metallic-Lack. Das Dekor bestand aus Chromfolien.
Galerie
"Schwerin: Tandem-Produktion - Mit der Versuchsmusterproduktion des ersten in der DDR industriell gefertigten Tandems begannen dieser Tage die Mitglieder der Jugendbrigade Konsumgüterproduktion des VEB Baumechanik Schwerin. Das neue Modell wurde in elf Monaten in Zusammenarbeit mit dem VEB Mifa Sangerhausen entwickelt. Die 14 Mitglieder der Jugendbrigade werden noch in diesem Jahr 1.000 Tandem-Fahrräder fertigstellen." (Mai 1985)
Anders als die ürigen Fahrräder besaß das Tandem drei Bremsen (vorn und hinten Felgenbremse sowie Rücktritt).
- Technische Merkmale
- Stahlrohrrahmen, Schweißkonstruktion, Herren-Damen-Kombination
- gerade Sitzstreben, gerade Kettenstreben, schräge Ausfallenden nach vorn
- Halterung für Dynamo am Hinterbau angelötet
- am Unterrohr des hinteren Rahmens angelötete Halterung für die Luftpumpe
- Keiltretlager, Kettenblatt mit 48 Zähnen
- Leichtmetallfelgen, 26x1 1/4x2", Sechskantmuttern, verstärkte Speichen (2,5 mm)
- Bereifung 26"
- vorn Felgenbremse, verstärkte Vorderradnabe
- hinten Freilaufnabe mit Rücktrittbremse, Zahnkranz mit 20 Zähnen, zusätzliche Felgenbremse
- Leichtmetallschutzbleche
- Tourenlenker, vorn mit Vorbau, hinten mit Klemmuffe
- großer verstärkter Gepäckträger
- Zubehör: Aluminium-Kettenschutz, Rennrad-Luftpumpe, Werkzeugtasche, Kleidernetz, dreiteilige Beleuchtungsanlage
Weblinks
- Bericht der Testfahrt mit dem neuentwickelten Mifa-Tandem im Sommer 1985: http://www.li.lu.free.fr/Europa/EUI/