Kettenblätter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DDR-FahrradWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>Mr. Tonzy Linder
Keine Bearbeitungszusammenfassung
>Mr. Tonzy Linder
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Doppelkettenblatt<br>(alte Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 197?<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:'''<br>großes Blatt: 51 oder 52 Zähne<br>kleines Blatt: 48 oder 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' spezielle Bolzen zur Verbindung der beiden Kettenblätter
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Doppelkettenblatt<br>(alte Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 197?<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:'''<br>großes Blatt: 51 oder 52 Zähne<br>kleines Blatt: 48 oder 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' spezielle Bolzen zur Verbindung der beiden Kettenblätter
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Doppelkettenblatt<br>(neue Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 197? bis 1990 <br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:'''<br>großes Blatt: 51 oder 52 Zähne<br>kleines Blatt: 48 oder 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' Normschrauben (ESKA) zur Verbindung der beiden Kettenblätter
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Doppelkettenblatt<br>(neue Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 197? bis 1990 <br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:'''<br>großes Blatt: 51 oder 52 Zähne<br>kleines Blatt: 48 oder 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' Normschrauben (ESKA) zur Verbindung der beiden Kettenblätter
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Bahnradkettenblatt<br>(1"-Teilung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis Ende 60er Jahre <br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Bahnräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 24 oder 26 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/16" (??mm) <br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Bahnrad-Kettenblatt-1-Zoll.JPG|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Bahnradkettenblatt<br>(1"-Teilung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis Ende 60er Jahre <br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Bahnräder]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 24 oder 26 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/16" (4,5mm) <br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourensport-Kettenblatt'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1962<br>'''Verwendung:''' <br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>5-Punkt-Befestigung<br>(??mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8"<br>'''Bemerkungen:'''
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourensport-Kettenblatt'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1962<br>'''Verwendung:''' <br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>5-Punkt-Befestigung<br>(??mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8"<br>'''Bemerkungen:'''
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourensport-Kettenblatt'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1955 bis 1956<br>'''Verwendung:'''<br>[[Diamant Modell 101]] und [[Diamant Modell 102|102]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>5-Punkt-Befestigung<br>(??mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8"<br>'''Bemerkungen:'''
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Tourensport-Kettenblatt'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1955 bis 1956<br>'''Verwendung:'''<br>[[Diamant Modell 101]] und [[Diamant Modell 102|102]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>5-Punkt-Befestigung<br>(??mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8"<br>'''Bemerkungen:'''
Datei:Leichtmetall-Kettenblatt-50er.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportkettenblatt<br>(Leichtmetall-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' vrmtl. Mitte 50er Jahre<br>'''Verwendung:''' vrmtl. [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant Luxus-Sporträder]]<br>'''Material:''' Aluminium<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' ungerade Zähnezahl für gleichmäßigeren Verschleiß
Datei:Leichtmetall-Kettenblatt-50er.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Sportkettenblatt<br>(Leichtmetall-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' vrmtl. Mitte 50er Jahre<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant Luxus-Sporträder]]<br>'''Material:''' Aluminium<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 49 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' ungerade Zähnezahl für gleichmäßigeren Verschleiß
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Einfachkettenblatt<br>(1/8"-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1990<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Renn-]] und [[Diamant Sportrad-Modelle|Sporträder]] (jeweils ohne [[Schaltung]]); [[Diamant Modell 35 708]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46, 48, 50 oder 52 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8" (??mm) <br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Einfachkettenblatt<br>(1/8"-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1990<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Renn-]] und [[Diamant Sportrad-Modelle|Sporträder]] (jeweils ohne [[Schaltung]]); [[Diamant Modell 35 708]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46, 48, 50 oder 52 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 1/8" (??mm) <br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Einfachkettenblatt<br>(3/32"-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1990<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]] (mit Vier- oder Fünfgang-[[Schaltung]]); [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant Luxus-Sporträder]] und [[Diamant Modell 35 205|Modell 35 205]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46, 48, 50 oder 52 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Platzhalter.jpg|<center><p style="background-color:#CCCCCC">'''Einfachkettenblatt<br>(3/32"-Ausführung)'''</p></center> '''Zeitraum:''' 1954 bis 1990<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]] (mit Vier- oder Fünfgang-[[Schaltung]]); [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant Luxus-Sporträder]] und [[Diamant Modell 35 205|Modell 35 205]]<br>'''Material:''' Stahl (verchromt)<br>'''Befestigung:'''<br>3-Punkt-Befestigung<br>(120mm Lochkreisdurchmesser)<br>'''Größe:''' 46, 48, 50 oder 52 Zähne<br>'''Zahnbreite:''' 3/32" (2,3mm) <br>'''Bemerkungen:''' -

Version vom 12. April 2012, 16:53 Uhr


Ein Kettenblatt (auch Kettenrad oder Tretscheibe) ist Teil des Getriebes bzw. der Kurbelgarnitur oder auch der vordere Zahnkranz eines Fahrrades. Da die Kettenblätter mit den Tretkurbeln häufig eine untrennbare Einheit bilden, ist eine klare Abgrenzung zwischen beiden Teilen schwierig. Daher sollen sich im Rahmen dieses Artikels die Angaben zu den jeweils dazugehörigen Tretkurbeln auf das notwendigste beschränken. Ein ausführlicher Artikel zu den verwendeten Tretkurbeln ist hier zu finden. Die Form des Kettenblattes konnte vor 1945 oft bestimmten Herstellern zugeordnet werden, die Vielfalt in der DDR diesbezüglich hielt sich jedoch in Grenzen.


Kettenblätter an Keiltretlagern

Kettenblätter an Glockentretlagern