Kettenblätter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DDR-FahrradWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>Mr. Tonzy Linder
Keine Bearbeitungszusammenfassung
>Nukular
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Ein Kettenblatt (auch Kettenrad oder Tretscheibe) ist Teil des [[Getriebe|Getriebes]] bzw. der Kurbelgarnitur oder auch der vordere Zahnkranz eines Fahrrades. Die Form des Kettenblattes konnte vor 1945 oft bestimmten Herstellern zugeordnet werden, die Vielfalt in der DDR diesbezüglich hielt sich jedoch in Grenzen.
Ein Kettenblatt (auch Kettenrad oder Tretscheibe) ist Teil des [[Getriebe|Getriebes]] bzw. der Kurbelgarnitur oder auch der vordere Zahnkranz eines Fahrrades. Da die Kettenblätter mit den Tretkurbeln häufig eine untrennbare Einheit bilden, ist eine klare Abgrenzung zwischen beiden Teilen schwierig. Daher sollen sich im Rahmen dieses Artikels die Angaben zu den jeweils dazugehörigen Tretkurbeln auf das notwendigste beschränken. Ein ausführlicher Artikel zu den verwendeten Tretkurbeln ist [[Tretkurbeln|hier]] zu finden. Die Form des Kettenblattes konnte vor 1945 oft bestimmten Herstellern zugeordnet werden, die Vielfalt in der DDR diesbezüglich hielt sich jedoch in Grenzen.  
 


==Kettenblätter an Keiltretlagern==
==Kettenblätter an Keiltretlagern==


<gallery widths="200" heights="200" perrow="4">
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4">
Datei:Sportradtretlager.JPG|Kettenblatt mit 48 Zähnen, Tretkurbel am Kettenblatt angeschraubt; Bauzeit: 1954 bis 1971/72; verwendet an Sport- und Luxus-Sporträdern von [[Diamant]]; in gleicher Form (jedoch mit 50 bzw. 52 Zähnen) auch bei Rennrädern von Diamant verwendet (bis 1990)
Datei:Diamant Rennrad Doppelkettenblatt.jpg|'''Zeitraum:''' 1954 - 197?<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Kettenblatt:''' 52 + 49 Zähne (3/32"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' 2-Armkurbel, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen (hohlgebohrt)<br>'''Bemerkungen:''' polierte Rinnen und 6 Spezialkettenblattbolzen für das kleine Kettenblatt
Datei:TretlagerAlu.JPG|Tretkurbeln aus Aluminium mit Kettenblatt aus Stahl, 48 Zähne, Tretkurbel am Kettenblatt verschraubt, Bauzeit: 1955 bis 1956, verwendet an Sporträdern von [[Diamant]], Sicken oft farbig unterlegt (bekannte Farben: rot, grün, silber)
Datei:Platzhalter.jpg|'''Zeitraum:''' 197? - 1990<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Rennrad-Modelle|Diamant Rennräder]]<br>'''Kettenblatt:''' 52 + 49 Zähne (3/32"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' 2-Armkurbel, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen (hohlgebohrt) <br>'''Bemerkungen:''' raue Rinnen, das kleine Kettenblatt ist mit Normschrauben befestigt
Datei:Diamant Rennrad Doppelkettenblatt.jpg|Doppelkettenblatt mit 52 bzw. 49 Zähnen, Tretkurbel am Kettenblatt angeschraubt, Bauzeit: 195? bis 1990; verwendet an Rennrädern von Diamant; bis Mitte der 70er waren die Sicken wie der Rest der Kurbeln blank poliert, danach "gekörnt"
Datei:Aluminium-KB.JPG|'''Zeitraum:''' 195? - 195?<br>'''Verwendung:''' unbekannt<br>'''Kettenblatt:''' 49 Zähne (3/32"), Aluminium<br>'''Kurbel:''' 2-Armkurbel, Aluminium<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Bild25 031.jpg|Kettenblatt mit 48 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; Bauzeit: 196? bis 196?; verwendet an Sport- und Luxus-Sporträdern von Diamant, Hersteller: [[Simson]]
Datei:TretlagerAlu.JPG|'''Zeitraum:''' 1954 - 1957<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant (Luxus-)Sporträder]]<br>'''Kettenblatt:''' 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' 2-Armkurbel, Aluminium<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Bild25 106.jpg|Kettenblatt mit 46 Zähnen, Tretkurbel am Kettenblatt angeschraubt; Bauzeit: 1954 bis 1962; verwendet an Sporträdern von Mifa sowie an Tourensporträdern von [[Diamant]], [[Möve]] und [[Simson]], Hersteller: [[FZTW]]
Datei:Sportradtretlager.JPG|'''Zeitraum:''' 1957 - 1963<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant (Luxus-)Sporträder]]<br>'''Kettenblatt:''' 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' 3-Armkurbel, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen (Linsenkopf; nicht hohlgebohrt)<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Bild25110.jpg|Kettenblatt mit 46 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; Bauzeit: 1962 bis 1971/72; verwendet an Tourensporträdern von Diamant und [[Mifa]] sowie an Klapprädern, dort aber mit 150mm langen Tretarm, statt der üblichen 170mm Hersteller: Simson Suhl
Datei:Bild25 031.jpg|'''Zeitraum:''' 196? - 197?<br>'''Verwendung:''' [[Diamant Sportrad-Modelle|Diamant (Luxus-)Sporträder]]<br>'''Kettenblatt:''' 48 Zähne (1/8" oder 3/32"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Bild25 078.jpg|Kettenblatt mit 48 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; Bauzeit: 1971/72 bis  1976/77; verwendet an Sporträdern von Mifa und Diamant
Datei:Bild25 106.jpg|'''Zeitraum:''' 1954 - 1962<br>'''Verwendung:''' Mifa Sporträder; Tourensporträder von Diamant, Möve und Simson<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbeln mit Fünfpunktaufnahme, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 5 Kettenblattschrauben<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Unbenannt.jpg|Kettenblatt mit 48 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; etwa zwischen 1977 und 1990 bei Sporträdern sowie ca. 1972-1990 bei Klapprädern verwendet; in gleicher Form (jedoch mit 46 Zähnen) auch bei Tourensporträdern verwendet (ca. 1972-1990).
Datei:Bild25110.jpg|'''Zeitraum:''' 1962 - 1973<br>'''Verwendung:''' Tourensporträder von Diamant und Mifa<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Kettenblatt 80er.JPG|Kettenblatt mit 46 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; verwendet in den 80er Jahren bei Tourensporträdern von Diamant
Datei:Bild25 078.jpg|'''Zeitraum:''' 1971/72 - 1976/77<br>'''Verwendung:''' Sporträder von Diamant und Mifa<br>'''Kettenblatt:''' 48 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Unbenannt3.jpg|Kettenblatt mit 48 Zähnen, Tretkurbel fest mit Kettenblatt verbunden; in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre an Mifa-Sporträdern sowie Klapprädern verwendet; in gleicher Form (jedoch mit 46 Zähnen) auch bei Tourensporträdern von Mifa verwendet.
Datei:Kettenblatt 80er.JPG|'''Zeitraum:''' 198? - 198?<br>'''Verwendung:''' Tourensporträder von Diamant<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Unbenannt.jpg|'''Zeitraum:''' 1972 - 1990<br>'''Verwendung:''' Tourensporträder, Klappräder (46 Zähne); Sporträder (ab '76)<br>'''Kettenblatt:''' 46 oder 48 Zähne (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Unbenannt3.jpg|'''Zeitraum:''' 198? - 1990<br>'''Verwendung:''' Sporträder, Tourensporträder, Klappräder<br>'''Kettenblatt:''' 46 (Tourensporträder) oder 48 Zähne (Sport- und Klappräder) (1/8"), Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit rechteckigem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
</gallery>
</gallery>


==Kettenblätter an Glockentretlagern==
==Kettenblätter an Glockentretlagern==


<gallery widths="200" heights="200" perrow="4">
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4">
Datei:Bild25122.jpg|Kettenblatt mit 46 Zähnen; Bauzeit:194? bis ca. 1954; hauptsächlich an Tourenrädern von Diamant verwendet
Datei:Bild25122.jpg|'''Zeitraum:''' 194? - 1954<br>'''Verwendung:''' Diamant Tourenräder<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Kettenblatt-1951.jpg|Kettenblatt mit 46 Zähnen; bis 1954 an Rädern von Mifa, Möve, Simson und [[National]] verwendet
Datei:Kettenblatt-1951.jpg‎|'''Zeitraum:''' 19?? - 1954<br>'''Verwendung:''' Fahrräder von [[Mifa]], [[Möve]], [[Simson]], [[National]]<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:GlockenlagerRenak.JPG|Kettenblatt mit 46 Zähnen; Standardversion für alle Fahrräder mit Glockentretlager seit etwa 1954; Hersteller: [[Renak]], hergestellt bis 1990
Datei:GlockenlagerRenak.JPG|'''Zeitraum:''' 1954 - 1990<br>'''Verwendung:''' Tourenräder aller Marken, Klappräder und Tourensporträder von Mifa, Tourensporträder von IFA Touring<br>'''Kettenblatt:''' 46 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:PackungTretlager.JPG|Glockentretlager komplett in der originalen Verkaufsverpackung
Datei:Platzhalter.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 19??<br>'''Verwendung:''' unbekannt<br>'''Kettenblatt:''' ?? Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' 3 Bolzen<br>'''Tretlager:''' Glockentretlager<br>'''Bemerkungen:''' -
Datei:Platzhalter.jpg|'''Zeitraum:''' 19?? - 1990<br>'''Verwendung:''' Kinderfahrräder von Mifa und [[Blitz Kinderräder|Blitz]]<br>'''Kettenblatt:''' 36 Zähne, Stahl (verchromt)<br>'''Kurbel:''' Kurbelarme mit ovalem Querschnitt, Stahl (verchromt)<br>'''Verbindung:''' Nietverbindung<br>'''Bemerkungen:''' -
</gallery>
</gallery>
[[Kategorie:Fahrradteile]]
[[Kategorie:Fahrradteile]]

Version vom 13. Oktober 2011, 21:23 Uhr

Ein Kettenblatt (auch Kettenrad oder Tretscheibe) ist Teil des Getriebes bzw. der Kurbelgarnitur oder auch der vordere Zahnkranz eines Fahrrades. Da die Kettenblätter mit den Tretkurbeln häufig eine untrennbare Einheit bilden, ist eine klare Abgrenzung zwischen beiden Teilen schwierig. Daher sollen sich im Rahmen dieses Artikels die Angaben zu den jeweils dazugehörigen Tretkurbeln auf das notwendigste beschränken. Ein ausführlicher Artikel zu den verwendeten Tretkurbeln ist hier zu finden. Die Form des Kettenblattes konnte vor 1945 oft bestimmten Herstellern zugeordnet werden, die Vielfalt in der DDR diesbezüglich hielt sich jedoch in Grenzen.


Kettenblätter an Keiltretlagern


Kettenblätter an Glockentretlagern