IFA Touring Sportliche Tourenräder: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeeves (Diskussion | Beiträge) K (Jeeves verschob die Seite Modelle IFA Touring nach IFA Touring Sportliche Tourenräder, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''IFA Touring'' | Unter der Marke ''IFA Touring'' wurden die von 1986 bis 1990 produzierten Fahrräder des [[IFA-Motorenwerke Nordhausen|VEB IFA-Motorenwerke Nordhausen]] vertrieben. In diesem Zeitraum wurden Tourensporträder, je ein Modell für Damen und Herren, produziert. Den bislang zugeordneten Rahmennummern zufolge kam die Produktion nur schleppend voran: Aus dem Jahr 1986 sind bisher keine IFA-Touring-Fahrräder bekannt. 1989 hingegen erreichte man mit über 150.000 gebauten Fahrrädern eine mit dem [[Diamant|VEB Elite Diamant]] vergleichbare Größenordnung. Bedingt durch die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen in den Jahren 1989/1990 sank die Produktion jedoch schnell wieder.<br>Die Bezeichnung der Tourensporträder lässt sich durch Verkaufsunterlagen belegen, die den Fahrrädern beigefügt waren. Für das Damenrad lässt sich so die '''Modellnummer 157''', für das Herrenrad die '''Modellnummer 102''' nachweisen, die von den nummerngleichen Fahrradmodellen des [[Mifa|VEB Mifa-Werk Sangerhausen]] übernommen wurden. | ||
===Rahmen und Ausstattung=== | |||
Die Rahmen der IFA Touring-Fahrräder sind mit denen der Mifa-Tourensporträder völlig identisch und weisen angeschweißte [[Gabelenden|Ausfallenden]] sowie zusätzliche [[Anlötteile]] für Kettenschutz, Dynamo und Luftpumpe auf. Die Rahmenhöhe beträgt 56 cm. Die Fahrräder wurden vergleichsweise einfach ausgestattet. Sie können als die letzten in der DDR gebauten Fahrräder für Erwachsene gelten, die noch mit der völlig veralteten [[Bremsen|Stempelbremse]] versehen wurden. Teilweise wurde aber auch eine Felgenbremse verwendet. Einheitlich dagegen war die Ausstattung mit [[Felgen|Aluminiumfelgen]], ebenso waren sie durchweg mit [[Getriebe|Keiltretlagern]] ausgestattet. Der Scheinwerfer wurde teilweise, wie auch bei Mifa seit Ende der 1970er Jahre üblich, am Gabelkopf befestigt. Meist befand sich dieser am Lenkerschaft. Abweichend von der Herrenausführung besaß das Damenfahrrad ein [[Kleidernetze|Kleidernetz]] und ein hinteres Schutzblech mit den entsprechenden Löchern. Bezüglich weiterer Ausstattungsmerkmale gab es die folgenden beiden Kombinationen: | |||
* Lackierte Stahlschutzbleche, lackierter Gepäckträger u. lackierter Kettenschutz | |||
* Alumimiumschutzbleche, verchromter Gepäckträger u. verchromter Kettenschutz | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | Die Rahmen waren zumeist einfarbig lackiert (ausschließlich [[Lackierung#Uni-Lack ("Emaillierung")|Uni-Lackierungen]]), nur wenige Räder erhielten einen weiß abgesetzten Steuerkopf. Das Rahmendekor bestand aus Chromfolienaufklebern an Steuerkopf, Oberrohr und Sattelrohr. | ||
Datei:IFA | |||
Datei:IFA | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei:IFA Touring Aufkleber SK.jpg|Dekor am Steuerkopf mit Hinweis auf den Hersteller. | |||
Datei:IFA Touring Aufkleber Unterrohr.jpg|Dekor am Unterrohr mit "Touring"-Schriftzug. | |||
Datei:IFA Touring Aufkleber Sattelrohr.jpg|Dekor am Sattelrohr mit "IFA"-Raute. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Bekannte Farbvarianten: | |||
* grasgrün | |||
* dunkelgrün | |||
* ockergelb | |||
* rot | |||
* rot mit weissem Steuerkopf | |||
* hellblau | |||
* cremeweiß | |||
* hellgrau | |||
===Galerie=== | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | |||
Datei:IFA-Touring_89a.jpg|'''IFA Touring Modell 102 (1989)'''<br>Die einfachere Ausstattungslinie umfasste lackierte Stahlschutzbleche, wie beim hier gezeigten Herrenrad. | |||
Datei:IFA-Touring_89b.jpg|Kettenschutz und Gepäckträger sind ebenfalls in Rahmenfarbe lackiert. Sattel (Wittkop, BRD) nicht original, Luftpumpe fehlt. | |||
Datei:IFA-Touring_89d.jpg|Die Schutzbleche hatten nach wie vor eine Linierung. | |||
Datei:IFA Touring 102 von 1990.JPG|'''IFA Touring Modell 102 (1990)'''<br>Ein weiteres Fahrrad mit der einfachen Ausstattungslinie. Der [[Sättel|Ledersattel]] wurde laut Erstbesitzer auf Wunsch beim Kauf montiert. | |||
IFA Touring 105 von 1990 kräftigblau.jpg|'''IFA Touring Modell 102 (1990)'''<br>Ein weiteres Modell 102 in einem kräftigerem blau. | |||
</gallery> | |||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei: | Datei:IFA Touring Modell 157 von 1989 billardgrün.JPG|'''IFA Touring Modell 157 (1989)'''<br>Dieses billardgrüne Exemplar ist noch mit einer [[Bremsen|Stempelbremse]] ausgestattet. Es besitzt bereits die verbesserten [[Pedale]]. | ||
Datei: | Datei:IFA-Touring rot-weiß 1990.jpg|'''IFA Touring Modell 157 (1990)'''<br>Dieses original erhaltene Modell besitzt einen weiß abgesetzten Steuerkopf. | ||
Datei: | Datei:IFA-Touring157a.JPG|Noch 1990 wurden diese Fahrräder zumindest teilweise mit lackierten und linierten Schutzblechen ausgestattet. | ||
Datei: | Datei:IFA-Touring157b.JPG|In diesem Fall erfolgte die Ausstattung mit einer Felgenbremse. | ||
Datei: | Datei:IFA-Touring Verkaufsunterlagen 1989.jpg|Verkaufsunterlagen für das Modell 157. | ||
Datei: | Datei:IFA Touring Modell 157 von 1990 Bild1.JPG|'''IFA Touring Modell 157 (1990)'''<br>Ein weiteres Damenrad, hier im Farbton Saharabraun. Vollständig original erhalten. | ||
Datei: | Datei:IFA Touring Modell 157 von 1990 Bild2.JPG|Einfache Ausstattungsvariante mit lackierten Schutzblechen und Stempelbremse. Das [[Kleidernetze|Kleidernetz]] ist hier noch original erhalten. | ||
Datei:IFA | Datei:IFA Touring Modell 157 von 1990 Bild3.JPG|Die sehr einfachen, bruchanfälligen Blockpedale wurden bei IFA Touring im Gegensatz zu Mifa und Diamant selbst 1990 noch verwendet. | ||
Datei:IFA Touring Modell 157 von 1990 Bild4.JPG|Die Lackierung macht qualitativ einen minderwertigen Eindruck. Sie ist sehr dünn, weist eine "Orangenhaut"-Oberfläche auf und neigt zum großflächigen Abplatzen. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Technische Angaben=== | |||
=== | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
| | |- style="background:#F5F5F5" | ||
! !! colspan="2" | Modell 102 !! Modell 157 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmen: | |||
| colspan="3" | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen<br>Hinterbau offen<br>Ketten- und Sitzstreben gerade<br>Angeschweißte Ausfallenden | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rahmenform: | |||
| colspan="2" | Diamant-Form | |||
| | | colspan="1" | Oberrohr gebogen,<br>Unterrohr gerade | ||
|- | |||
=== | ! style="text-align:left"| Rahmenhöhe: | ||
| colspan="3" | 560 mm | |||
| | |- | ||
! style="text-align:left"| Steuerrohrlänge: | |||
| colspan="3" | 130 mm | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Halterung für Dynamo: | |||
| colspan="3" | An der Vorderradgabel | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Halterung für Luftpumpe: | |||
| colspan="3" | Am Sitzrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Halterung für Kettenschutz: | |||
| colspan="3" | An Sitz- und Unterrohr | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Tretlager: | |||
| colspan="4" | [[Getriebe|Keiltretlager]] Typ 8041 S (Thompson-Ausführung) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Übersetzungs-<br>verhältnis: | |||
| colspan="4" | 46:18 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Vorderradnabe: | |||
| colspan="9" | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hinterradnabe: | |||
| colspan="9" | Rücktrittnabe | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bremsen: | |||
| colspan="9" | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Lenker: | |||
| colspan="9" | [[Lenker]] in Tourensport-Ausführung (ohne Vorbau) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Felgen: | |||
| colspan="9" | Aluminiumfelgen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Bereifung: | |||
| colspan="9" | Drahtreifen 26" × 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (47-559) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Schutzbleche: | |||
| colspan="9" | Stahlschutzbleche, lackiert und liniert<br>(z. T. Aluminiumschutzbleche) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Preis: | |||
| colspan="2" | 258 Mark (Anfang 1990) | |||
| colspan="1" | 276 Mark (1989) | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Modelle IFA Touring]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 21:28 Uhr
Unter der Marke IFA Touring wurden die von 1986 bis 1990 produzierten Fahrräder des VEB IFA-Motorenwerke Nordhausen vertrieben. In diesem Zeitraum wurden Tourensporträder, je ein Modell für Damen und Herren, produziert. Den bislang zugeordneten Rahmennummern zufolge kam die Produktion nur schleppend voran: Aus dem Jahr 1986 sind bisher keine IFA-Touring-Fahrräder bekannt. 1989 hingegen erreichte man mit über 150.000 gebauten Fahrrädern eine mit dem VEB Elite Diamant vergleichbare Größenordnung. Bedingt durch die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen in den Jahren 1989/1990 sank die Produktion jedoch schnell wieder.
Die Bezeichnung der Tourensporträder lässt sich durch Verkaufsunterlagen belegen, die den Fahrrädern beigefügt waren. Für das Damenrad lässt sich so die Modellnummer 157, für das Herrenrad die Modellnummer 102 nachweisen, die von den nummerngleichen Fahrradmodellen des VEB Mifa-Werk Sangerhausen übernommen wurden.
Rahmen und Ausstattung
Die Rahmen der IFA Touring-Fahrräder sind mit denen der Mifa-Tourensporträder völlig identisch und weisen angeschweißte Ausfallenden sowie zusätzliche Anlötteile für Kettenschutz, Dynamo und Luftpumpe auf. Die Rahmenhöhe beträgt 56 cm. Die Fahrräder wurden vergleichsweise einfach ausgestattet. Sie können als die letzten in der DDR gebauten Fahrräder für Erwachsene gelten, die noch mit der völlig veralteten Stempelbremse versehen wurden. Teilweise wurde aber auch eine Felgenbremse verwendet. Einheitlich dagegen war die Ausstattung mit Aluminiumfelgen, ebenso waren sie durchweg mit Keiltretlagern ausgestattet. Der Scheinwerfer wurde teilweise, wie auch bei Mifa seit Ende der 1970er Jahre üblich, am Gabelkopf befestigt. Meist befand sich dieser am Lenkerschaft. Abweichend von der Herrenausführung besaß das Damenfahrrad ein Kleidernetz und ein hinteres Schutzblech mit den entsprechenden Löchern. Bezüglich weiterer Ausstattungsmerkmale gab es die folgenden beiden Kombinationen:
- Lackierte Stahlschutzbleche, lackierter Gepäckträger u. lackierter Kettenschutz
- Alumimiumschutzbleche, verchromter Gepäckträger u. verchromter Kettenschutz
Die Rahmen waren zumeist einfarbig lackiert (ausschließlich Uni-Lackierungen), nur wenige Räder erhielten einen weiß abgesetzten Steuerkopf. Das Rahmendekor bestand aus Chromfolienaufklebern an Steuerkopf, Oberrohr und Sattelrohr.
Bekannte Farbvarianten:
- grasgrün
- dunkelgrün
- ockergelb
- rot
- rot mit weissem Steuerkopf
- hellblau
- cremeweiß
- hellgrau
Galerie
IFA Touring Modell 102 (1990)
Ein weiteres Fahrrad mit der einfachen Ausstattungslinie. Der Ledersattel wurde laut Erstbesitzer auf Wunsch beim Kauf montiert.
IFA Touring Modell 157 (1989)
Dieses billardgrüne Exemplar ist noch mit einer Stempelbremse ausgestattet. Es besitzt bereits die verbesserten Pedale.Einfache Ausstattungsvariante mit lackierten Schutzblechen und Stempelbremse. Das Kleidernetz ist hier noch original erhalten.
Technische Angaben
Modell 102 | Modell 157 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit Außenmuffen Hinterbau offen Ketten- und Sitzstreben gerade Angeschweißte Ausfallenden | ||||||||
Rahmenform: | Diamant-Form | Oberrohr gebogen, Unterrohr gerade | |||||||
Rahmenhöhe: | 560 mm | ||||||||
Steuerrohrlänge: | 130 mm | ||||||||
Halterung für Dynamo: | An der Vorderradgabel | ||||||||
Halterung für Luftpumpe: | Am Sitzrohr | ||||||||
Halterung für Kettenschutz: | An Sitz- und Unterrohr | ||||||||
Tretlager: | Keiltretlager Typ 8041 S (Thompson-Ausführung) | ||||||||
Übersetzungs- verhältnis: |
46:18 | ||||||||
Vorderradnabe: | Dreiteilige Vorderradnabe (Stahl) | ||||||||
Hinterradnabe: | Rücktrittnabe | ||||||||
Bremsen: | Vorn Stempelbremse mit Bowdenzug, hinten Rücktritt | ||||||||
Lenker: | Lenker in Tourensport-Ausführung (ohne Vorbau) | ||||||||
Felgen: | Aluminiumfelgen | ||||||||
Bereifung: | Drahtreifen 26" × 1 3/4" (47-559) | ||||||||
Schutzbleche: | Stahlschutzbleche, lackiert und liniert (z. T. Aluminiumschutzbleche) | ||||||||
Preis: | 258 Mark (Anfang 1990) | 276 Mark (1989) |