El-Me Scheinwerfer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Jeeves KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| | | | ||
*Verwendung von 195? bis 195? | *Verwendung von 195? bis 195? | ||
*Verbaut an: | *Verbaut an: vrmtl Zubehörteil | ||
*Material: Bakelit, Glas, Aluminium | *Material: Bakelit, Glas, Aluminium | ||
*Farben/Varianten: Gehäuse aus Bakelit<br> mit Aluminiumring, kleines Logo oben im<br> Lampenglas | *Farben/Varianten: Gehäuse aus Bakelit<br> mit Aluminiumring, kleines Logo oben im<br> Lampenglas | ||
| | | | ||
*Verwendung von 195? bis 195? | *Verwendung von 195? bis 195? | ||
*Verbaut an: | *Verbaut an: vrmtl. Zubehörteil | ||
*Material: Bakelit, Glas | *Material: Bakelit, Glas | ||
*Farben/Varianten: Gehäuse komplett<br> | *Farben/Varianten: Gehäuse komplett aus<br> Bakelit, großes Logo mittig im<br> Lampenglas | ||
| | | | ||
*Verwendung von 195? bis 195? | *Verwendung von 195? bis 195? | ||
*Verbaut an: | *Verbaut an: vrmtl. Zubehörteil | ||
*Material: Aluminium, Glas | *Material: Aluminium, Glas | ||
*Farben/Varianten: Gehäuse komplett<br> aus Aluminium, kleines Logo oben im<br> Lampenglas, bekannt sind auch Lampen<br> mit blauem | *Farben/Varianten: Gehäuse komplett<br> aus Aluminium, kleines Logo oben im<br> Lampenglas, bekannt sind auch Lampen<br> mit blauem und schwarzem Abblend-<br>schalter | ||
| | | | ||
* | *links nebenstehendes Modell mit<br> schwarzem Abblendschalter | ||
|} | |} |
Version vom 5. Mai 2011, 18:29 Uhr
Scheinwerfer von El-Me
Datei:ElMeBakelitKomplett.jpg | |||
|
|
|
|