Diskussion:Mifa Sporträder ab 1969: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Jeeves (Die Seite wurde neu angelegt: „"Da die Mehrzahl der Männer größere Rahmen benötigt [...]" Woraus fußt diese Behauptung? Durschnittliche Körpergröße in D momentan etwa 180 cm, auch 19…“) |
imported>Nukular Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
" | '''Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990''' | ||
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Art !! Zeitraum !! Beispielfoto !! Bemerkungen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Dunkelgrau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack (ja, metallic) | |||
| colspan="1" | spät. 1971 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 grau von 1971.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Dunkelgrün | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1969 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 201 von 1969 Bild3.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Blau | |||
| colspan="2" | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | |||
| colspan="1" | 1969 bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa 251 von 1975.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978. wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Grün | |||
| colspan="2" | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | |||
| colspan="1" | 1969 bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa251-80b.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978. wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Flieder | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1969 bis mind. 1976 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 von 1971 Bild1.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Türkis | |||
| colspan="2" | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | |||
| colspan="1" | 19xx bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa 201 von 1978 Bild2.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Orange | |||
| colspan="2" | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | |||
| colspan="1" | 19xx bis 1979 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 202 von 1979 Bild2.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Hellgrau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | spät. 1972 bis 197x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Diamant-Modell-35-202.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} | |||
B) Einfarbige Lackierungen, ab 1979 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Art !! Zeitraum !! Beispielfoto !! Bemerkungen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Gold | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1979 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 goldmetallic.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Blau | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1979 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 201 von 1982 Bild2.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Grün | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1979 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 252 von 1980 Bild1.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Kupfer | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 1979 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Gold-oliv | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 198x bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 251 von 1987 goldoliv Bild2.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rosa | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | ca. 1985 bis 1987 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa 201 von 1987 rosa Bild1.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Silber | |||
| colspan="2" | Metallic-Lack | |||
| colspan="1" | 198x bis mind. 1988 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 252.jpg|miniatur|220px|]] [[Datei:Mifa Modell 261 von 1988 silber.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|} | |||
C) Einfarbige Lackierungen, ab ca. 1987 (Teilweise neue Farbpalette, vrmtl. im zusammenhang mit neuen "Sprint"-Modellen und neuem Rahmendekor 1987 eingeführt) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Art !! Zeitraum !! Beispielfoto !! Bemerkungen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Kirschrot | |||
| colspan="2" | "Metalleffektkombinationslack" | |||
| colspan="1" | 198x bis 1989 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 264 von 1988 A.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Viridingrün | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 212.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Kristallblau | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 212 von 1989 blau.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Sekt | |||
| colspan="2" | "Metalleffektkombinationslack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 von 1988 gold Bild1.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Anthrazit | |||
| colspan="2" | "Metalleffektkombinationslack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 1989.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Ibizarot | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 214 rot von 1989 IV.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Olympiablau | |||
| colspan="2" | "Alkyd-Aminharzlack" | |||
| colspan="1" | 1987 bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 207 von 1988 oder 89.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Weiß | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 198x bis 198x | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 257 1989.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} | |||
D) Zweifarb-Lackierungen ab 1987 (nur "Sprint"-Modelle) bzw. 1989 (alle Modelle) (Rahmen farbig, Steuerrohr + Gabel schwarz) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
|- style="background:#F5F5F5" | |||
! !! colspan="2" | Art !! Zeitraum !! Beispielfoto !! Bemerkungen | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rot 1 | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1987 bis 1990 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 261 von 1989 Bild2.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Weiß | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1990 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 262 von 1990 Pinselstrichdekor.JPG|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Rot 2 | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1990 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 261 von 1990 Bild2.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Türkis/Blau | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Exkurs 1990.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Pink (blaustichiges rosa) | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1990 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa Modell 257 von 1990.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! style="text-align:left"| Silbergrau | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="1" | 1990 | |||
| colspan="1" | [[Datei:Mifa214 1990a.jpg|miniatur|220px|]] | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} | |||
== Überarbeitungen 1989/90 == | |||
Luftpumenhalterung generell am Unterrohr:<br>spät. ab RN 1.300.xxx | |||
Neue Steuerkopf- und Sitzmuffen, neue Schutzbleche, neues Rahmendekor, neue Farbpalette:<br>spät. ab RN 1.317.xxx | |||
Neues Rahmendekor ("Pinselstrich"-Optik):<br>spät. ab RN 1.330.xxx | |||
Pletscherplatte am Hinterbau, Entfall Speichenschloss (?):<br>spät. ab RN 1.346.xxx |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 10:56 Uhr
Sammlung Farbvarianten Mifa-Sporträder 1969 - 1990
A) Zweifarb-Lackierungen 1969 bis 1979 (Rahmen farbig, Steuerrohr weiß abgesetzt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Dunkelgrau | Metallic-Lack (ja, metallic) | spät. 1971 bis 197x | wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | ||
Dunkelgrün | 1969 bis 197x | wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | |||
Blau | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978. wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | ||
Grün | "Alkydharz-Metall-Effektlack" | 1969 bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978. wurde bereits an den früheren Diamantsporträdern verwendet | ||
Flieder | Metallic-Lack | 1969 bis mind. 1976 | |||
Türkis | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Orange | "Acvylat-Aminharz-Effektlack" | 19xx bis 1979 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel um 1978 | ||
Hellgrau | Metallic-Lack | spät. 1972 bis 197x |
B) Einfarbige Lackierungen, ab 1979
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Blau | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Grün | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | ||
Kupfer | Metallic-Lack | 1979 bis 198x | [[|miniatur|220px|]] | Farbvariante für Modell 104/162 gemäß Katalog 1980 (vmtl. zeitgleich bei Sporträdern angeboten) | |
Gold-oliv | Metallic-Lack | 198x bis 198x | |||
Rosa | Metallic-Lack | ca. 1985 bis 1987 | |||
Silber | Metallic-Lack | 198x bis mind. 1988 |
C) Einfarbige Lackierungen, ab ca. 1987 (Teilweise neue Farbpalette, vrmtl. im zusammenhang mit neuen "Sprint"-Modellen und neuem Rahmendekor 1987 eingeführt)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kirschrot | "Metalleffektkombinationslack" | 198x bis 1989 | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Viridingrün | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Kristallblau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Sekt | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Anthrazit | "Metalleffektkombinationslack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Ibizarot | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Olympiablau | "Alkyd-Aminharzlack" | 1987 bis 198x | Bezeichnung+Klassifizierung Farbton belegt durch Farbtafel 1980er | ||
Weiß | 198x bis 198x |
D) Zweifarb-Lackierungen ab 1987 (nur "Sprint"-Modelle) bzw. 1989 (alle Modelle) (Rahmen farbig, Steuerrohr + Gabel schwarz)
Art | Zeitraum | Beispielfoto | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Rot 1 | 1987 bis 1990 | ||||
Weiß | 1990 | ||||
Rot 2 | 1990 | ||||
Türkis/Blau | |||||
Pink (blaustichiges rosa) | 1990 | ||||
Silbergrau | 1990 |
Überarbeitungen 1989/90
Luftpumenhalterung generell am Unterrohr:
spät. ab RN 1.300.xxx
Neue Steuerkopf- und Sitzmuffen, neue Schutzbleche, neues Rahmendekor, neue Farbpalette:
spät. ab RN 1.317.xxx
Neues Rahmendekor ("Pinselstrich"-Optik):
spät. ab RN 1.330.xxx
Pletscherplatte am Hinterbau, Entfall Speichenschloss (?):
spät. ab RN 1.346.xxx