Datierung Mifa Fahrräder: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Moosmutzel KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Moosmutzel |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1970'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1970'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>103.000</tt></div> || <center><tt>'''1971'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt>293935</tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt>293935</tt></div> || <div align="right"><tt>410.353</tt></div> || <center><tt>'''1972'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>436.691</tt></div> || <center><tt>'''1973'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1974'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1974'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>852.182</tt></div> || <center><tt>'''1975'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>1.060.731</tt></div> || <center><tt>'''1976'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt>409286</tt></div> || <div align="right"><tt>415744</tt></div> || <center><tt>'''1977'''</tt></center> | | <div align="right"><tt>409286</tt></div> || <div align="right"><tt>415744</tt></div> || <center><tt>'''1977'''</tt></center> | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1980'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1980'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt>2.003.379</tt></div> || <div align="right"><tt>2.060.000</tt></div> || <center><tt>'''1981'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2.142.510</tt></div> || <center><tt>'''1982'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1983'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1983'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1984'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2.412.693</tt></div> || <center><tt>'''1985'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt>2.466.668</tt></div> || <center><tt>'''1986'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1987'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right">2.658.155<tt></tt></div> || <center><tt>'''1988'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1989'''</tt></center> | ||
|- | |- | ||
| <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1990'''</tt></center> | | <div align="right"><tt></tt></div> || <div align="right"><tt></tt></div> || <center><tt>'''1990'''</tt></center> |
Version vom 4. Februar 2011, 21:29 Uhr
Datierung mit Hilfe der Rahmennummer
Bei der zeitlichen Einordnung eines Mifarades über die Rahmennummer sind einige Besonderheiten zu beachten. Bis 1953 wurde noch nach dem alten Nummernschema gestempelt. Erst ab 1953 fing man bei 0 wieder an zu zählen. Mit Beginn der Herstellung von Sporträdern und Klapprädern erhielten diese bei Mifa eigene Nummernschemen. Lediglich Tourenräder und Tourensporträder wurden weiter nach dem alten Schema gestempelt. Teilweise sind die Listen noch sehr lückenhaft. Gesicherte Baujahre können deshalb gerne mit der jeweiligen Rahmennummer der Liste hinzugefügt werden. Bitte so vorgehen, dass nur die jeweils kleinste und größte bekannte Nummer eines Baujahres in den Spalten "von" und "bis" steht.
- Rahmennummern von Sporträdern
Rahmennummer | Baujahr | |
---|---|---|
von | bis | |
4018 |
44356 |
|
61768 |
||
258119 |
||
409286 |
415744 |
|
841315 |
||
1075730 |
||
1802849 |
||
- Rahmennummern von Klapprädern
Bei Mifa Klapprädern sind die Rahmennummern bis mind. 1973 am Ausfallende zu finden, ab spätestens 1975 dann am Sattelrohr.
Rahmennummer | Baujahr | |
---|---|---|
von | bis | |
103.000 |
||
293935 |
410.353 |
|
436.691 |
||
852.182 |
||
1.060.731 |
||
409286 |
415744 |
|
2.003.379 |
2.060.000 |
|
2.142.510 |
||
2.412.693 |
||
2.466.668 |
||
2.658.155 |
||