Steuersätze: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mr. Tonzy Linder KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Jeeves Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Hersteller == | == Hersteller == | ||
* | Unter anderem: | ||
*[[Fawelo|VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna]] | |||
*[[Renak]] | |||
*[[Diamant]] | |||
*[[Justin Popp]], Zella-Mehlis | |||
*[[Thüringer Kugellagerfabrik]] | |||
==Ausführungen== | |||
===VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna / VEB Renak, WERK III=== | |||
Der [[Renak]]-Steuersatz war der Standardsteuersatz in der DDR-Fahrradindustrie, der an nahezu allen Fahrradmodellen verbaut wurde. Sein Aufbau ist einfach und funktional; auf besondere Abdichtungsmaßnahmen gegen Staub und Wasser wurde weitgehend verzichtet. Die obere und untere Lagerschale waren an Ihrem Anschluss zunächst leicht unterschiedlich ausgeformt, ab den 60er Jahren dann vollständig identisch.<br> | Der [[Renak]]-Steuersatz war der Standardsteuersatz in der DDR-Fahrradindustrie, der an nahezu allen Fahrradmodellen verbaut wurde. Sein Aufbau ist einfach und funktional; auf besondere Abdichtungsmaßnahmen gegen Staub und Wasser wurde weitgehend verzichtet. Die obere und untere Lagerschale waren an Ihrem Anschluss zunächst leicht unterschiedlich ausgeformt, ab den 60er Jahren dann vollständig identisch.<br> | ||
Hersteller war zunächst der [[Fawelo|''VEB Fahrzeugteilewerk Limbach Oberfrohna'']] (später ''VEB Bremsenwerk Limbach-Oberfrohna''), der in den 60er Jahren als WERK III in das Kombinat [[Renak]] eingegliedert wurde. | Hersteller war zunächst der [[Fawelo|''VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna'']] (später ''VEB Bremsenwerk Limbach-Oberfrohna''), der in den 60er Jahren als WERK III in das Kombinat [[Renak]] eingegliedert wurde. | ||
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | ||
Datei:Renak-SS.jpg|Renak Steuersatz | Datei:Renak-SS.jpg|Renak-Steuersatz | ||
Datei:VerpackungSteuerkopflager.JPG|Verpackung eines Renak-Steuersatzes, 80er Jahre | Datei:VerpackungSteuerkopflager.JPG|Verpackung eines Renak-Steuersatzes, 80er Jahre | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 62: | Zeile 71: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===VEB Fahrradwerke Elite Diamant=== | |||
Anfang bis Mitte der 60er Jahre stattete [[Diamant]] seine [[Diamant Rennrad-Modelle|Straßen-]] und [[Diamant Rennrad-Modelle|Bahnrennräder]] mit einem selbst entwickelten Steuersatz aus, der sich von den sonst üblichen Steuersätzen grundlegend unterschied. So waren die obere und untere Lagerschale unterschiedlich gestaltet und statt mit Kugelringen wurde dieser Steuersatz ausschließlich mit losen Kugeln bestückt. | Anfang bis Mitte der 60er Jahre stattete [[Diamant]] seine [[Diamant Rennrad-Modelle|Straßen-]] und [[Diamant Rennrad-Modelle|Bahnrennräder]] mit einem selbst entwickelten Steuersatz aus, der sich von den sonst üblichen Steuersätzen grundlegend unterschied. So waren die obere und untere Lagerschale unterschiedlich gestaltet und statt mit Kugelringen wurde dieser Steuersatz ausschließlich mit losen Kugeln bestückt. | ||
Zeile 74: | Zeile 82: | ||
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4"> | ||
Datei:Diamant-SS.JPG|Diamant Steuersatz<br/>(Ersatzteil in OVP) | Datei:Diamant-SS.JPG|Diamant-Steuersatz<br/>(Ersatzteil in OVP) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 23. Mai 2013, 08:21 Uhr
Als Steuersatz (auch Lenklager, Steuerlager) bezeichnet man jenes Lager, das die Gabel mit dem Rahmen verbindet. In der DDR-Fahrradindustrie wurde dieses Lager ausschließlich als Gewindesteuersatz ausgeführt und besteht zumeist aus folgenden Teilen (von oben):
- Abschlussmutter / Kontermutter
- Nasenscheibe
- Schraubkonus
- Kugelring
- obere Lagerschale
- untere Lagerschale
- Kugelring
- Gabelkonus
Maße
Im Zuge der Wiederaufnahme der Fahrradproduktion wurde in der DDR einer neuer Standard für das Lenklager eingeführt. Dabei wurden die zölligen Maße des weitverbreiteten 1"-Steuersatzes durch metrische Abmessungen ersetzt, die fast nur in der DDR Verwendung fanden:
1" x 24 (EN/ISO) | M26 x 1 (DDR) | |
---|---|---|
Gewinde (Nennmaß) | 1" = 25,4 mm | 26 mm |
Steigung (turns per inch) |
24 tpi | 1 mm = 25,4 tpi |
Gabelkonus | 26,4 mm | 26,8 mm |
Lagerschale | 30,2 mm | 30,6 mm |
Gabel (innen) | 7/8" = 22,2 mm | 22 mm |
Hersteller
Unter anderem:
- VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna
- Renak
- Diamant
- Justin Popp, Zella-Mehlis
- Thüringer Kugellagerfabrik
Ausführungen
VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna / VEB Renak, WERK III
Der Renak-Steuersatz war der Standardsteuersatz in der DDR-Fahrradindustrie, der an nahezu allen Fahrradmodellen verbaut wurde. Sein Aufbau ist einfach und funktional; auf besondere Abdichtungsmaßnahmen gegen Staub und Wasser wurde weitgehend verzichtet. Die obere und untere Lagerschale waren an Ihrem Anschluss zunächst leicht unterschiedlich ausgeformt, ab den 60er Jahren dann vollständig identisch.
Hersteller war zunächst der VEB Fahrzeugteilewerk Limbach-Oberfrohna (später VEB Bremsenwerk Limbach-Oberfrohna), der in den 60er Jahren als WERK III in das Kombinat Renak eingegliedert wurde.
- Renak-SS.jpg
Renak-Steuersatz
- VerpackungSteuerkopflager.JPG
Verpackung eines Renak-Steuersatzes, 80er Jahre
Markant ist die Abschlussmutter aus verchromtem Stahl, deren Form im Laufe der Jahre mehrfach verändert wurde:
- AbschlussSteuersatz250er.JPG
Erste Ausführung;
50er Jahre;
einteilig - AbschlussSteuersatz50er.JPG
Zweite Ausführung;
50er/60er Jahre;
einteilig - AbschlussSteuersatz60er70er.JPG
Dritte Ausführung;
60er/70er Jahre;
einteilig - AbschlussStuersatz80er.JPG
Vierte Ausführung;
80er Jahre;
einteilig - AbschlussSteuersatzEnde80er.jpg
Fünfte Ausführung;
spätestens ab 1975 bis Ende der 80er Jahre, Verwendung parallel zur vierten Ausführung;
zweiteilig (Gewindering mit aufgepresstem Blechaufsatz)
VEB Fahrradwerke Elite Diamant
Anfang bis Mitte der 60er Jahre stattete Diamant seine Straßen- und Bahnrennräder mit einem selbst entwickelten Steuersatz aus, der sich von den sonst üblichen Steuersätzen grundlegend unterschied. So waren die obere und untere Lagerschale unterschiedlich gestaltet und statt mit Kugelringen wurde dieser Steuersatz ausschließlich mit losen Kugeln bestückt. Auch wurde die Bauform geändert; statt den zwei Konuslagern (Schrägkugellager) besaß der Diamant Steuersatz zwei Axiallager, bei denen die Wälzkörper auf relativ schmalen Bahnen liefen.
Technisch gesehen waren diese Steuersätze ein Fehlschlag, da die Axiallager nicht geeignet waren, um die im Fahrbetrieb entstehenden Querkräfte (Radialkräfte) aufzunehmen. Das führte besonders bei kleinen Rahmenhöhen und damit kurzen Steuerkopfrohren zu erhöhtem Verschleiß und schneller Rasterung der Lenkung. Deswegen ist dieser Steuersatz heute nur noch selten zu finden. Auch als Ersatzteil dürfte dieser Steuersatz kein großer Erfolg gewesen sein, denn mit 17,20 MDN kostete er viermal so viel wie der langlebigere Renak-Steuersatz.
Bemerkenswert ist noch, dass die einzelnen Lagerteile gedreht wurden und sehr massiv ausgeführt waren. Vermutlich um das erhöhte Gewicht auszugleichen wurde die Abschlussmutter aus Aluminium gefertigt.