Speichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Mr. Tonzy Linder Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Mr. Tonzy Linder |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| rowspan="2" | <big>'''='''</big> | | rowspan="2" | <big>'''='''</big> | ||
| '''???mm | | '''???mm''' | ||
|- | |- | ||
| 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | | 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| rowspan="3" | <big>'''='''</big> | | rowspan="3" | <big>'''='''</big> | ||
| '''???mm | | '''???mm''' | ||
|- | |- | ||
| Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| '''???mm | | '''???mm''' | ||
|- | |- | ||
| 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | | 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| rowspan="3" | <big>'''='''</big> | | rowspan="3" | <big>'''='''</big> | ||
| ''' | | '''302mm (links)<br>300mm (rechts)''' | ||
|- | |- | ||
| Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| ''' | | '''298mm (links)<br>296mm (rechts)''' | ||
|- | |- | ||
| 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | | 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Grünert- bzw. MZ-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| rowspan="3" | <big>'''='''</big> | | rowspan="3" | <big>'''='''</big> | ||
| ''' | | '''302mm (links)<br>300mm (rechts)''' | ||
|- | |- | ||
| Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | | Mavic-Felge<br>(27"-Schlauchreifen) | ||
| ''' | | '''298mm (links)<br>296mm (rechts)''' | ||
|- | |- | ||
| 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) | | 28"-Drahtreifenfelge<br>(Beispielbild) |
Version vom 6. Februar 2012, 14:51 Uhr
Im Folgenden sind die Speichenlängen für einige Standardkombinationen aus DDR-Naben und -Felgen aufgelistet, wobei sich die Maße jeweils auf das übliche Einspeichverfahren mit 3-facher Speichenkreuzung beziehen. Andere Verfahren waren unüblich und werden deshalb nicht erfasst.
Die Länge wird dabei von der Innenseite des Speichenbogens bis zum Ende des Gewindes gemessen.
28" (Rennrad)
Nabe | Ritzel | Felge | Speichenlänge | ||
---|---|---|---|---|---|
kein | + | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 302mm | |
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm | ||||
kein | + | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 304mm | |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
300mm | ||||
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm | ||||
kein | + | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 296mm | |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
292mm | ||||
1-fach Freilauf |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | ???mm | |
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm | ||||
4-fach Freilauf |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 302mm (links) 300mm (rechts) | |
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm (links) ???mm (rechts) | ||||
oder | 1-fach Freilauf |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | ???mm |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
???mm | ||||
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm | ||||
4-fach Freilauf |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 302mm (links) 300mm (rechts) | |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
298mm (links) 296mm (rechts) | ||||
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm (links) ???mm (rechts) | ||||
5-fach Freilauf |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 302mm (links) 300mm (rechts) | |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
298mm (links) 296mm (rechts) | ||||
28"-Drahtreifenfelge (Beispielbild) |
???mm (links) ???mm (rechts) | ||||
1-fach (starr) |
+ | Grünert- bzw. MZ-Felge (27"-Schlauchreifen) |
= | 296mm | |
Mavic-Felge (27"-Schlauchreifen) |
292mm |